金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

4月13日纽约贵金属市场行情 2010-4-15

来源:中国金属资讯网发布时间:2010-04-15 14:55分类:国际贵金属历史数据

4月14日纽约贵金属市场行情

商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 4/14/2010 1154.80 1155.80 +3.70 +0.32% 1151.20 1163.00
白银Ag 4/14/2010 18.42 18.46 +0.20 +1.10% 18.34 18.52
铂Pt 4/14/2010 1728.00 1733.00 +13.00 +0.76% 1716.00 1737.00
钯Pd 4/14/2010 547.00 552.00 +20.00 +3.80% 539.00 555.00
铑Rh 4/14/2010 2890.00 3190.00 0.00 0.00% * *

4月14日亚洲、欧洲市场贵金属行情

商品名称 日期 买入价 卖出价
黄金Au 4/14/2010 1156.40 1157.40
白银Ag 4/14/2010 18.40 18.44
铂Pt 4/14/2010 1724.00 1734.00
钯Pd 4/14/2010 544.00 549.00

4月14日伦敦贵金属定盘价

黄金 白银 铂 钯
 
1159.00 1153.75 18.39 1730.00 1728.00 545.00 545.00
750.939 746.957 11.9238 1122.30 1118.80 353.55 352.85
849.520 847.162 13.5121 1267.85 1267.35 399.40 399.70

4月14日国际金银币现货市场行情

名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格
1盎司 $1,214.95 $1,213.95 €890.37 £784.85
1盎司 $1,214.95 $1,213.95 €890.37 £784.85
1盎司 $1,249.67 $1,248.64 €915.81 £807.27
1/2盎司 $636.40 $635.88 €466.38 £411.11
1/4盎司 $329.76 $329.49 €241.67 £213.02
1/10盎司 $156.21 $156.08 €114.48 £100.91
1盎司 $1,238.10 $1,237.08 €907.33 £799.80
1/2盎司 $633.51 $632.99 €464.27 £409.24
1/4盎司 $328.33 $328.06 €240.61 £212.10
1/10盎司 $155.62 $155.49 €114.04 £100.53
1/20盎司 $92.57 $92.49 €67.84 £59.80
400盎司 $465,040.00 $464,655.36 €340800.37 £300,410.59
100盎司 $116,560.00 $116,463.36 €85419.81 £75,296.33
10盎司 $11,721.00 $11,711.23 €8589.59 £7,571.60
1盎司 $1,182.10 $1,181.11 €866.28 £763.62
1000克 $37,587.63 $37,556.37 €27545.66 £24,281.10
1盎司 $21.52 $21.50 €15.78 £13.91
1盎司 $20.57 $20.55 €15.08 £13.29
1盎司 $20.77 $20.75 €15.23 £13.42
1盎司 $20.77 $20.75 €15.23 £13.42
1000盎司 $18,820.00 $18,799.87 €13798.42 £12,163.10
100盎司 $1,950.00 $1,947.88 €1429.64 £1,260.21
1盎司 $1,880.31 $1,879.46 €1375.55 £1,212.52
1盎司 $1,880.31 $1,879.46 €1375.55 £1,212.52
1/2盎司 $961.82 $961.38 €703.62 £620.23
1/4盎司 $498.24 $498.01 €364.49 £321.29
10盎司 $17,690.00 $17,681.66 €12941.51 £11,407.75
1盎司 $1,798.00 $1,797.12 €1315.39 £1,159.50
1盎司 $591.00 $589.06 €432.12 £380.90
1000克 $18,422.06 $18,360.48 €13468.77 £11,872.53

4月14日来源于市场贵金属出借利率

周期 黄金   涨跌 白银    涨跌 铂    涨跌 钯    涨跌
1个月 0.0259% -0.0135 -0.2741% 0.0165 0.1529% 0.0043 0.3030% 0.0000
2个月 0.0537% -0.0039 -0.2583% 0.0166 0.3709% 0.0040 0.4777% 0.1051
3个月 0.0498% -0.0305 -0.2462% 0.0085 0.4978% 0.0063 0.7038% 0.1534
6个月 0.1425% 0.0019 -0.1115% 0.0154 0.9538% 0.0122 1.2125% 0.2069
1年 0.4266% 0.0032 0.3626% 0.0092 1.8361% 0.0211 2.0466% 0.2057

4月14日来自伦敦黄金协会的贵金属出借利率

黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 0.23 0.25594 0.02594
2个月 0.224 0.27769 0.05369
3个月 0.254 0.30375 0.04975
6个月 0.32 0.4625 0.1425
1年 0.52 0.94656 0.42656

04月15日国际稀贵小金属行情

品种 买入 买出
现货铑粉 2750.00 2950.00
现货铱粉 500.00 550.00
现货钌粉 200.00 230.00

相关阅读