COMEX期银12月4日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2017-12-05 08:14分类:参考数据
以下是COMEX期银12月4日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
17年12月 16.31 16.34 16.19 16.284 -0.013 887
18年1月 16.32 16.38 16.205 16.306 -0.016 324
18年2月 - - - 16.338 -0.016 1
18年3月 16.37 16.455 16.265 16.373 -0.015 68,252
18年5月 16.4 16.52 16.34 16.443 -0.015 960
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
17年12月 16.31 16.34 16.19 16.284 -0.013 887
18年1月 16.32 16.38 16.205 16.306 -0.016 324
18年2月 - - - 16.338 -0.016 1
18年3月 16.37 16.455 16.265 16.373 -0.015 68,252
18年5月 16.4 16.52 16.34 16.443 -0.015 960

