COMEX期银12月22日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2017-12-25 08:41分类:参考数据
以下是COMEX期银12月22日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
17年12月 16.14 16.32 16.14 16.357 0.205 194
18年1月 16.11 16.385 16.11 16.36 0.201 254
18年2月 16.285 16.415 16.285 16.407 0.202 57
18年3月 16.18 16.485 16.165 16.444 0.205 53,096
18年5月 16.27 16.555B 16.245A 16.519 0.205 896
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
17年12月 16.14 16.32 16.14 16.357 0.205 194
18年1月 16.11 16.385 16.11 16.36 0.201 254
18年2月 16.285 16.415 16.285 16.407 0.202 57
18年3月 16.18 16.485 16.165 16.444 0.205 53,096
18年5月 16.27 16.555B 16.245A 16.519 0.205 896

