COMEX期银1月23日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-01-24 08:07分类:参考数据
以下是COMEX期银1月23日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年1月 - - - 16.855 -0.076 10
18年2月 16.995 16.995 16.72 16.868 -0.077 38
18年3月 16.99 17.09 16.735 16.913 -0.076 86,977
18年5月 17.085 17.170B 16.825 16.999 -0.076 3,867
18年7月 17.19 17.240B 16.915 17.088 -0.076 722
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年1月 - - - 16.855 -0.076 10
18年2月 16.995 16.995 16.72 16.868 -0.077 38
18年3月 16.99 17.09 16.735 16.913 -0.076 86,977
18年5月 17.085 17.170B 16.825 16.999 -0.076 3,867
18年7月 17.19 17.240B 16.915 17.088 -0.076 722

