COMEX期银2月6日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-02-07 08:34分类:参考数据
以下是COMEX期银2月6日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年2月 16.705 16.705 16.54 16.548 -0.091 206
18年3月 16.71 16.955 16.54 16.58 -0.091 96,743
18年4月 16.765 16.965 16.625A 16.628 -0.09 54
18年5月 16.79 17.04 16.62 16.666 -0.091 5,880
18年7月 16.89 17.115B 16.72 16.757 -0.092 1,693
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年2月 16.705 16.705 16.54 16.548 -0.091 206
18年3月 16.71 16.955 16.54 16.58 -0.091 96,743
18年4月 16.765 16.965 16.625A 16.628 -0.09 54
18年5月 16.79 17.04 16.62 16.666 -0.091 5,880
18年7月 16.89 17.115B 16.72 16.757 -0.092 1,693

