COMEX期铜2月12日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-02-13 08:47分类:参考数据
以下是COMEX期铜2月12日收盘价(单位:美元/磅):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年2月 3.045 3.0765 3.045 3.0775 0.053 458
18年3月 3.05 3.097 3.0425 3.0865 0.053 95,682
18年4月 3.0585 3.099 3.058 3.0965 0.053 217
18年5月 3.0625 3.1165 3.062 3.1055 0.0525 23,969
18年6月 3.095 3.112 3.0945 3.1145 0.0525 17
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年2月 3.045 3.0765 3.045 3.0775 0.053 458
18年3月 3.05 3.097 3.0425 3.0865 0.053 95,682
18年4月 3.0585 3.099 3.058 3.0965 0.053 217
18年5月 3.0625 3.1165 3.062 3.1055 0.0525 23,969
18年6月 3.095 3.112 3.0945 3.1145 0.0525 17

