COMEX期银3月23日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-03-26 08:43分类:参考数据
以下是COMEX期银3月23日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年3月 16.45 16.55 16.45 16.53 0.202 55
18年4月 16.365 16.605 16.365 16.542 0.198 143
18年5月 16.375 16.675 16.375 16.582 0.195 99,062
18年7月 16.485 16.765 16.485 16.671 0.197 7,151
18年9月 16.615 16.855B 16.615 16.771 0.198 3,463
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年3月 16.45 16.55 16.45 16.53 0.202 55
18年4月 16.365 16.605 16.365 16.542 0.198 143
18年5月 16.375 16.675 16.375 16.582 0.195 99,062
18年7月 16.485 16.765 16.485 16.671 0.197 7,151
18年9月 16.615 16.855B 16.615 16.771 0.198 3,463

