COMEX期银5月4日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-05-07 08:14分类:参考数据
以下是COMEX期银5月4日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年5月 16.405 16.455B 16.325A 16.434 0.072 296
18年6月 16.42 16.51 16.365 16.471 0.066 211
18年7月 16.455 16.56 16.39 16.519 0.072 48,209
18年9月 16.56 16.645 16.480A 16.605 0.073 459
18年12月 16.69 16.760B 16.62 16.74 0.074 387
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年5月 16.405 16.455B 16.325A 16.434 0.072 296
18年6月 16.42 16.51 16.365 16.471 0.066 211
18年7月 16.455 16.56 16.39 16.519 0.072 48,209
18年9月 16.56 16.645 16.480A 16.605 0.073 459
18年12月 16.69 16.760B 16.62 16.74 0.074 387

