COMEX期银6月7日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-06-08 08:23分类:参考数据
以下是COMEX期银6月7日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年6月 16.725 16.865 16.68 16.766 0.124 17
18年7月 16.71 16.935 16.67 16.815 0.121 118,902
18年8月 16.72 16.96 16.72 16.852 0.122 43
18年9月 16.79 17.01 16.755 16.893 0.119 16,157
18年12月 16.915 17.13 16.885 17.019 0.119 2,853
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年6月 16.725 16.865 16.68 16.766 0.124 17
18年7月 16.71 16.935 16.67 16.815 0.121 118,902
18年8月 16.72 16.96 16.72 16.852 0.122 43
18年9月 16.79 17.01 16.755 16.893 0.119 16,157
18年12月 16.915 17.13 16.885 17.019 0.119 2,853

