COMEX期银7月12日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-07-13 08:56分类:参考数据
以下是COMEX期银7月12日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年7月 15.87 15.935 15.87 15.898 0.166 39
18年8月 15.775 15.98 15.745A 15.937 0.166 247
18年9月 15.825 16.025 15.78 15.977 0.16 63,012
18年12月 15.95 16.14 15.9 16.094 0.161 3,406
19年1月 - - - 16.133 0.161 0
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年7月 15.87 15.935 15.87 15.898 0.166 39
18年8月 15.775 15.98 15.745A 15.937 0.166 247
18年9月 15.825 16.025 15.78 15.977 0.16 63,012
18年12月 15.95 16.14 15.9 16.094 0.161 3,406
19年1月 - - - 16.133 0.161 0

