COMEX期银8月3日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-08-06 08:44分类:参考数据
以下是COMEX期银8月3日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年8月 15.455 15.455 15.455 15.406 0.077 7
18年9月 15.31 15.575 15.25 15.462 0.077 74,454
18年10月 15.49 15.565 15.49 15.495 0.077 22
18年12月 15.415 15.670B 15.345 15.562 0.078 7,851
19年1月 15.655 15.655 15.565 15.598 0.079 8
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年8月 15.455 15.455 15.455 15.406 0.077 7
18年9月 15.31 15.575 15.25 15.462 0.077 74,454
18年10月 15.49 15.565 15.49 15.495 0.077 22
18年12月 15.415 15.670B 15.345 15.562 0.078 7,851
19年1月 15.655 15.655 15.565 15.598 0.079 8

