COMEX期金10月9日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-10-10 08:45分类:参考数据
以下是COMEX期金10月9日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 1185.6 1189.1 1185.6 1187.2 2.8 9
18年11月 1189.6 1192.5 1184 1188.8 3 196
18年12月 1192.2 1195.8 1186.6 1191.5 2.9 237,686
19年2月 1197.7 1201 1192.6A 1197.4 2.9 4,816
19年4月 1205.7 1205.9B 1199.2 1203.3 2.9 1,588
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 1185.6 1189.1 1185.6 1187.2 2.8 9
18年11月 1189.6 1192.5 1184 1188.8 3 196
18年12月 1192.2 1195.8 1186.6 1191.5 2.9 237,686
19年2月 1197.7 1201 1192.6A 1197.4 2.9 4,816
19年4月 1205.7 1205.9B 1199.2 1203.3 2.9 1,588

