COMEX期银10月11日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-10-12 08:39分类:参考数据
以下是COMEX期银10月11日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 14.26 14.565 14.23 14.535 0.28 9
18年11月 14.305 14.605 14.245 14.564 0.278 185
18年12月 14.335 14.65 14.275 14.606 0.28 96,083
19年1月 14.35 14.67 14.35 14.648 0.281 100
19年3月 14.475 14.765 14.4 14.726 0.282 3,151
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 14.26 14.565 14.23 14.535 0.28 9
18年11月 14.305 14.605 14.245 14.564 0.278 185
18年12月 14.335 14.65 14.275 14.606 0.28 96,083
19年1月 14.35 14.67 14.35 14.648 0.281 100
19年3月 14.475 14.765 14.4 14.726 0.282 3,151

