COMEX期银10月12日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-10-15 08:39分类:参考数据
以下是COMEX期银10月12日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 - - - 14.564 0.029 40
18年11月 14.57 14.68 14.520A 14.585 0.021 312
18年12月 14.62 14.735 14.54 14.635 0.029 70,845
19年1月 14.63 14.680B 14.62 14.678 0.03 17
19年3月 14.75 14.845 14.670A 14.754 0.028 866
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 - - - 14.564 0.029 40
18年11月 14.57 14.68 14.520A 14.585 0.021 312
18年12月 14.62 14.735 14.54 14.635 0.029 70,845
19年1月 14.63 14.680B 14.62 14.678 0.03 17
19年3月 14.75 14.845 14.670A 14.754 0.028 866

