COMEX期金期货10月15日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-10-16 08:23分类:参考数据
以下为COMEX期金10月15日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 1222.4 1232.3 1222.4 1226.4 8.3 136
18年11月 1218.2 1234.3 1218.2 1227.8 8.3 341
18年12月 1221.2 1236.9 1220.4 1230.3 8.3 283,772
19年02月 1226.8 1242.6 1226.8 1236.3 8.4 4,693
19年04月 1238.1 1248.3 1238.1 1242.2 8.4 1,213
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年10月 1222.4 1232.3 1222.4 1226.4 8.3 136
18年11月 1218.2 1234.3 1218.2 1227.8 8.3 341
18年12月 1221.2 1236.9 1220.4 1230.3 8.3 283,772
19年02月 1226.8 1242.6 1226.8 1236.3 8.4 4,693
19年04月 1238.1 1248.3 1238.1 1242.2 8.4 1,213

