COMEX期金12月4日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-12-05 08:43分类:参考数据
以下是COMEX期金12月4日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年12月 1231 1241.4 1230.4 1241.1 7.2 474
19年1月 1233.4 1244.5 1233.4 1243.3 6.4 1,837
19年2月 1236.3 1247.5 1235.8 1246.6 7 215,247
19年4月 1242.5 1253.3 1241.9 1252.5 7 3,145
19年6月 1248 1259.1 1248 1258.8 7.2 1,132
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年12月 1231 1241.4 1230.4 1241.1 7.2 474
19年1月 1233.4 1244.5 1233.4 1243.3 6.4 1,837
19年2月 1236.3 1247.5 1235.8 1246.6 7 215,247
19年4月 1242.5 1253.3 1241.9 1252.5 7 3,145
19年6月 1248 1259.1 1248 1258.8 7.2 1,132

