COMEX期银12月10日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-12-11 09:18分类:参考数据
以下是COMEX期银12月10日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年12月 14.565 14.565 14.485 14.478 -0.094 42
19年1月 14.635 14.645 14.485 14.513 -0.093 138
19年2月 14.58 14.675B 14.555A 14.555 -0.092 50
19年3月 14.735 14.735 14.565 14.605 -0.091 52,174
19年5月 14.82 14.82 14.660A 14.691 -0.091 2,136
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
18年12月 14.565 14.565 14.485 14.478 -0.094 42
19年1月 14.635 14.645 14.485 14.513 -0.093 138
19年2月 14.58 14.675B 14.555A 14.555 -0.092 50
19年3月 14.735 14.735 14.565 14.605 -0.091 52,174
19年5月 14.82 14.82 14.660A 14.691 -0.091 2,136

