COMEX期银期货1月7日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-01-08 08:36分类:参考数据
以下为COMEX期银1月7日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年01月 15.750 15.750 15.750 15.750 -.026 15.669 34
19年02月 15.735 15.800 15.650 15.650 -.034 15.704 274
19年03月 15.800 15.880 15.680 15.705 -.030 15.756 53,181
19年05月 15.895 15.965B 15.770 15.790 -.030 15.846 864
19年07月 16.010 16.050 15.875A 15.885 -.031 15.935 355
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年01月 15.750 15.750 15.750 15.750 -.026 15.669 34
19年02月 15.735 15.800 15.650 15.650 -.034 15.704 274
19年03月 15.800 15.880 15.680 15.705 -.030 15.756 53,181
19年05月 15.895 15.965B 15.770 15.790 -.030 15.846 864
19年07月 16.010 16.050 15.875A 15.885 -.031 15.935 355

