COMEX期银期货2月25日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-02-26 08:27分类:参考数据
以下为COMEX期银2月25日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年02月 15.945 15.945 15.945 15.945 -.083 15.825 1
19年03月 15.885 15.960 15.805 15.845 -.084 15.830 65,968
19年04月 15.910 16.000 15.875 15.885B -.085 15.875 257
19年05月 15.980 16.060 15.905 15.940 -.084 15.928 34,567
19年07月 16.090 16.145 16.005 16.040 -.082 16.024 1,350
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年02月 15.945 15.945 15.945 15.945 -.083 15.825 1
19年03月 15.885 15.960 15.805 15.845 -.084 15.830 65,968
19年04月 15.910 16.000 15.875 15.885B -.085 15.875 257
19年05月 15.980 16.060 15.905 15.940 -.084 15.928 34,567
19年07月 16.090 16.145 16.005 16.040 -.082 16.024 1,350

