COMEX期银期货2月26日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-02-27 08:12分类:参考数据
以下为COMEX期银2月26日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年02月 - - - - +.002 15.827 19
19年03月 15.845 15.890 15.740 15.830 +.002 15.832 53,995
19年04月 15.880 15.930 15.780 15.860A +.004 15.879 404
19年05月 15.940 15.990 15.835 15.925 -.002 15.926 35,105
19年07月 16.055 16.075B 15.935 16.010B -.003 16.021 2,766
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年02月 - - - - +.002 15.827 19
19年03月 15.845 15.890 15.740 15.830 +.002 15.832 53,995
19年04月 15.880 15.930 15.780 15.860A +.004 15.879 404
19年05月 15.940 15.990 15.835 15.925 -.002 15.926 35,105
19年07月 16.055 16.075B 15.935 16.010B -.003 16.021 2,766

