COMEX期银期货4月23日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-04-24 08:13分类:参考数据
以下为COMEX期银4月23日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年04月 - - - - -.184 14.773 0
19年05月 14.970 14.995 14.700 14.790 -.184 14.791 84,092
19年06月 14.995 15.030B 14.735 14.820 -.187 14.829 232
19年07月 15.060 15.080 14.775 14.870 -.193 14.865 36,322
19年09月 15.150 15.160 14.875A 14.955B -.192 14.955 3,575
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年04月 - - - - -.184 14.773 0
19年05月 14.970 14.995 14.700 14.790 -.184 14.791 84,092
19年06月 14.995 15.030B 14.735 14.820 -.187 14.829 232
19年07月 15.060 15.080 14.775 14.870 -.193 14.865 36,322
19年09月 15.150 15.160 14.875A 14.955B -.192 14.955 3,575

