COMEX期银期货7月24日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-07-25 08:48分类:参考数据
以下为COMEX期银7月24日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年07月 16.300 16.310 16.300 16.310 +.149 16.554 45
19年08月 16.340 16.615B 16.300A 16.575 +.152 16.573 251
19年09月 16.435 16.680 16.350 16.630 +.150 16.626 83,573
19年12月 16.550 16.800 16.475 16.750B +.153 16.750 4,223
20年01月 16.540 16.755 16.540 16.755 +.152 16.791 2
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年07月 16.300 16.310 16.300 16.310 +.149 16.554 45
19年08月 16.340 16.615B 16.300A 16.575 +.152 16.573 251
19年09月 16.435 16.680 16.350 16.630 +.150 16.626 83,573
19年12月 16.550 16.800 16.475 16.750B +.153 16.750 4,223
20年01月 16.540 16.755 16.540 16.755 +.152 16.791 2

