COMEX期银期货8月7日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-08-08 08:56分类:参考数据
以下为COMEX期银8月7日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年08月 - - - - +.751 17.156 89
19年09月 16.450 17.260 16.450 17.125A +.751 17.196 171,206
19年10月 16.525 17.275 16.525 17.115 +.752 17.237 90
19年12月 16.580 17.390 16.580 17.250 +.755 17.330 22,550
20年01月 16.660 17.025B 16.660 17.025B +.754 17.369 2
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年08月 - - - - +.751 17.156 89
19年09月 16.450 17.260 16.450 17.125A +.751 17.196 171,206
19年10月 16.525 17.275 16.525 17.115 +.752 17.237 90
19年12月 16.580 17.390 16.580 17.250 +.755 17.330 22,550
20年01月 16.660 17.025B 16.660 17.025B +.754 17.369 2

