COMEX期银期货9月17日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-09-18 09:10分类:参考数据
以下为COMEX期银9月17日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年09月 - - - - +.115 18.016 99
19年10月 17.840 18.060B 17.720 17.995 +.115 18.039 503
19年11月 17.835 18.090 17.835 18.045A +.114 18.088 19
19年12月 17.925 18.170 17.820 18.090A +.114 18.140 86,724
20年01月 17.960 18.085 17.960 18.085 +.114 18.190 16
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年09月 - - - - +.115 18.016 99
19年10月 17.840 18.060B 17.720 17.995 +.115 18.039 503
19年11月 17.835 18.090 17.835 18.045A +.114 18.088 19
19年12月 17.925 18.170 17.820 18.090A +.114 18.140 86,724
20年01月 17.960 18.085 17.960 18.085 +.114 18.190 16

