COMEX期银期货12月11日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-12-12 08:58分类:参考数据
以下为COMEX期银12月11日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年12月 16.545 16.830 16.545 16.830 +.148 16.744 84
20年01月 16.595 16.915 16.575 16.835 +.148 16.760 158
20年02月 16.840 16.875 16.840 16.875 +.146 16.810 2
20年03月 16.710 17.025 16.650 16.920 +.147 16.849 61,184
20年05月 16.790 17.105B 16.745A 17.010B +.148 16.938 748
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年12月 16.545 16.830 16.545 16.830 +.148 16.744 84
20年01月 16.595 16.915 16.575 16.835 +.148 16.760 158
20年02月 16.840 16.875 16.840 16.875 +.146 16.810 2
20年03月 16.710 17.025 16.650 16.920 +.147 16.849 61,184
20年05月 16.790 17.105B 16.745A 17.010B +.148 16.938 748

