COMEX期银期货1月16日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-01-17 09:00分类:参考数据
以下为COMEX期银1月16日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年01月 17.950 17.950 17.940 17.940 -.048 17.875 51
20年02月 17.975 18.005 17.870A 17.890B -.049 17.902 71
20年03月 18.010 18.055 17.875 17.930 -.049 17.939 55,807
20年05月 18.100 18.135B 17.960 18.010 -.048 18.024 1,485
20年07月 18.165 18.200 18.040 18.085 -.048 18.102 221
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年01月 17.950 17.950 17.940 17.940 -.048 17.875 51
20年02月 17.975 18.005 17.870A 17.890B -.049 17.902 71
20年03月 18.010 18.055 17.875 17.930 -.049 17.939 55,807
20年05月 18.100 18.135B 17.960 18.010 -.048 18.024 1,485
20年07月 18.165 18.200 18.040 18.085 -.048 18.102 221

