COMEX期银期货1月31日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-02-03 08:17分类:参考数据
以下为COMEX期银1月31日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年02月 - - - - +.020 17.972 1
20年03月 17.825 18.090 17.760 18.030 +.020 18.012 61,917
20年04月 18.070 18.070 18.070 18.070 +.020 18.052 16
20年05月 17.930 18.165 17.850 18.095 +.019 18.091 5,134
20年07月 17.970 18.235B 17.920 18.185B +.018 18.165 1,046
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年02月 - - - - +.020 17.972 1
20年03月 17.825 18.090 17.760 18.030 +.020 18.012 61,917
20年04月 18.070 18.070 18.070 18.070 +.020 18.052 16
20年05月 17.930 18.165 17.850 18.095 +.019 18.091 5,134
20年07月 17.970 18.235B 17.920 18.185B +.018 18.165 1,046

