COMEX期金期货2月19日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-02-20 08:40分类:参考数据
以下为COMEX期金2月19日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年02月 1600.6 1610.5 1599.7 1609.9 +7.5 1607.5 542
20年03月 1601.8 1612.9 1600.0 1611.2 +7.8 1608.8 2,214
20年04月 1604.8 1615.9 1602.4 1614.6 +8.2 1611.8 299,560
20年06月 1610.2 1621.5 1608.1 1620.2 +8.2 1617.5 5,773
20年08月 1614.7 1626.6B 1614.0 1626.6B +8.2 1622.7 1,898
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年02月 1600.6 1610.5 1599.7 1609.9 +7.5 1607.5 542
20年03月 1601.8 1612.9 1600.0 1611.2 +7.8 1608.8 2,214
20年04月 1604.8 1615.9 1602.4 1614.6 +8.2 1611.8 299,560
20年06月 1610.2 1621.5 1608.1 1620.2 +8.2 1617.5 5,773
20年08月 1614.7 1626.6B 1614.0 1626.6B +8.2 1622.7 1,898

