COMEX期银期货3月5日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-03-06 08:47分类:参考数据
以下为COMEX期银3月5日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年03月 17.155 17.405 17.120 17.370 +.155 17.342 66
20年04月 17.165 17.430 17.120 17.405A +.145 17.361 348
20年05月 17.230 17.465 17.150 17.430 +.147 17.393 52,774
20年07月 17.265 17.515 17.200 17.480 +.142 17.447 2,996
20年09月 17.280 17.555B 17.270A 17.550 +.141 17.494 805
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年03月 17.155 17.405 17.120 17.370 +.155 17.342 66
20年04月 17.165 17.430 17.120 17.405A +.145 17.361 348
20年05月 17.230 17.465 17.150 17.430 +.147 17.393 52,774
20年07月 17.265 17.515 17.200 17.480 +.142 17.447 2,996
20年09月 17.280 17.555B 17.270A 17.550 +.141 17.494 805

