COMEX期金期货3月13日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-03-16 08:42分类:参考数据
以下为COMEX期金3月13日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年03月 1574.9 1589.8 1513.8 1517.8 -73.6 1515.7 89
20年04月 1582.7 1597.9 1504.0 1528.9 -73.6 1516.7 526,065
20年05月 1576.9 1597.6 1511.4 1531.6 -73.9 1518.2 864
20年06月 1581.0 1600.4 1507.0 1531.6 -73.7 1519.5 73,059
20年08月 1578.9 1599.9 1510.3 1534.7A -73.7 1521.8 4,086
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年03月 1574.9 1589.8 1513.8 1517.8 -73.6 1515.7 89
20年04月 1582.7 1597.9 1504.0 1528.9 -73.6 1516.7 526,065
20年05月 1576.9 1597.6 1511.4 1531.6 -73.9 1518.2 864
20年06月 1581.0 1600.4 1507.0 1531.6 -73.7 1519.5 73,059
20年08月 1578.9 1599.9 1510.3 1534.7A -73.7 1521.8 4,086

