COMEX期银期货4月17日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-04-20 08:41分类:参考数据
以下为COMEX期银4月17日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年04月 - - - - -.327 15.237 0
20年05月 15.750 15.800 15.195 15.335 -.327 15.295 40,922
20年06月 15.820 15.835 15.365 15.370 -.327 15.319 25
20年07月 15.890 15.945 15.335 15.485 -.321 15.445 9,210
20年09月 15.780 15.780 15.375A 15.430 -.312 15.463 792
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年04月 - - - - -.327 15.237 0
20年05月 15.750 15.800 15.195 15.335 -.327 15.295 40,922
20年06月 15.820 15.835 15.365 15.370 -.327 15.319 25
20年07月 15.890 15.945 15.335 15.485 -.321 15.445 9,210
20年09月 15.780 15.780 15.375A 15.430 -.312 15.463 792

