COMEX期银期货4月28日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-04-29 08:50分类:参考数据
以下为COMEX期银4月28日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年04月 15.010 15.010 14.995 14.995 -.039 15.162 202
20年05月 15.295 15.330 14.940 15.220 -.039 15.171 27,934
20年06月 15.375 15.415 15.025 15.260 -.039 15.260 240
20年07月 15.435 15.505 15.085 15.350 -.013 15.328 31,124
20年09月 15.400 15.525 15.155A 15.380A +.001 15.380 1,431
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年04月 15.010 15.010 14.995 14.995 -.039 15.162 202
20年05月 15.295 15.330 14.940 15.220 -.039 15.171 27,934
20年06月 15.375 15.415 15.025 15.260 -.039 15.260 240
20年07月 15.435 15.505 15.085 15.350 -.013 15.328 31,124
20年09月 15.400 15.525 15.155A 15.380A +.001 15.380 1,431

