COMEX期银期货10月19日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-10-20 08:48分类:参考数据
以下为COMEX期银10月19日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年10月 24.755 24.815 24.755 24.280A +.288 24.657 22
20年11月 24.640 24.930 24.370 24.315A +.274 24.659 77
20年12月 24.290 25.120 24.215 24.500A +.293 24.698 63,065
21年01月 24.795 25.080 24.635 24.700B +.280 24.741 27
21年03月 24.480 25.275 24.415 24.655B +.292 24.861 1,492
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年10月 24.755 24.815 24.755 24.280A +.288 24.657 22
20年11月 24.640 24.930 24.370 24.315A +.274 24.659 77
20年12月 24.290 25.120 24.215 24.500A +.293 24.698 63,065
21年01月 24.795 25.080 24.635 24.700B +.280 24.741 27
21年03月 24.480 25.275 24.415 24.655B +.292 24.861 1,492

