COMEX期银期货11月3日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-11-04 08:48分类:参考数据
以下为COMEX期银11月3日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年11月 24.160 24.160 24.160 24.125A +.299 24.305 109
20年12月 24.170 24.485 23.975 24.290 +.301 24.334 59,680
21年01月 24.245 24.465 24.025 24.355B +.301 24.374 44
21年03月 24.335 24.625B 24.140 24.320A +.302 24.488 5,844
21年05月 24.410 24.675B 24.345 24.565B +.291 24.586 662
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
20年11月 24.160 24.160 24.160 24.125A +.299 24.305 109
20年12月 24.170 24.485 23.975 24.290 +.301 24.334 59,680
21年01月 24.245 24.465 24.025 24.355B +.301 24.374 44
21年03月 24.335 24.625B 24.140 24.320A +.302 24.488 5,844
21年05月 24.410 24.675B 24.345 24.565B +.291 24.586 662

