COMEX期金期货1月24日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-01-25 09:56分类:参考数据
以下为COMEX期金1月24日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
22年1月 1837.9 1842.1 1837.9 1844.3B 9.9 1841.7 8
22年2月 1835.2 1844.9 1829.3 1843.4A 9.9 1841.7 242,291
22年3月 1835.3 1846 1831.6 1844.9A 9.9 1843.4 819
22年4月 1838.3 1847.2 1831.9 1846.0B 10.1 1844.2 102,797
22年6月 1837.5 1849.3B 1834.5A 1848.5B 10.1 1846.6 3,673
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
22年1月 1837.9 1842.1 1837.9 1844.3B 9.9 1841.7 8
22年2月 1835.2 1844.9 1829.3 1843.4A 9.9 1841.7 242,291
22年3月 1835.3 1846 1831.6 1844.9A 9.9 1843.4 819
22年4月 1838.3 1847.2 1831.9 1846.0B 10.1 1844.2 102,797
22年6月 1837.5 1849.3B 1834.5A 1848.5B 10.1 1846.6 3,673

