COMEX期银期货2月23日收盘报价
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-02-24 10:23分类:参考数据
以下为COMEX期银2月23日收盘价(单位:美元/盎司):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
22年2月 - - - 24.060A 0.244 24.555 20
22年3月 24.145 24.62 24.05 24.59 0.242 24.553 60,846
22年4月 24.14 24.63 24.09 24.635B 0.243 24.574 381
22年5月 24.2 24.66 24.095 24.63 0.242 24.598 37,559
22年7月 24.275 24.71 24.175 24.665A 0.241 24.657 1,92
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
22年2月 - - - 24.060A 0.244 24.555 20
22年3月 24.145 24.62 24.05 24.59 0.242 24.553 60,846
22年4月 24.14 24.63 24.09 24.635B 0.243 24.574 381
22年5月 24.2 24.66 24.095 24.63 0.242 24.598 37,559
22年7月 24.275 24.71 24.175 24.665A 0.241 24.657 1,92

