7月27日LME基本金属库存统计
来源:中国金属资讯网发布时间:2026-07-28 08:15分类:参考数据
|
金属
|
总存量/公吨
|
涨跌/公吨
|
| 铜 | 272975 | -3800 |
| 铝 | 271275 | -1500 |
| 铅 | 447800 | -1050 |
| 锌 | 103725 | -2075 |
| 锡 | 6710 | -375 |
| 镍 | 267342 | 0 |
(文章来源:生意社)
|
金属
|
总存量/公吨
|
涨跌/公吨
|
| 铜 | 272975 | -3800 |
| 铝 | 271275 | -1500 |
| 铅 | 447800 | -1050 |
| 锌 | 103725 | -2075 |
| 锡 | 6710 | -375 |
| 镍 | 267342 | 0 |
(文章来源:生意社)