8月7日LME基本金属库存统计
来源:中国金属资讯网发布时间:2026-08-10 09:35分类:参考数据
|
金属
|
总存量/公吨
|
涨跌/公吨
|
| 铜 | 222975 | -3675 |
| 铝 | 256400 | -1500 |
| 铅 | 424575 | -3850 |
| 锌 | 97075 | -400 |
| 锡 | 5690 | -105 |
| 镍 | 264444 | 0 |
(文章来源:生意社)
« 上一篇8月7日 COMEX铝库存统计
已是最后一篇 »
|
金属
|
总存量/公吨
|
涨跌/公吨
|
| 铜 | 222975 | -3675 |
| 铝 | 256400 | -1500 |
| 铅 | 424575 | -3850 |
| 锌 | 97075 | -400 |
| 锡 | 5690 | -105 |
| 镍 | 264444 | 0 |
(文章来源:生意社)