上海黄金交易所2026年7月1日交易行情
来源:上海黄金交易所发布时间:2026-07-02 07:39分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Au99.95 | 869.00 | 869.00 | 856.01 | 859.26 | -13.14 | -1.51% | 859.26 | 8.00 | 6,874,140.00 | - | ||
| 2026-07-01 | Au99.99 | 878.00 | 886.00 | 866.50 | 868.80 | -10.23 | -1.16% | 869.17 | 4,553.66 | 3,957,927,434.00 | - | ||
| 2026-07-01 | Au100g | 860.00 | 880.00 | 860.00 | 868.22 | -11.64 | -1.32% | 870.97 | 22.00 | 19,161,362.00 | - | ||
| 2026-07-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-01 | iAu99.5 | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 869.10 | 0.20 | 0.02% | 869.10 | 25.00 | 21,727,500.00 | - | ||
| 2026-07-01 | iAu99.99 | 872.47 | 872.47 | 865.77 | 868.03 | -11.43 | -1.30% | 870.86 | 1.38 | 1,201,789.00 | - | ||
| 2026-07-01 | Au(T+D) | 879.00 | 886.50 | 866.00 | 867.77 | -3.06 | -0.35% | 871.17 | 32,540.00 | 28,348,044,860.00 | 194,088 | 多支付给空 | 10,836 |
| 2026-07-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 306 | ||||
| 2026-07-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,544 | ||||
| 2026-07-01 | mAu(T+D) | 885.68 | 886.52 | 866.70 | 868.02 | -1.92 | -0.22% | 870.52 | 4,173.80 | 3,633,407,596.00 | 471,092 | 空支付给多 | 41,792 |
| 2026-07-01 | Pt99.95 | 392.72 | 392.72 | 387.05 | 387.55 | -6.85 | -1.74% | 387.55 | 28.00 | 10,851,640.00 | - | ||
| 2026-07-01 | Ag(T+D) | 14,361.00 | 14,700.00 | 13,953.00 | 13,970.00 | -54.00 | -0.39% | 14,134.00 | 291,024.00 | 4,113,492,158.00 | 2,687,496 | 空支付给多 | 40,800 |
| 2026-07-01 | Ag99.99 | 14,140.00 | 14,140.00 | 14,140.00 | 14,140.00 | -330.00 | -2.28% | 14,140.00 | 120.00 | 1,696,800.00 | 8 | ||
| 2026-07-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-07-01 | NYAuTN06 | 875.70 | 875.70 | 870.30 | 871.15 | -5.25 | -0.60% | 872.75 | 6.00 | 5,236,450.00 | 670 | ||
| 2026-07-01 | NYAuTN12 | 870.60 | 872.90 | 868.75 | 870.45 | -0.40 | -0.05% | 870.20 | 7.80 | 6,787,480.00 | 6,184 | ||
| 2026-07-01 | PGC30g | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 15.00 | 1.73% | 880.00 | 0.06 | 52,800.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)

