上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2018-08-06 15:07分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1808 | 49140 | 49400 | 49710 | 49010 | 49220 | 49220 | 80 | 80 | 27570 | 58540 | -4250 |
| 1809 | 49210 | 49450 | 49820 | 49100 | 49300 | 49380 | 90 | 170 | 208600 | 158640 | -2688 |
| 1810 | 49300 | 49480 | 49860 | 49130 | 49370 | 49430 | 70 | 130 | 193168 | 150274 | -1454 |
| 1811 | 49350 | 49540 | 49880 | 49150 | 49420 | 49440 | 70 | 90 | 43094 | 69238 | 1236 |
| 1812 | 49390 | 49590 | 49910 | 49190 | 49430 | 49460 | 40 | 70 | 15826 | 49068 | 992 |
| 1901 | 49440 | 49630 | 49950 | 49220 | 49460 | 49490 | 20 | 50 | 5884 | 28088 | 116 |
| 1902 | 49470 | 49660 | 49970 | 49260 | 49490 | 49540 | 20 | 70 | 1528 | 12904 | 38 |
| 1903 | 49510 | 49750 | 50020 | 49290 | 49530 | 49590 | 20 | 80 | 800 | 10698 | -82 |
| 1904 | 49590 | 49910 | 49970 | 49470 | 49630 | 49630 | 40 | 40 | 314 | 13534 | 8 |
| 1905 | 49670 | 50490 | 50490 | 49470 | 49680 | 49690 | 10 | 20 | 1236 | 14124 | 40 |
| 1906 | 49760 | 49810 | 50110 | 49660 | 49730 | 49850 | -30 | 90 | 98 | 3164 | -10 |
| 1907 | 49720 | 49740 | 50170 | 49680 | 49740 | 49750 | 20 | 30 | 434 | 1470 | -214 |
| 小计 | 498552 | 569742 / -6268 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1808 | 14325 | 14320 | 14380 | 14280 | 14320 | 14330 | -5 | 5 | 14420 | 72470 | -3720 |
| 1809 | 14390 | 14400 | 14455 | 14350 | 14395 | 14410 | 5 | 20 | 140146 | 226436 | -4172 |
| 1810 | 14465 | 14470 | 14530 | 14425 | 14475 | 14485 | 10 | 20 | 121874 | 218666 | -498 |
| 1811 | 14535 | 14545 | 14600 | 14500 | 14550 | 14550 | 15 | 15 | 25274 | 75190 | 688 |
| 1812 | 14590 | 14605 | 14655 | 14550 | 14605 | 14610 | 15 | 20 | 7610 | 43524 | 1082 |
| 1901 | 14630 | 14630 | 14680 | 14580 | 14645 | 14630 | 15 | 0 | 7248 | 25178 | 1638 |
| 1902 | 14655 | 14655 | 14705 | 14610 | 14645 | 14650 | -10 | -5 | 1258 | 11952 | -54 |
| 1903 | 14695 | 14700 | 14720 | 14600 | 14675 | 14695 | -20 | 0 | 368 | 8554 | 174 |
| 1904 | 14700 | 14695 | 14745 | 14670 | 14705 | 14715 | 5 | 15 | 1674 | 11690 | 944 |
| 1905 | 14745 | 14735 | 14780 | 14660 | 14730 | 14700 | -15 | -45 | 34 | 516 | -6 |
| 1906 | 14770 | 14770 | 14770 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | |||
| 1907 | 14830 | 14830 | 14830 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
| 小计 | 319906 | 694460 / -3924 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1808 | 21680 | 21835 | 22100 | 21660 | 21705 | 21820 | 25 | 140 | 11910 | 25700 | -5290 |
| 1809 | 21445 | 21595 | 21890 | 21410 | 21480 | 21655 | 35 | 210 | 186616 | 160546 | -1722 |
| 1810 | 21270 | 21435 | 21715 | 21230 | 21285 | 21475 | 15 | 205 | 675636 | 160794 | 3196 |
| 1811 | 21130 | 21250 | 21570 | 21085 | 21140 | 21310 | 10 | 180 | 63646 | 51242 | 2094 |
| 1812 | 21020 | 21100 | 21450 | 20985 | 21040 | 21185 | 20 | 165 | 13972 | 14250 | 814 |
| 1901 | 20920 | 21000 | 21345 | 20900 | 20945 | 21100 | 25 | 180 | 4682 | 4826 | 232 |
| 1902 | 20840 | 20950 | 21260 | 20825 | 20825 | 21020 | -15 | 180 | 392 | 2026 | -34 |
| 1903 | 20790 | 20885 | 21145 | 20710 | 20770 | 20920 | -20 | 130 | 208 | 952 | -22 |
| 1904 | 20545 | 20800 | 21045 | 20650 | 20675 | 20810 | 130 | 265 | 1510 | 3224 | -258 |
| 1905 | 20665 | 20700 | 20985 | 20570 | 20570 | 20735 | -95 | 70 | 1786 | 1368 | -352 |
| 1906 | 20635 | 20650 | 20840 | 20450 | 20540 | 20720 | -95 | 85 | 522 | 836 | -198 |
| 1907 | 20280 | 20765 | 20825 | 20395 | 20395 | 20710 | 115 | 430 | 142 | 166 | 70 |
| 小计 | 961022 | 425930 / -1470 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1808 | 18100 | 18035 | 18200 | 17855 | 17855 | 18010 | -245 | -90 | 3700 | 4750 | -1360 |
| 1809 | 18090 | 18005 | 18210 | 17810 | 17840 | 17990 | -250 | -100 | 69622 | 62870 | -2378 |
| 1810 | 17910 | 17900 | 17940 | 17640 | 17680 | 17810 | -230 | -100 | 27346 | 29640 | 2006 |
| 1811 | 17770 | 17755 | 17785 | 17530 | 17550 | 17665 | -220 | -105 | 1358 | 2588 | 326 |
| 1812 | 17730 | 17590 | 17745 | 17510 | 17510 | 17595 | -220 | -135 | 100 | 744 | 38 |
| 1901 | 17495 | 17445 | 17600 | 17325 | 17475 | 17490 | -20 | -5 | 54 | 394 | 8 |
| 1902 | 17455 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | -55 | -55 | 2 | 128 | 0 |
| 1903 | 17520 | 17290 | 17290 | 17270 | 17270 | 17280 | -250 | -240 | 4 | 68 | 4 |
| 1904 | 17280 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | -80 | -80 | 12 | 50 | 10 |
| 1905 | 17175 | 17150 | 17150 | 17135 | 17135 | 17145 | -40 | -30 | 22 | 238 | 18 |
| 1906 | 17140 | 17260 | 17260 | 17050 | 17050 | 17105 | -90 | -35 | 36 | 204 | 14 |
| 1907 | 17110 | 17075 | 17085 | 17005 | 17005 | 17065 | -105 | -45 | 34 | 80 | 26 |
| 小计 | 102290 | 101754 / -1288 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1808 | 109500 | 109500 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | |||
| 1809 | 109810 | 109290 | 110800 | 108300 | 110330 | 109950 | 520 | 140 | 297810 | 147554 | -41460 |
| 1810 | 109390 | 109220 | 110890 | 109030 | 110180 | 110460 | 790 | 1070 | 346 | 420 | 80 |
| 1811 | 109800 | 109420 | 111270 | 108500 | 110600 | 110280 | 800 | 480 | 630364 | 224974 | 18664 |
| 1812 | 109370 | 109500 | 110900 | 109500 | 109930 | 110400 | 560 | 1030 | 48 | 128 | 0 |
| 1901 | 109570 | 109290 | 111000 | 108220 | 110400 | 110000 | 830 | 430 | 77826 | 69804 | -3816 |
| 1902 | 108950 | 109400 | 109400 | 109310 | 109310 | 109360 | 360 | 410 | 8 | 460 | 2 |
| 1903 | 109300 | 109190 | 110640 | 108040 | 110100 | 109500 | 800 | 200 | 8000 | 5870 | -634 |
| 1904 | 109700 | 108850 | 109910 | 108850 | 109760 | 109530 | 60 | -170 | 12 | 244 | 6 |
| 1905 | 109120 | 108360 | 110580 | 108030 | 110050 | 109470 | 930 | 350 | 5892 | 24304 | 424 |
| 1906 | 109440 | 108660 | 110170 | 108530 | 110140 | 109200 | 700 | -240 | 10 | 78 | -2 |
| 1907 | 109590 | 108600 | 111180 | 108600 | 110350 | 109840 | 760 | 250 | 44 | 64 | 6 |
| 小计 | 1020360 | 474092 / -26730 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 146230 | 146030 | 146500 | 145530 | 146010 | 146050 | -220 | -180 | 11538 | 20692 | -536 |
| 1810 | 145670 | 145490 | 145490 | -180 | -180 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1811 | 147640 | 147460 | 147460 | -180 | -180 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1812 | 147040 | 146860 | 146860 | -180 | -180 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 148450 | 148900 | 148900 | 147820 | 148450 | 148290 | 0 | -160 | 2072 | 14800 | 280 |
| 1902 | 149260 | 149260 | 149260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 146210 | 146050 | 146050 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 147640 | 147480 | 147480 | -160 | -160 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1905 | 149970 | 149720 | 150550 | 149720 | 149730 | 149920 | -240 | -50 | 10 | 214 | 2 |
| 1906 | 147110 | 147060 | 147060 | -50 | -50 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1907 | 149220 | 149220 | 149220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13620 | 35714 / -254 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1808 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 | 0 | |||
| 1809 | 270.70 | 270.70 | 270.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18 | 0 | |||
| 1810 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 46 | 0 | |||
| 1812 | 270.40 | 270.25 | 271.20 | 270.00 | 270.25 | 270.45 | -0.15 | 0.05 | 109278 | 326716 | -528 |
| 1902 | 274.25 | 273.95 | 273.95 | 272.55 | 272.55 | 273.20 | -1.70 | -1.05 | 16 | 78 | 4 |
| 1904 | 273.80 | 273.70 | 273.70 | 273.15 | 273.30 | 273.45 | -0.50 | -0.35 | 8 | 154 | 4 |
| 1906 | 274.05 | 274.40 | 275.05 | 271.00 | 274.25 | 273.20 | 0.20 | -0.85 | 1074 | 3882 | 136 |
| 1908 | 275.05 | 275.45 | 275.45 | 275.45 | 275.45 | 275.45 | 0.40 | 0.40 | 2 | 4 | 2 |
| 小计 | 110378 | 330952 / -382 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1808 | 3630 | 3613 | 3642 | 3613 | 3636 | 3637 | 6 | 7 | 116 | 208 | 44 |
| 1809 | 3637 | 3646 | 3662 | 3646 | 3646 | 3653 | 9 | 16 | 102 | 1062 | -66 |
| 1810 | 3672 | 3672 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||
| 1811 | 3685 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | -1 | -1 | 2 | 178 | 2 |
| 1812 | 3684 | 3692 | 3716 | 3689 | 3692 | 3699 | 8 | 15 | 372068 | 711360 | -16370 |
| 1901 | 3695 | 3713 | 3735 | 3710 | 3712 | 3719 | 17 | 24 | 16 | 308 | -2 |
| 1902 | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | |||
| 1903 | 3745 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | 3731 | -14 | -14 | 2 | 134 | 0 |
| 1904 | 3753 | 3773 | 3773 | 3762 | 3762 | 3767 | 9 | 14 | 4 | 918 | -2 |
| 1905 | 3776 | 3775 | 3775 | 3763 | 3763 | 3773 | -13 | -3 | 24 | 194 | 18 |
| 1906 | 3773 | 3785 | 3807 | 3780 | 3784 | 3790 | 11 | 17 | 3526 | 14234 | 568 |
| 1907 | 3813 | 3798 | 3798 | 3794 | 3794 | 3796 | -19 | -17 | 4 | 8 | -2 |
| 小计 | 375864 | 728934 / -15810 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1808 | 4157 | 4157 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||
| 1809 | 4255 | 4297 | 4319 | 4160 | 4299 | 4239 | 44 | -16 | 5124 | 5606 | -350 |
| 1810 | 4168 | 4190 | 4233 | 4118 | 4224 | 4172 | 56 | 4 | 3719060 | 2290770 | -52656 |
| 1811 | 4109 | 4137 | 4175 | 4075 | 4166 | 4125 | 57 | 16 | 262 | 1944 | 10 |
| 1812 | 4072 | 4074 | 4150 | 4035 | 4150 | 4080 | 78 | 8 | 414 | 512 | 44 |
| 1901 | 4012 | 4031 | 4095 | 3961 | 4094 | 4030 | 82 | 18 | 1993128 | 1426516 | 92838 |
| 1902 | 3936 | 3949 | 4011 | 3895 | 4011 | 3974 | 75 | 38 | 384 | 4906 | 328 |
| 1903 | 3902 | 3839 | 3959 | 3839 | 3959 | 3928 | 57 | 26 | 398 | 3438 | 296 |
| 1904 | 3897 | 3915 | 3953 | 3903 | 3945 | 3929 | 48 | 32 | 58 | 1028 | 18 |
| 1905 | 3831 | 3848 | 3909 | 3785 | 3908 | 3851 | 77 | 20 | 128640 | 158808 | 6384 |
| 1906 | 3800 | 3813 | 3875 | 3755 | 3868 | 3818 | 68 | 18 | 210 | 580 | 10 |
| 1907 | 3786 | 3802 | 3857 | 3748 | 3841 | 3814 | 55 | 28 | 446 | 1174 | -68 |
| 小计 | 5848124 | 3895402 / 46854 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1808 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 4146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1810 | 4067 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1811 | 3989 | 3989 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1812 | 3967 | 3967 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 3869 | 3869 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1902 | 3798 | 3798 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 3771 | 3771 | 3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 3746 | 3746 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3684 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1906 | 3652 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 3652 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 0 | 0 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1808 | 4265 | 4265 | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 4249 | 4250 | 4273 | 4197 | 4269 | 4246 | 20 | -3 | 2282 | 13770 | 1496 |
| 1810 | 4200 | 4222 | 4244 | 4155 | 4238 | 4209 | 38 | 9 | 588414 | 480248 | -17254 |
| 1811 | 4170 | 4177 | 4235 | 4166 | 4221 | 4206 | 51 | 36 | 38 | 1644 | 2 |
| 1812 | 4208 | 4184 | 4260 | 4184 | 4260 | 4232 | 52 | 24 | 16 | 1464 | 0 |
| 1901 | 4059 | 4095 | 4128 | 4016 | 4123 | 4081 | 64 | 22 | 187256 | 206752 | 15188 |
| 1902 | 4035 | 4035 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | |||
| 1903 | 4092 | 4092 | 4092 | 3936 | 4000 | 3979 | -92 | -113 | 26 | 2 | -20 |
| 1904 | 4107 | 3993 | 3993 | -114 | -114 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1905 | 3902 | 3925 | 3972 | 3861 | 3970 | 3924 | 68 | 22 | 9408 | 14260 | -144 |
| 1906 | 3903 | 3919 | 3919 | 3919 | 3919 | 3919 | 16 | 16 | 2 | 820 | -2 |
| 1907 | 3861 | 3861 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 小计 | 787442 | 719354 / -734 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1901 | 3135 | 3172 | 3184 | 3116 | 3170 | 3156 | 35 | 21 | 507410 | 133372 | -536 |
| 1902 | 3102 | 3102 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1903 | 3144 | 3110 | 3110 | 3036 | 3090 | 3078 | -54 | -66 | 6 | 2 | 0 |
| 1904 | 3078 | 3078 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3078 | 3110 | 3127 | 3055 | 3096 | 3091 | 18 | 13 | 13458 | 11538 | -248 |
| 1906 | 3052 | 3072 | 3109 | 3006 | 3054 | 3072 | 2 | 20 | 16 | 36 | -4 |
| 1907 | 3042 | 3054 | 3066 | 3039 | 3047 | 3057 | 5 | 15 | 22 | 74 | -8 |
| 1908 | 3042 | 3042 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 520912 | 145024 / -796 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1808 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 3222 | 3230 | 3242 | 3170 | 3242 | 3210 | 20 | -12 | 2220 | 13088 | -590 |
| 1810 | 3308 | 3306 | 3322 | 3252 | 3298 | 3282 | -10 | -26 | 22 | 90 | 2 |
| 1811 | 3286 | 3268 | 3270 | 3268 | 3270 | 3268 | -16 | -18 | 4 | 4 | 0 |
| 1812 | 3298 | 3324 | 3334 | 3254 | 3328 | 3300 | 30 | 2 | 765162 | 440320 | -446 |
| 1901 | 3330 | 3338 | 3338 | 3220 | 3334 | 3286 | 4 | -44 | 66 | 10 | -6 |
| 1903 | 3308 | 3294 | 3294 | 3294 | 3294 | 3294 | -14 | -14 | 2 | 32 | 0 |
| 1906 | 3320 | 3348 | 3356 | 3292 | 3350 | 3328 | 30 | 8 | 8064 | 24116 | 438 |
| 1909 | 3278 | 3294 | 3320 | 3266 | 3320 | 3296 | 42 | 18 | 58 | 374 | 0 |
| 1912 | 3266 | 3288 | 3300 | 3248 | 3294 | 3272 | 28 | 6 | 1338 | 10250 | 202 |
| 2003 | 3246 | 3252 | 3252 | 6 | 6 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2006 | 3270 | 3268 | 3280 | 3268 | 3280 | 3274 | 10 | 4 | 12 | 408 | 0 |
| 小计 | 776948 | 488726 / -400 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1808 | 10125 | 10025 | 10240 | 10025 | 10240 | 10095 | 115 | -30 | 12 | 144 | 0 |
| 1809 | 10130 | 10180 | 10355 | 10120 | 10325 | 10240 | 195 | 110 | 292352 | 261530 | -27312 |
| 1810 | 10160 | 10220 | 10315 | 10220 | 10310 | 10285 | 150 | 125 | 22 | 226 | 2 |
| 1811 | 10230 | 10230 | 10430 | 10215 | 10380 | 10345 | 150 | 115 | 10796 | 45354 | -68 |
| 1901 | 11915 | 11980 | 12255 | 11900 | 12150 | 12100 | 235 | 185 | 349698 | 235956 | 7462 |
| 1903 | 12055 | 12220 | 12370 | 12220 | 12310 | 12320 | 255 | 265 | 18 | 112 | 6 |
| 1904 | 12305 | 12410 | 12410 | 105 | 105 | 0 | 78 | 0 | |||
| 1905 | 12235 | 12285 | 12570 | 12220 | 12465 | 12425 | 230 | 190 | 24076 | 30288 | 1396 |
| 1906 | 12390 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 80 | 80 | 2 | 48 | 0 |
| 1907 | 12430 | 12505 | 12745 | 12505 | 12705 | 12685 | 275 | 255 | 24 | 146 | 2 |
| 小计 | 677000 | 573882 / -18512 | |||||||||
| 总计 | 12012418 | 9183966 | -29714 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2018年08月06日(周一)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 50490 | 49010 | 49407 | 498552 | 1231.61 | 6392.23 | 164781.43 | ||||
| 铝 | 14780 | 14280 | 14460 | 319906 | 231.30 | 5944.10 | 43014.65 | ||||
| 锌 | 22100 | 20395 | 21496 | 961022 | 1032.89 | 9510.64 | 113511.17 | ||||
| 铅 | 18210 | 17005 | 17939 | 102290 | 91.75 | 1172.37 | 11269.76 | ||||
| 镍 | 111270 | 108030 | 110159 | 1020360 | 1124.02 | 15630.97 | 166023.88 | ||||
| 锡 | 150550 | 145530 | 146400 | 13620 | 19.94 | 311.70 | 4611.04 | ||||
| 黄金 | 275.45 | 270.00 | 270.50 | 110378 | 298.57 | 1867.58 | 51151.50 | ||||
| 白银 | 3807 | 3613 | 3700 | 375864 | 208.63 | 5228.14 | 29343.41 | ||||
| 螺纹钢 | 4319 | 3748 | 4117 | 5848124 | 2407.58 | 60331.42 | 224573.48 | ||||
| 线材 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | |||||||
| 热轧卷板 | 4273 | 3861 | 4176 | 787442 | 328.80 | 9358.78 | 35916.50 | ||||
| 燃料油 | 3184 | 3006 | 3155 | 520912 | 164.34 | 782.86 | 2416.83 | ||||
| 石油沥青 | 3356 | 3170 | 3300 | 776948 | 256.41 | 6609.05 | 19741.76 | ||||
| 天然橡胶 | 12745 | 10025 | 11284 | 677000 | 763.92 | 7764.81 | 92951.04 | ||||
| 总计 | 12012418 | 8159.76 | 130904.69 | 959306.51 | |||||||
|
注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货价格指数 2018年08月06日(周一)
| 指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 | ||
| 上期有色金属指数 | 3021.50 | 3023.90 | 3046.63 | 3006.60 | 3021.50 | 3012.84 | 3.70 | ||||
|
注: 1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||||||||

