金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2018-08-07 15:07分类:期货交易所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1808 49220 49020 49490 48930 49410 49290 190 70 34450 52400 -6140
1809 49380 49090 49600 48970 49480 49310 100 -70 164124 159882 1242
1810 49430 49140 49670 49020 49550 49380 120 -50 184942 157422 7148
1811 49440 49200 49700 49020 49600 49430 160 -10 36348 72550 3312
1812 49460 49230 49740 49110 49600 49470 140 10 15862 51374 2306
1901 49490 49240 49780 49130 49690 49510 200 20 5656 28396 308
1902 49540 49300 49820 49180 49720 49570 180 30 3264 11772 -1132
1903 49590 49490 49860 49310 49790 49670 200 80 1006 10430 -268
1904 49630 49520 49920 49460 49860 49750 230 120 252 13522 -12
1905 49690 49510 50000 49420 49920 49760 230 70 938 14352 228
1906 49850 49680 50050 49580 49980 49860 130 10 108 3146 -18
1907 49750 49740 50070 49740 50070 49930 320 180 24 1470 0
小计 446974 576716 / 6974
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1808 14330 14320 14405 14320 14350 14345 20 15 12060 70200 -2270
1809 14410 14400 14485 14375 14430 14425 20 15 122586 216808 -9628
1810 14485 14460 14560 14455 14490 14500 5 15 106472 228192 9526
1811 14550 14575 14635 14525 14575 14580 25 30 24056 79722 4532
1812 14610 14605 14685 14585 14630 14640 20 30 6988 45210 1686
1901 14630 14645 14715 14600 14665 14670 35 40 4782 26400 1222
1902 14650 14655 14735 14645 14685 14690 35 40 434 11996 44
1903 14695 14690 14790 14690 14700 14720 5 25 1096 9356 802
1904 14715 14730 14770 14710 14720 14735 5 20 1788 13078 1388
1905 14700 14780 14780 14780 14780 14780 80 80 2 516 0
1906 14770 14775 14830 14765 14815 14795 45 25 90 220 32
1907 14830 14805 14905 14805 14820 14840 -10 10 14 104 8
小计 280368 701802 / 7342
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1808 21820 21595 21930 21585 21815 21775 -5 -45 12320 20100 -5600
1809 21655 21450 21700 21360 21585 21550 -70 -105 88778 145004 -15542
1810 21475 21245 21525 21155 21390 21375 -85 -100 473344 160254 -540
1811 21310 21085 21380 21020 21255 21225 -55 -85 52142 52738 1496
1812 21185 20970 21265 20900 21135 21110 -50 -75 10346 14280 30
1901 21100 20945 21150 20815 21010 20990 -90 -110 2622 4904 78
1902 21020 20565 21040 20565 21015 20875 -5 -145 128 2002 -24
1903 20920 20670 20845 20670 20820 20780 -100 -140 20 950 -2
1904 20810 20650 20855 20605 20850 20680 40 -130 272 3270 46
1905 20735 20550 20835 20550 20705 20630 -30 -105 170 1400 32
1906 20720 20435 20695 20435 20555 20570 -165 -150 98 778 -58
1907 20710 20405 20655 20405 20520 20515 -190 -195 32 160 -6
小计 640272 405840 / -20090
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1808 18010 17840 18285 17800 18145 18095 135 85 1920 4420 -330
1809 17990 17900 18235 17750 18120 17990 130 0 80314 62136 -734
1810 17810 17740 17970 17500 17870 17735 60 -75 32144 32002 2362
1811 17665 17545 17770 17350 17695 17560 30 -105 2518 3006 418
1812 17595 17450 17650 17340 17570 17525 -25 -70 178 854 110
1901 17490 17365 17530 17215 17530 17325 40 -165 76 394 0
1902 17400 17225 17380 17205 17350 17325 -50 -75 22 118 -10
1903 17280 17120 17380 17120 17380 17270 100 -10 26 70 2
1904 17200 17080 17285 17080 17285 17210 85 10 10 54 4
1905 17145 17060 17400 17060 17255 17145 110 0 38 258 20
1906 17105 17025 17195 17005 17100 17085 -5 -20 52 230 26
1907 17065 17020 17180 17020 17060 17065 -5 0 58 116 36
小计 117356 103658 / 1904
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1808 109500 110190 110190 690 690 0 192 0
1809 109950 109850 112790 109510 112240 111600 2290 1650 238422 123384 -24170
1810 110460 110080 112760 109690 112380 111180 1920 720 324 368 -52
1811 110280 110100 113240 109720 112630 111990 2350 1710 747900 240956 15982
1812 110400 110800 112810 110800 112580 112500 2180 2100 58 88 -40
1901 110000 110170 113180 109670 112590 111760 2590 1760 63950 70508 704
1902 109360 112040 112040 2680 2680 0 460 0
1903 109500 109810 112670 109430 112140 111230 2640 1730 4616 5880 10
1904 109530 109960 109960 109960 109960 109960 430 430 2 242 -2
1905 109470 109720 112660 109500 112230 111400 2760 1930 3060 24568 264
1906 109200 111100 111100 1900 1900 0 78 0
1907 109840 110210 112880 110210 112880 112490 3040 2650 54 100 36
小计 1058386 466824 / -7268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1808 146610 146610 146610 0 0 0 0 0
1809 146050 145890 147440 145890 146950 146460 900 410 12782 20096 -596
1810 145490 150750 150750 146100 146100 148420 610 2930 4 0 0
1811 147460 150430 150430 2970 2970 0 4 0
1812 146860 149820 149820 2960 2960 0 0 0
1901 148290 148630 149720 148280 149200 148820 910 530 2796 15564 764
1902 149100 149100 149100 0 0 0 0 0
1903 146050 146570 146570 520 520 0 0 0
1904 147480 148010 148010 530 530 0 2 0
1905 149920 150090 150630 149990 150630 150280 710 360 26 214 0
1906 147060 147410 147410 350 350 0 2 0
1907 149170 149170 149170 0 0 0 0 0
小计 15608 35882 / 168
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1808 265.65 265.65 265.65 0.00 0.00 0 54 0
1809 270.70 270.70 270.70 0.00 0.00 0 18 0
1810 269.10 269.10 269.10 0.00 0.00 0 46 0
1812 270.45 269.60 270.55 269.55 270.10 270.05 -0.35 -0.40 74168 326570 -146
1902 273.20 272.65 272.65 272.65 272.65 272.65 -0.55 -0.55 20 96 18
1904 273.45 273.45 273.45 0.00 0.00 0 154 0
1906 273.20 273.75 274.45 273.55 274.15 274.00 0.95 0.80 354 3982 100
1908 275.45 276.25 276.25 276.25 276.25 276.25 0.80 0.80 6 8 4
小计 74548 330928 / -24
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1808 3637 3630 3630 3625 3625 3626 -12 -11 60 220 12
1809 3653 3643 3651 3643 3648 3644 -5 -9 42 1070 8
1810 3672 3672 3672 0 0 0 176 0
1811 3684 3684 3684 0 0 0 178 0
1812 3699 3682 3693 3681 3692 3686 -7 -13 187026 722856 11496
1901 3719 3701 3710 3700 3705 3702 -14 -17 46 308 0
1902 3730 3719 3719 3709 3709 3714 -21 -16 4 152 -2
1903 3731 3731 3731 0 0 0 134 0
1904 3767 3767 3767 0 0 0 918 0
1905 3773 3773 3773 0 0 0 194 0
1906 3790 3774 3786 3772 3782 3778 -8 -12 2856 15770 1536
1907 3796 3797 3798 3797 3798 3797 2 1 4 10 2
小计 190038 741986 / 13052
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
1808 4157 4157 4157 0 0 0 120 0
1809 4239 4307 4344 4289 4310 4317 71 78 2566 5246 -360
1810 4172 4222 4266 4210 4237 4238 65 66 2940568 2200098 -90672
1811 4125 4167 4211 4152 4198 4187 73 62 160 1942 -2
1812 4080 4142 4182 4142 4161 4164 81 84 70 514 2
1901 4030 4103 4142 4080 4115 4112 85 82 1697262 1541170 114654
1902 3974 4047 4059 3964 4029 4032 55 58 144 4934 28
1903 3928 3985 4012 3972 3985 3997 57 69 136 3538 100
1904 3929 3990 3990 3963 3978 3981 49 52 20 1030 2
1905 3851 3910 3962 3899 3935 3932 84 81 96668 165650 6842
1906 3818 3880 3915 3863 3898 3890 80 72 254 558 -22
1907 3814 3861 3906 3837 3890 3879 76 65 274 1232 58
小计 4738122 3926032 / 30630
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
1808 4182 4182 4182 0 0 0 0 0
1809 4146 4146 4146 0 0 0 0 0
1810 4067 4067 4067 0 0 0 0 0
1811 3989 3989 3989 0 0 0 0 0
1812 3967 3967 3967 0 0 0 0 0
1901 3869 3869 3869 0 0 0 0 0
1902 3798 3798 3798 0 0 0 0 0
1903 3771 3771 3771 0 0 0 0 0
1904 3746 3746 3746 0 0 0 0 0
1905 3684 3684 3684 0 0 0 0 0
1906 3652 3652 3652 0 0 0 0 0
1907 3652 3652 3652 0 0 0 0 0
小计 0 0 / 0
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
1808 4265 4265 4265 0 0 0 0 0
1809 4246 4252 4300 4250 4269 4269 23 23 4492 16856 3086
1810 4209 4244 4287 4229 4249 4254 40 45 419136 464342 -15906
1811 4206 4220 4240 4220 4236 4231 30 25 12 1640 -4
1812 4232 4265 4290 4245 4277 4258 45 26 60 1472 8
1901 4081 4137 4163 4114 4136 4140 55 59 165912 235598 28846
1902 4035 4122 4136 4105 4128 4123 93 88 16 336 -8
1903 3979 4066 4066 87 87 0 2 0
1904 3993 4080 4080 87 87 0 20 0
1905 3924 3962 4016 3958 3994 3991 70 67 5078 14302 42
1906 3919 3969 3969 50 50 0 820 0
1907 3861 3924 3924 63 63 0 30 0
小计 594706 735418 / 16064
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
1901 3156 3190 3303 3170 3249 3237 93 81 1016118 164134 30762
1902 3102 3181 3181 79 79 0 2 0
1903 3078 3190 3190 3190 3190 3190 112 112 2 2 0
1904 3014 3014 3014 0 0 0 0 0
1905 3091 3107 3211 3096 3155 3152 64 61 30818 13104 1566
1906 3072 3118 3177 3083 3174 3139 102 67 26 46 10
1907 3057 3116 3169 3080 3139 3114 82 57 84 96 22
1908 3057 3057 3057 0 0 0 0 0
小计 1047048 177384 / 32360
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
1808 3300 3300 3300 0 0 0 0 0
1809 3210 3254 3346 3238 3294 3294 84 84 10240 15204 2116
1810 3282 3394 3394 3318 3370 3370 88 88 34 92 2
1811 3268 3398 3398 3384 3384 3390 116 122 4 6 2
1812 3300 3336 3448 3334 3420 3408 120 108 1229066 489066 48746
1901 3286 3388 3432 3360 3432 3406 146 120 240 44 34
1903 3294 3412 3440 3412 3440 3418 146 124 14 20 -12
1906 3328 3360 3468 3360 3454 3442 126 114 29104 29102 4986
1909 3296 3356 3426 3356 3400 3408 104 112 98 430 56
1912 3272 3300 3402 3298 3380 3358 108 86 3098 11128 878
2003 3252 3344 3344 92 92 0 34 0
2006 3274 3316 3370 3316 3364 3356 90 82 42 410 2
小计 1271940 545536 / 56810
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
1808 10095 10255 10370 10245 10370 10270 275 175 12 144 0
1809 10240 10310 10490 10225 10485 10370 245 130 247420 230810 -30720
1810 10285 10370 10495 10365 10495 10410 210 125 44 200 -26
1811 10345 10370 10600 10315 10595 10475 250 130 16782 43234 -2120
1901 12100 12155 12565 12070 12515 12335 415 235 622598 272338 36382
1903 12320 12580 12670 12520 12670 12620 350 300 30 126 14
1904 12410 12675 12675 12615 12615 12645 205 235 12 78 0
1905 12425 12465 12870 12390 12825 12640 400 215 38494 33842 3554
1906 12470 12775 12780 12725 12745 12750 275 280 10 48 0
1907 12685 12750 13095 12750 12950 13015 265 330 106 222 76
小计 925508 581042 / 7160
总计 11400874 9329048 145082
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况 2018年08月07日(周二)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
50070 48930 49367 446974 1103.28 6436.93 165884.72
14905 14320 14480 280368 202.99 5972.14 43217.64
21930 20405 21391 640272 684.80 9574.67 114195.98
18285 17005 17913 117356 105.11 1184.11 11374.87
113240 109430 111889 1058386 1184.21 15736.81 167208.10
150750 145890 146898 15608 22.93 313.26 4633.96
黄金 276.25 269.55 270.11 74548 201.36 1875.04 51352.86
白银 3798 3625 3688 190038 105.12 5247.14 29448.53
螺纹钢 4344 3837 4188 4738122 1984.11 60805.24 226557.60
线材 0 0.00 0.02 0.06
热轧卷板 4300 3958 4220 594706 250.99 9418.25 36167.49
燃料油 3303 3080 3234 1047048 338.67 887.57 2755.50
石油沥青 3468 3238 3409 1271940 433.60 6736.24 20175.36
天然橡胶 13095 10225 11791 925508 1091.30 7857.36 94042.34
总计 11400874 7708.49 132044.77 967014.99
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
上海期货交易所期货价格指数 2018年08月07日(周二)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3042.53 3012.37 3050.54 3005.35 3042.53 3021.50 17.01
注:
1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读