上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2018-08-08 15:12分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1808 | 49290 | 49400 | 49580 | 49300 | 49370 | 49440 | 80 | 150 | 25000 | 48680 | -3720 |
| 1809 | 49310 | 49450 | 49690 | 49360 | 49470 | 49500 | 160 | 190 | 99466 | 158544 | -1338 |
| 1810 | 49380 | 49490 | 49760 | 49430 | 49530 | 49580 | 150 | 200 | 172390 | 167246 | 9824 |
| 1811 | 49430 | 49530 | 49800 | 49490 | 49540 | 49630 | 110 | 200 | 27436 | 77486 | 4936 |
| 1812 | 49470 | 49600 | 49850 | 49530 | 49600 | 49660 | 130 | 190 | 11354 | 52752 | 1378 |
| 1901 | 49510 | 49650 | 49860 | 49550 | 49650 | 49670 | 140 | 160 | 3674 | 28716 | 320 |
| 1902 | 49570 | 49680 | 49900 | 49610 | 49660 | 49730 | 90 | 160 | 1212 | 11942 | 170 |
| 1903 | 49670 | 49710 | 49960 | 49680 | 49730 | 49790 | 60 | 120 | 508 | 10526 | 96 |
| 1904 | 49750 | 49870 | 50030 | 49770 | 49800 | 49890 | 50 | 140 | 110 | 13528 | 6 |
| 1905 | 49760 | 49880 | 50120 | 49820 | 49860 | 49920 | 100 | 160 | 734 | 14448 | 96 |
| 1906 | 49860 | 50000 | 50050 | 49930 | 50050 | 49970 | 190 | 110 | 18 | 3142 | -4 |
| 1907 | 49930 | 50070 | 50070 | 50000 | 50000 | 50030 | 70 | 100 | 6 | 1468 | -2 |
| 小计 | 341908 | 588478 / 11762 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1808 | 14345 | 14370 | 14375 | 14300 | 14360 | 14335 | 15 | -10 | 8300 | 69660 | -540 |
| 1809 | 14425 | 14425 | 14450 | 14360 | 14420 | 14410 | -5 | -15 | 92652 | 208344 | -8464 |
| 1810 | 14500 | 14485 | 14525 | 14430 | 14495 | 14480 | -5 | -20 | 109674 | 234864 | 6672 |
| 1811 | 14580 | 14565 | 14595 | 14505 | 14565 | 14550 | -15 | -30 | 18806 | 81078 | 1356 |
| 1812 | 14640 | 14625 | 14655 | 14570 | 14620 | 14610 | -20 | -30 | 6500 | 46406 | 1196 |
| 1901 | 14670 | 14640 | 14690 | 14600 | 14655 | 14645 | -15 | -25 | 2736 | 26428 | 28 |
| 1902 | 14690 | 14690 | 14710 | 14635 | 14690 | 14675 | 0 | -15 | 970 | 11968 | -28 |
| 1903 | 14720 | 14715 | 14740 | 14655 | 14705 | 14700 | -15 | -20 | 430 | 9504 | 148 |
| 1904 | 14735 | 14745 | 14760 | 14715 | 14740 | 14735 | 5 | 0 | 170 | 13076 | -2 |
| 1905 | 14780 | 14740 | 14745 | 14740 | 14745 | 14740 | -35 | -40 | 20 | 516 | 0 |
| 1906 | 14795 | 14790 | 14790 | 14780 | 14780 | 14785 | -15 | -10 | 34 | 254 | 34 |
| 1907 | 14840 | 14810 | 14870 | 14810 | 14860 | 14825 | 20 | -15 | 28 | 124 | 20 |
| 小计 | 240320 | 702222 / 420 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1808 | 21775 | 21895 | 22000 | 21740 | 21945 | 21905 | 170 | 130 | 7060 | 18250 | -1850 |
| 1809 | 21550 | 21635 | 21790 | 21485 | 21710 | 21670 | 160 | 120 | 71092 | 142506 | -2498 |
| 1810 | 21375 | 21440 | 21625 | 21295 | 21525 | 21490 | 150 | 115 | 507730 | 165042 | 4788 |
| 1811 | 21225 | 21285 | 21480 | 21155 | 21390 | 21355 | 165 | 130 | 48178 | 54036 | 1298 |
| 1812 | 21110 | 21175 | 21350 | 21035 | 21250 | 21235 | 140 | 125 | 9518 | 14518 | 238 |
| 1901 | 20990 | 21065 | 21235 | 20945 | 21145 | 21125 | 155 | 135 | 2514 | 4962 | 58 |
| 1902 | 20875 | 21020 | 21100 | 20930 | 21055 | 21050 | 180 | 175 | 92 | 1982 | -20 |
| 1903 | 20780 | 20965 | 21045 | 20875 | 20975 | 20970 | 195 | 190 | 44 | 928 | -22 |
| 1904 | 20680 | 20900 | 20955 | 20705 | 20850 | 20900 | 170 | 220 | 306 | 3244 | -26 |
| 1905 | 20630 | 20735 | 20850 | 20675 | 20745 | 20810 | 115 | 180 | 298 | 1358 | -42 |
| 1906 | 20570 | 20750 | 20790 | 20710 | 20710 | 20750 | 140 | 180 | 18 | 776 | -2 |
| 1907 | 20515 | 20605 | 20700 | 20600 | 20700 | 20645 | 185 | 130 | 14 | 160 | 0 |
| 小计 | 646864 | 407762 / 1922 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1808 | 18095 | 18075 | 18480 | 18075 | 18470 | 18355 | 375 | 260 | 1240 | 4040 | -380 |
| 1809 | 17990 | 18120 | 18565 | 18060 | 18455 | 18295 | 465 | 305 | 63800 | 60468 | -1668 |
| 1810 | 17735 | 17890 | 18225 | 17805 | 18155 | 18000 | 420 | 265 | 24810 | 32222 | 220 |
| 1811 | 17560 | 17675 | 17980 | 17620 | 17925 | 17760 | 365 | 200 | 1788 | 3366 | 360 |
| 1812 | 17525 | 17525 | 17860 | 17505 | 17785 | 17625 | 260 | 100 | 130 | 890 | 36 |
| 1901 | 17325 | 17675 | 17770 | 17675 | 17750 | 17700 | 425 | 375 | 14 | 396 | 2 |
| 1902 | 17325 | 17675 | 17675 | 17675 | 17675 | 17675 | 350 | 350 | 2 | 118 | 0 |
| 1903 | 17270 | 17400 | 17510 | 17300 | 17465 | 17345 | 195 | 75 | 52 | 112 | 42 |
| 1904 | 17210 | 17390 | 17500 | 17390 | 17500 | 17445 | 290 | 235 | 4 | 50 | -4 |
| 1905 | 17145 | 17440 | 17440 | 17370 | 17370 | 17405 | 225 | 260 | 4 | 260 | 2 |
| 1906 | 17085 | 17150 | 17265 | 17150 | 17265 | 17215 | 180 | 130 | 8 | 232 | 2 |
| 1907 | 17065 | 17015 | 17255 | 17010 | 17255 | 17115 | 190 | 50 | 38 | 130 | 14 |
| 小计 | 91890 | 102284 / -1374 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1808 | 110190 | 111380 | 111380 | 1190 | 1190 | 0 | 192 | 0 | |||
| 1809 | 111600 | 112600 | 114150 | 112180 | 113660 | 113240 | 2060 | 1640 | 152562 | 114076 | -9308 |
| 1810 | 111180 | 112710 | 114280 | 112540 | 113670 | 113240 | 2490 | 2060 | 174 | 386 | 18 |
| 1811 | 111990 | 112950 | 114690 | 112590 | 114110 | 113690 | 2120 | 1700 | 701022 | 281070 | 40114 |
| 1812 | 112500 | 113300 | 113800 | 112720 | 113800 | 113350 | 1300 | 850 | 140 | 102 | 14 |
| 1901 | 111760 | 112810 | 114450 | 112410 | 113990 | 113510 | 2230 | 1750 | 65890 | 71712 | 1204 |
| 1902 | 112040 | 113500 | 114720 | 113500 | 113690 | 113660 | 1650 | 1620 | 30 | 478 | 18 |
| 1903 | 111230 | 112560 | 114170 | 112150 | 113720 | 113210 | 2490 | 1980 | 3710 | 5800 | -80 |
| 1904 | 109960 | 113120 | 113270 | 113120 | 113270 | 113190 | 3310 | 3230 | 4 | 240 | -2 |
| 1905 | 111400 | 113170 | 114120 | 112260 | 113810 | 113310 | 2410 | 1910 | 3022 | 24806 | 238 |
| 1906 | 111100 | 113290 | 113290 | 113290 | 113290 | 113290 | 2190 | 2190 | 2 | 78 | 0 |
| 1907 | 112490 | 113160 | 114510 | 112840 | 114300 | 113610 | 1810 | 1120 | 38 | 102 | 2 |
| 小计 | 926594 | 499042 / 32218 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 146460 | 147000 | 147260 | 146050 | 147130 | 146740 | 670 | 280 | 11566 | 19208 | -888 |
| 1810 | 148420 | 150210 | 150210 | 146680 | 148910 | 148580 | 490 | 160 | 48 | 0 | 0 |
| 1811 | 150430 | 150590 | 150590 | 160 | 160 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1812 | 149820 | 149980 | 149980 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 148820 | 149500 | 149500 | 148360 | 149420 | 149020 | 600 | 200 | 2758 | 16238 | 674 |
| 1902 | 149630 | 149630 | 149630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 146570 | 146570 | 146570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 148010 | 148210 | 148210 | 200 | 200 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1905 | 150280 | 150680 | 150720 | 149830 | 150180 | 150280 | -100 | 0 | 44 | 216 | 2 |
| 1906 | 147410 | 152800 | 152800 | 148800 | 148800 | 150800 | 1390 | 3390 | 8 | 2 | 0 |
| 1907 | 149530 | 149530 | 149530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 14424 | 35670 / -212 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1808 | 265.65 | 260.80 | 266.00 | 260.80 | 266.00 | 263.50 | 0.35 | -2.15 | 78 | 54 | 0 |
| 1809 | 270.70 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | 268.50 | -2.20 | -2.20 | 2 | 16 | -2 |
| 1810 | 269.10 | 267.95 | 267.95 | 267.95 | 267.95 | 267.95 | -1.15 | -1.15 | 2 | 46 | 0 |
| 1812 | 270.05 | 269.70 | 269.85 | 268.30 | 269.50 | 269.25 | -0.55 | -0.80 | 112194 | 327808 | 1238 |
| 1902 | 272.65 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | 271.90 | -0.75 | -0.75 | 2 | 96 | 0 |
| 1904 | 273.45 | 273.45 | 273.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 154 | 0 | |||
| 1906 | 274.00 | 274.15 | 274.15 | 272.50 | 273.50 | 273.20 | -0.50 | -0.80 | 622 | 4316 | 334 |
| 1908 | 276.25 | 276.25 | 276.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 112900 | 332498 / 1570 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1808 | 3626 | 3628 | 3628 | 3625 | 3625 | 3625 | -1 | -1 | 28 | 228 | 8 |
| 1809 | 3644 | 3641 | 3643 | 3641 | 3641 | 3641 | -3 | -3 | 16 | 1066 | -4 |
| 1810 | 3672 | 3661 | 3661 | 3649 | 3656 | 3655 | -16 | -17 | 10 | 178 | 2 |
| 1811 | 3684 | 3669 | 3669 | 3669 | 3669 | 3669 | -15 | -15 | 8 | 178 | 0 |
| 1812 | 3686 | 3690 | 3690 | 3670 | 3682 | 3681 | -4 | -5 | 226598 | 747378 | 24522 |
| 1901 | 3702 | 3707 | 3707 | 3697 | 3703 | 3700 | 1 | -2 | 14 | 308 | 0 |
| 1902 | 3714 | 3714 | 3714 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | |||
| 1903 | 3731 | 3731 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | |||
| 1904 | 3767 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | -22 | -22 | 4 | 920 | 2 |
| 1905 | 3773 | 3766 | 3766 | 3752 | 3752 | 3756 | -21 | -17 | 8 | 196 | 2 |
| 1906 | 3778 | 3777 | 3781 | 3761 | 3774 | 3774 | -4 | -4 | 1744 | 15874 | 104 |
| 1907 | 3797 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | -10 | -10 | 2 | 12 | 2 |
| 小计 | 228432 | 766624 / 24638 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1808 | 4157 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 43 | 43 | 120 | 0 | -120 |
| 1809 | 4317 | 4319 | 4347 | 4286 | 4322 | 4314 | 5 | -3 | 1390 | 5190 | -56 |
| 1810 | 4238 | 4237 | 4278 | 4205 | 4236 | 4240 | -2 | 2 | 2620386 | 2160052 | -40046 |
| 1811 | 4187 | 4206 | 4228 | 4172 | 4191 | 4190 | 4 | 3 | 104 | 1932 | -10 |
| 1812 | 4164 | 4167 | 4177 | 4139 | 4139 | 4157 | -25 | -7 | 48 | 518 | 4 |
| 1901 | 4112 | 4120 | 4138 | 4085 | 4094 | 4109 | -18 | -3 | 1646664 | 1638584 | 97414 |
| 1902 | 4032 | 4052 | 4052 | 4007 | 4017 | 4032 | -15 | 0 | 198 | 4926 | -8 |
| 1903 | 3997 | 3995 | 4000 | 3980 | 3987 | 3989 | -10 | -8 | 36 | 3524 | -14 |
| 1904 | 3981 | 3999 | 3999 | 3961 | 3977 | 3987 | -4 | 6 | 30 | 1016 | -14 |
| 1905 | 3932 | 3935 | 3955 | 3903 | 3918 | 3930 | -14 | -2 | 68138 | 159560 | -6090 |
| 1906 | 3890 | 3895 | 3921 | 3882 | 3889 | 3894 | -1 | 4 | 90 | 578 | 20 |
| 1907 | 3879 | 3906 | 3906 | 3858 | 3881 | 3881 | 2 | 2 | 234 | 1182 | -50 |
| 小计 | 4337438 | 3977062 / 51030 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1808 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 4146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1810 | 4067 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1811 | 3989 | 3989 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1812 | 3967 | 3967 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 3869 | 3869 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1902 | 3798 | 3798 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 3771 | 3771 | 3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 3746 | 3746 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3684 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1906 | 3652 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 3652 | 3652 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 0 | 0 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1808 | 4265 | 4265 | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 4269 | 4269 | 4270 | 4223 | 4232 | 4257 | -37 | -12 | 1482 | 17416 | 560 |
| 1810 | 4254 | 4250 | 4261 | 4197 | 4209 | 4234 | -45 | -20 | 414982 | 465682 | 1340 |
| 1811 | 4231 | 4252 | 4268 | 4182 | 4182 | 4249 | -49 | 18 | 102 | 1646 | 6 |
| 1812 | 4258 | 4256 | 4275 | 4219 | 4219 | 4250 | -39 | -8 | 52 | 1476 | 4 |
| 1901 | 4140 | 4145 | 4156 | 4097 | 4100 | 4126 | -40 | -14 | 152688 | 250430 | 14832 |
| 1902 | 4123 | 4109 | 4109 | -14 | -14 | 0 | 336 | 0 | |||
| 1903 | 4066 | 4053 | 4053 | -13 | -13 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1904 | 4080 | 4080 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1905 | 3991 | 3995 | 4010 | 3961 | 3963 | 3981 | -28 | -10 | 3882 | 15288 | 986 |
| 1906 | 3969 | 3959 | 3959 | -10 | -10 | 0 | 820 | 0 | |||
| 1907 | 3924 | 3874 | 3874 | 3874 | 3874 | 3874 | -50 | -50 | 2 | 30 | 0 |
| 小计 | 573190 | 753146 / 17728 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1901 | 3237 | 3265 | 3285 | 3176 | 3192 | 3228 | -45 | -9 | 605978 | 157594 | -6540 |
| 1902 | 3181 | 3172 | 3172 | -9 | -9 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1903 | 3190 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1904 | 3123 | 3123 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 3152 | 3178 | 3186 | 3083 | 3104 | 3130 | -48 | -22 | 21190 | 13570 | 466 |
| 1906 | 3139 | 3139 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 1907 | 3114 | 3105 | 3107 | 3075 | 3080 | 3093 | -34 | -21 | 52 | 102 | 6 |
| 1908 | 3114 | 3114 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 627220 | 171316 / -6068 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1808 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1809 | 3294 | 3308 | 3328 | 3254 | 3280 | 3290 | -14 | -4 | 2686 | 15188 | -16 |
| 1810 | 3370 | 3360 | 3366 | 3294 | 3294 | 3336 | -76 | -34 | 30 | 90 | -2 |
| 1811 | 3390 | 3398 | 3398 | 3354 | 3354 | 3376 | -36 | -14 | 4 | 6 | 0 |
| 1812 | 3408 | 3430 | 3458 | 3372 | 3404 | 3410 | -4 | 2 | 722918 | 473758 | -15308 |
| 1901 | 3406 | 3376 | 3430 | 3370 | 3406 | 3400 | 0 | -6 | 104 | 78 | 34 |
| 1903 | 3418 | 3418 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1906 | 3442 | 3470 | 3484 | 3406 | 3456 | 3446 | 14 | 4 | 16590 | 33128 | 4026 |
| 1909 | 3408 | 3416 | 3418 | 3394 | 3418 | 3408 | 10 | 0 | 14 | 436 | 6 |
| 1912 | 3358 | 3396 | 3408 | 3330 | 3376 | 3372 | 18 | 14 | 1142 | 11274 | 146 |
| 2003 | 3344 | 3358 | 3358 | 14 | 14 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2006 | 3356 | 3412 | 3416 | 3360 | 3360 | 3396 | 4 | 40 | 76 | 444 | 34 |
| 小计 | 743564 | 534456 / -11080 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1808 | 10270 | 10315 | 10320 | 9935 | 10300 | 10280 | 30 | 10 | 40 | 144 | 0 |
| 1809 | 10370 | 10500 | 10550 | 10385 | 10430 | 10455 | 60 | 85 | 134690 | 206872 | -23938 |
| 1810 | 10410 | 10630 | 10640 | 10455 | 10455 | 10535 | 45 | 125 | 26 | 196 | -4 |
| 1811 | 10475 | 10610 | 10680 | 10535 | 10570 | 10600 | 95 | 125 | 11694 | 41834 | -1400 |
| 1901 | 12335 | 12515 | 12665 | 12365 | 12500 | 12510 | 165 | 175 | 481214 | 289416 | 17078 |
| 1903 | 12620 | 12850 | 12850 | 12675 | 12675 | 12740 | 55 | 120 | 26 | 134 | 8 |
| 1904 | 12645 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 155 | 155 | 2 | 80 | 2 |
| 1905 | 12640 | 12850 | 12970 | 12690 | 12835 | 12840 | 195 | 200 | 32322 | 37652 | 3810 |
| 1906 | 12750 | 12900 | 12995 | 12900 | 12900 | 12920 | 150 | 170 | 12 | 44 | -4 |
| 1907 | 13015 | 13010 | 13090 | 12970 | 13090 | 13030 | 75 | 15 | 50 | 246 | 24 |
| 小计 | 660076 | 576618 / -4424 | |||||||||
| 总计 | 9544820 | 9447178 | 118130 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2018年08月08日(周三)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 50120 | 49300 | 49559 | 341908 | 847.23 | 6471.12 | 166731.94 | ||||
| 铝 | 14870 | 14300 | 14463 | 240320 | 173.78 | 5996.17 | 43391.43 | ||||
| 锌 | 22000 | 20600 | 21501 | 646864 | 695.40 | 9639.35 | 114891.38 | ||||
| 铅 | 18565 | 17010 | 18204 | 91890 | 83.64 | 1193.30 | 11458.51 | ||||
| 镍 | 114720 | 112150 | 113606 | 926594 | 1052.66 | 15829.47 | 168260.76 | ||||
| 锡 | 152800 | 146050 | 147199 | 14424 | 21.23 | 314.70 | 4655.20 | ||||
| 黄金 | 274.15 | 260.80 | 269.29 | 112900 | 304.02 | 1886.33 | 51656.89 | ||||
| 白银 | 3787 | 3625 | 3682 | 228432 | 126.16 | 5269.98 | 29574.69 | ||||
| 螺纹钢 | 4347 | 3858 | 4186 | 4337438 | 1815.69 | 61238.98 | 228373.29 | ||||
| 线材 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | |||||||
| 热轧卷板 | 4275 | 3874 | 4204 | 573190 | 240.97 | 9475.57 | 36408.45 | ||||
| 燃料油 | 3285 | 3075 | 3225 | 627220 | 202.30 | 950.29 | 2957.80 | ||||
| 石油沥青 | 3484 | 3254 | 3412 | 743564 | 253.69 | 6810.60 | 20429.05 | ||||
| 天然橡胶 | 13090 | 9935 | 12076 | 660076 | 797.11 | 7923.37 | 94839.45 | ||||
| 总计 | 9544820 | 6613.89 | 132999.26 | 973628.89 | |||||||
|
注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货价格指数 2018年08月08日(周三)
| 指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 | ||
| 上期有色金属指数 | 3055.30 | 3043.19 | 3065.65 | 3039.33 | 3055.30 | 3042.53 | 23.45 | ||||
|
注: 1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||||||||

