金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2018-08-13 15:19分类:期货交易所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1808 49620 49530 49700 49450 49660 49550 40 -70 21640 25940 -9970
1809 49740 49570 49780 49480 49680 49600 -60 -140 75314 154866 434
1810 49830 49640 49860 49530 49730 49680 -100 -150 180398 186286 4710
1811 49810 49680 49880 49550 49770 49690 -40 -120 36852 89316 2344
1812 49840 49720 49890 49580 49810 49720 -30 -120 18312 58874 3406
1901 49830 49750 49930 49600 49800 49750 -30 -80 3626 28910 96
1902 49810 49780 49960 49680 49890 49800 80 -10 686 12190 -6
1903 49960 49860 49980 49700 49930 49850 -30 -110 630 10574 0
1904 49910 49880 50000 49790 49990 49880 80 -30 210 13648 -12
1905 50100 50010 50140 49850 50070 49960 -30 -140 420 14414 60
1906 50130 49990 50110 49950 50110 50000 -20 -130 26 3192 10
1907 50210 50030 50200 50010 50200 50060 -10 -150 36 1476 10
小计 338150 599686 / 1082
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1808 14520 14500 14600 14500 14560 14530 40 10 6480 63690 -4030
1809 14605 14550 14700 14545 14635 14610 30 5 58760 177986 -7340
1810 14675 14620 14775 14620 14690 14690 15 15 232788 281894 710
1811 14740 14695 14845 14685 14770 14760 30 20 47978 100036 5912
1812 14785 14755 14900 14745 14830 14815 45 30 9032 48418 570
1901 14815 14790 14940 14780 14870 14850 55 35 3976 28022 -112
1902 14840 14835 14970 14805 14895 14895 55 55 1600 15448 166
1903 14905 14875 14990 14860 14930 14900 25 -5 242 13178 -94
1904 14885 15025 15025 14915 14965 14945 80 60 76 13704 8
1905 14965 14960 15055 14950 15005 14985 40 20 10 524 0
1906 14995 14995 14995 14995 14995 14995 0 0 2 256 0
1907 15035 15020 15045 15005 15045 15020 10 -15 6 164 -2
小计 360950 743320 / -4212
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1808 21855 22900 22900 21545 21720 21655 -135 -200 4990 7930 -3660
1809 21700 21480 21565 21270 21440 21420 -260 -280 56828 118402 -11012
1810 21540 21300 21380 21055 21240 21245 -300 -295 475284 190192 5420
1811 21375 21120 21235 20905 21080 21085 -295 -290 53136 59864 1858
1812 21200 20990 21110 20785 20980 20955 -220 -245 12110 16300 -262
1901 21110 20925 21010 20700 20870 20845 -240 -265 2950 6404 322
1902 20875 20860 20860 20640 20775 20750 -100 -125 476 2440 -52
1903 20890 20755 20825 20600 20755 20710 -135 -180 130 996 -10
1904 20830 20690 20750 20500 20645 20575 -185 -255 300 3702 48
1905 20745 20580 20695 20405 20550 20565 -195 -180 160 1678 16
1906 20675 20455 20455 20400 20400 20420 -275 -255 6 746 2
1907 20525 20470 20475 20330 20425 20415 -100 -110 20 144 -2
小计 606390 408798 / -7332
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1808 18265 18275 19295 18120 18150 18265 -115 0 310 3740 -70
1809 18330 18315 18375 18160 18180 18270 -150 -60 36214 56498 -934
1810 18045 18005 18085 17805 17870 17955 -175 -90 22636 38110 1908
1811 17855 17735 17880 17645 17675 17760 -180 -95 1144 3900 314
1812 17820 17750 17785 17555 17560 17610 -260 -210 144 1054 94
1901 17700 17450 17620 17450 17545 17530 -155 -170 26 386 0
1902 17620 17415 17455 17415 17455 17440 -165 -180 6 140 4
1903 17565 17460 17460 17460 17460 17460 -105 -105 2 112 0
1904 17470 17300 17315 17300 17315 17310 -155 -160 6 52 0
1905 17400 17285 17290 17220 17220 17265 -180 -135 6 276 0
1906 17230 17150 17175 17150 17175 17170 -55 -60 30 256 26
1907 17195 17230 17230 17090 17125 17135 -70 -60 124 250 108
小计 60648 104774 / 1450
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1808 112190 112190 112190 0 0 0 192 0
1809 113500 113250 114010 112500 113740 113210 240 -290 59378 86114 -6392
1810 113670 113220 113740 113000 113560 113480 -110 -190 16 384 8
1811 113940 113080 114500 112850 114270 113610 330 -330 463812 290400 17790
1812 113980 113910 113910 113910 113910 113910 -70 -70 2 106 -2
1901 114160 113450 114460 113020 114390 113760 230 -400 53242 73828 -4156
1902 114030 114350 114360 114350 114360 114350 330 320 10 412 -8
1903 114140 113260 114290 112960 114160 113590 20 -550 3142 5302 -366
1904 113980 113270 113570 113050 113570 113340 -410 -640 74 160 -68
1905 114000 113340 114360 113000 114340 113740 340 -260 2082 24676 78
1906 114060 113750 113750 113750 113750 113750 -310 -310 8 88 -8
1907 114210 113500 114520 113500 114520 113840 310 -370 6 104 0
小计 581772 481766 / 6876
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1808 146610 146610 146610 0 0 0 0 0
1809 146190 145270 145980 145010 145590 145580 -600 -610 8464 19236 -404
1810 148610 148610 148610 0 0 0 16 0
1811 148310 147690 147690 -620 -620 0 2 0
1812 147700 147080 147080 -620 -620 0 0 0
1901 148560 147640 148400 147500 148240 148020 -320 -540 2954 18606 296
1902 149370 149370 149370 0 0 0 0 0
1903 146600 146060 146060 -540 -540 0 0 0
1904 147750 147210 147210 -540 -540 0 2 0
1905 150000 149300 149900 149260 149600 149520 -400 -480 14 228 -2
1906 150520 151520 151520 148750 148750 150130 -1770 -390 40 22 20
1907 152670 152670 152670 0 0 0 0 0
小计 11472 38112 / -90
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1808 261.70 261.70 261.70 0.00 0.00 0 54 0
1809 268.80 272.05 272.05 270.40 270.40 270.95 1.60 2.15 6 6 -4
1810 268.25 269.05 269.05 268.95 268.95 268.95 0.70 0.70 6 44 0
1812 269.45 270.15 270.70 269.95 270.10 270.25 0.65 0.80 113674 321382 -3026
1902 271.90 273.20 273.20 272.50 272.50 272.85 0.60 0.95 4 96 0
1904 273.45 273.45 273.45 0.00 0.00 0 154 0
1906 273.45 274.20 274.75 274.00 274.20 274.25 0.75 0.80 622 5296 248
1908 276.25 276.25 276.25 0.00 0.00 0 8 0
小计 114312 327040 / -2782
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1808 3626 3620 3620 3620 3620 3620 -6 -6 120 444 100
1809 3644 3642 3649 3637 3641 3639 -3 -5 22 1052 -18
1810 3653 3664 3664 3656 3661 3663 8 10 24 178 0
1811 3669 3669 3669 0 0 0 178 0
1812 3683 3684 3691 3671 3676 3679 -7 -4 282160 770872 18180
1901 3698 3701 3709 3686 3688 3697 -10 -1 24 308 -2
1902 3715 3715 3715 0 0 0 150 0
1903 3731 3731 3731 0 0 0 134 0
1904 3742 3736 3737 3736 3737 3736 -5 -6 4 914 -2
1905 3766 3753 3754 3753 3754 3753 -12 -13 4 196 -4
1906 3773 3772 3783 3761 3766 3770 -7 -3 3638 17832 410
1907 3802 3801 3814 3788 3788 3799 -14 -3 10 22 2
小计 286006 792280 / 18666
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
1808 4200 4200 4200 0 0 0 0 0
1809 4311 4280 4398 4280 4395 4349 84 38 1442 4680 188
1810 4232 4202 4347 4191 4345 4279 113 47 2639816 2061556 45196
1811 4176 4134 4261 4126 4261 4222 85 46 572 2212 260
1812 4129 4089 4210 4081 4210 4151 81 22 198 522 20
1901 4090 4033 4161 4022 4155 4105 65 15 2393944 1735466 111078
1902 4006 3969 4075 3965 4075 4055 69 49 386 5054 166
1903 3977 3914 4028 3913 4028 4010 51 33 328 3722 204
1904 3969 3911 4009 3907 4009 3989 40 20 148 1014 18
1905 3913 3877 3971 3851 3966 3922 53 9 83652 164212 4258
1906 3886 3824 3936 3824 3936 3879 50 -7 118 602 8
1907 3864 3815 3914 3812 3908 3875 44 11 374 1382 -4
小计 5120978 3980422 / 161392
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
1808 4182 4182 4182 0 0 0 0 0
1809 4146 4146 4146 0 0 0 0 0
1810 4067 4067 4067 0 0 0 0 0
1811 3989 3989 3989 0 0 0 0 0
1812 3967 3967 3967 0 0 0 0 0
1901 3869 3869 3869 0 0 0 0 0
1902 3798 3798 3798 0 0 0 0 0
1903 3771 3771 3771 0 0 0 0 0
1904 3746 3746 3746 0 0 0 0 0
1905 3684 3684 3684 0 0 0 0 0
1906 3652 3652 3652 0 0 0 0 0
1907 3652 3652 3652 0 0 0 0 0
小计 0 0 / 0
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
1808 4265 4265 4265 0 0 0 0 0
1809 4249 4225 4300 4225 4299 4271 50 22 5342 17558 768
1810 4205 4172 4278 4160 4273 4233 68 28 420628 432276 -7038
1811 4203 4220 4255 4207 4241 4229 38 26 56 1638 -6
1812 4214 4175 4265 4163 4265 4236 51 22 126 1492 -34
1901 4102 4055 4154 4031 4141 4113 39 11 249272 285592 9722
1902 4108 4108 4108 0 0 0 334 0
1903 4066 4066 4066 0 0 0 2 0
1904 4080 4091 4091 11 11 0 20 0
1905 3961 3935 4004 3903 3994 3973 33 12 7920 16660 -366
1906 3945 3959 3959 14 14 0 820 0
1907 3874 3895 3895 3895 3895 3895 21 21 2 30 0
小计 683346 756422 / 3046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
1901 3184 3160 3197 3150 3175 3175 -9 -9 453734 159824 -3948
1902 3070 3070 3070 0 0 0 6 0
1903 3103 3103 3103 0 0 0 2 0
1904 2909 2909 2909 0 0 0 0 0
1905 3087 3061 3096 3055 3075 3077 -12 -10 10418 15262 -714
1906 3090 3090 3090 0 0 0 46 0
1907 3059 3041 3067 3041 3044 3055 -15 -4 28 124 10
1908 3059 3059 3059 0 0 0 0 0
小计 464180 175264 / -4652
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
1808 3300 3300 3300 0 0 0 0 0
1809 3246 3254 3302 3248 3284 3278 38 32 1322 14924 98
1810 3302 3326 3326 24 24 0 78 0
1811 3362 3376 3376 3370 3370 3372 8 10 4 8 -2
1812 3372 3366 3434 3364 3410 3398 38 26 696404 489354 9748
1901 3376 3322 3448 3322 3432 3414 56 38 132 92 36
1903 3418 3418 3418 0 0 0 20 0
1906 3406 3406 3454 3402 3438 3428 32 22 14136 43274 4868
1909 3370 3384 3412 3384 3412 3398 42 28 20 460 20
1912 3336 3332 3378 3328 3368 3356 32 20 488 11208 100
2003 3310 3330 3330 20 20 0 36 0
2006 3332 3366 3366 3366 3366 3366 34 34 6 444 2
小计 712512 559898 / 14870
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
1808 10300 10300 10300 0 0 0 144 0
1809 10450 10390 10420 10350 10400 10385 -50 -65 43444 167794 -9188
1810 10460 10375 10445 10365 10445 10400 -15 -60 54 196 0
1811 10600 10545 10600 10520 10555 10555 -45 -45 5810 42420 568
1901 12540 12380 12525 12335 12475 12440 -65 -100 313348 308584 -410
1903 12545 12630 12725 12625 12695 12670 150 125 12 134 2
1904 12915 12850 12850 -65 -65 0 82 0
1905 12900 12750 12890 12700 12845 12810 -55 -90 25530 46746 3442
1906 12795 12915 12915 120 120 0 38 0
1907 13130 13015 13060 12980 13025 13025 -105 -105 26 248 0
小计 388224 566386 / -5586
总计 9728940 9534168 182728
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况 2018年08月13日(周一)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
50200 49450 49665 338150 839.71 6594.86 169808.30
15055 14500 14692 360950 265.15 6158.75 44587.73
22900 20330 21243 606390 644.09 9832.48 116963.30
19295 17090 18140 60648 55.01 1212.15 11630.35
114520 112500 113586 581772 660.81 16019.86 170430.22
151520 145010 146232 11472 16.78 319.56 4726.56
黄金 274.75 268.95 270.30 114312 308.98 1914.81 52425.21
白银 3814 3620 3681 286006 157.91 5340.98 29966.87
螺纹钢 4398 3812 4192 5120978 2146.91 62592.39 234020.29
线材 0 0.00 0.02 0.06
热轧卷板 4300 3895 4187 683346 286.12 9666.98 37207.65
燃料油 3197 3041 3173 464180 147.28 1110.93 3468.18
石油沥青 3454 3248 3399 712512 242.21 7003.66 21082.55
天然橡胶 13060 10350 12208 388224 473.95 8084.75 96813.02
总计 9728940 6244.91 135852.17 993130.30
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
上海期货交易所期货价格指数 2018年08月13日(周一)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3055.81 3047.18 3061.56 3041.34 3055.81 3047.27 -8.13
注:
1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。
指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读