上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2018-08-17 15:08分类:期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1809 | 47730 | 47720 | 48150 | 47560 | 47770 | 47870 | 40 | 140 | 102078 | 134138 | -10208 |
| 1810 | 47710 | 47700 | 48150 | 47490 | 47700 | 47850 | -10 | 140 | 336290 | 212302 | 468 |
| 1811 | 47750 | 47690 | 48180 | 47500 | 47660 | 47850 | -90 | 100 | 81294 | 116566 | 6838 |
| 1812 | 47810 | 47670 | 48230 | 47500 | 47690 | 47860 | -120 | 50 | 41750 | 70692 | 5016 |
| 1901 | 47890 | 47800 | 48280 | 47520 | 47710 | 47900 | -180 | 10 | 14788 | 31982 | 1366 |
| 1902 | 47980 | 47890 | 48340 | 47570 | 47730 | 47900 | -250 | -80 | 3100 | 13566 | 760 |
| 1903 | 48050 | 47980 | 48420 | 47620 | 47780 | 47930 | -270 | -120 | 1102 | 10822 | 24 |
| 1904 | 48100 | 48010 | 48480 | 47700 | 47920 | 48030 | -180 | -70 | 1426 | 13950 | 100 |
| 1905 | 48120 | 48500 | 48550 | 47770 | 47870 | 48070 | -250 | -50 | 2744 | 15280 | 218 |
| 1906 | 48250 | 48200 | 48600 | 47840 | 47980 | 48060 | -270 | -190 | 1104 | 3544 | 294 |
| 1907 | 48340 | 48600 | 48600 | 47900 | 47930 | 48210 | -410 | -130 | 438 | 1448 | -106 |
| 1908 | 48330 | 48450 | 48660 | 47990 | 48000 | 48370 | -330 | 40 | 202 | 324 | 64 |
| 小计 | 586316 | 624614 / 4834 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1809 | 14330 | 14370 | 14465 | 14330 | 14340 | 14390 | 10 | 60 | 35638 | 139056 | -2724 |
| 1810 | 14390 | 14430 | 14535 | 14385 | 14405 | 14465 | 15 | 75 | 199132 | 261844 | -5326 |
| 1811 | 14460 | 14470 | 14600 | 14455 | 14480 | 14530 | 20 | 70 | 64846 | 121126 | 2528 |
| 1812 | 14520 | 14555 | 14655 | 14510 | 14525 | 14575 | 5 | 55 | 11460 | 53498 | 2016 |
| 1901 | 14565 | 14600 | 14695 | 14545 | 14555 | 14620 | -10 | 55 | 4900 | 28082 | -90 |
| 1902 | 14590 | 14630 | 14730 | 14595 | 14595 | 14665 | 5 | 75 | 1266 | 15326 | -52 |
| 1903 | 14605 | 14650 | 14755 | 14650 | 14670 | 14700 | 65 | 95 | 132 | 13350 | -8 |
| 1904 | 14670 | 14685 | 14850 | 14685 | 14700 | 14730 | 30 | 60 | 78 | 13816 | 50 |
| 1905 | 14535 | 14760 | 14800 | 14710 | 14725 | 14755 | 190 | 220 | 126 | 600 | 74 |
| 1906 | 14645 | 14645 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | |||
| 1907 | 14775 | 14855 | 14855 | 14855 | 14855 | 14855 | 80 | 80 | 2 | 162 | -2 |
| 1908 | 14830 | 14945 | 14945 | 14805 | 14880 | 14885 | 50 | 55 | 32 | 36 | 10 |
| 小计 | 317612 | 647152 / -3524 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1809 | 20200 | 20185 | 20425 | 19900 | 19990 | 20185 | -210 | -15 | 48646 | 80436 | -6646 |
| 1810 | 19920 | 19885 | 20135 | 19550 | 19680 | 19920 | -240 | 0 | 829658 | 234752 | 13656 |
| 1811 | 19775 | 19670 | 19930 | 19340 | 19480 | 19715 | -295 | -60 | 113984 | 94016 | 9490 |
| 1812 | 19620 | 19620 | 19800 | 19210 | 19340 | 19575 | -280 | -45 | 30104 | 25108 | 2472 |
| 1901 | 19515 | 19500 | 19720 | 19120 | 19235 | 19470 | -280 | -45 | 9776 | 12322 | 1020 |
| 1902 | 19500 | 19520 | 19680 | 19065 | 19190 | 19445 | -310 | -55 | 2442 | 3990 | 488 |
| 1903 | 19425 | 19395 | 19565 | 19045 | 19135 | 19355 | -290 | -70 | 94 | 1358 | 24 |
| 1904 | 19330 | 19405 | 19555 | 18900 | 19085 | 19210 | -245 | -120 | 346 | 5738 | 32 |
| 1905 | 19240 | 19335 | 19565 | 18900 | 19045 | 19185 | -195 | -55 | 480 | 4886 | 178 |
| 1906 | 19340 | 19295 | 19295 | 18950 | 18950 | 19185 | -390 | -155 | 26 | 772 | 2 |
| 1907 | 19225 | 19225 | 19305 | 18800 | 18800 | 19095 | -425 | -130 | 18 | 162 | 0 |
| 1908 | 18880 | 18885 | 18895 | 18770 | 18770 | 18850 | -110 | -30 | 6 | 4 | 2 |
| 小计 | 1035580 | 463544 / 20718 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1809 | 17750 | 17810 | 17975 | 17495 | 17595 | 17740 | -155 | -10 | 35090 | 45896 | -2196 |
| 1810 | 17480 | 17555 | 17695 | 17270 | 17345 | 17500 | -135 | 20 | 62706 | 48128 | 1778 |
| 1811 | 17255 | 17340 | 17450 | 17050 | 17130 | 17250 | -125 | -5 | 4900 | 8452 | 1740 |
| 1812 | 17135 | 17250 | 17395 | 17000 | 17000 | 17190 | -135 | 55 | 148 | 1490 | 58 |
| 1901 | 17110 | 17030 | 17200 | 16950 | 16950 | 17115 | -160 | 5 | 36 | 438 | 16 |
| 1902 | 17040 | 17040 | 17040 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||
| 1903 | 17040 | 16945 | 16945 | -95 | -95 | 0 | 186 | 0 | |||
| 1904 | 17005 | 17005 | 17005 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 1905 | 16695 | 16725 | 16725 | 16615 | 16615 | 16670 | -80 | -25 | 4 | 272 | -4 |
| 1906 | 16755 | 16805 | 16805 | 16600 | 16600 | 16705 | -155 | -50 | 8 | 258 | -4 |
| 1907 | 16800 | 16770 | 16770 | 16475 | 16475 | 16585 | -325 | -215 | 6 | 270 | 2 |
| 1908 | 16665 | 16680 | 16795 | 16675 | 16795 | 16715 | 130 | 50 | 12 | 8 | 2 |
| 小计 | 102910 | 105594 / 1392 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1809 | 108340 | 109260 | 111030 | 109000 | 109780 | 110190 | 1440 | 1850 | 38110 | 62788 | -3556 |
| 1810 | 107980 | 109260 | 110570 | 109260 | 110480 | 110120 | 2500 | 2140 | 116 | 302 | 20 |
| 1811 | 108520 | 109530 | 111450 | 109200 | 110090 | 110460 | 1570 | 1940 | 684424 | 269910 | -18516 |
| 1812 | 109100 | 110050 | 111540 | 110050 | 111040 | 110740 | 1940 | 1640 | 38 | 150 | -10 |
| 1901 | 108900 | 109700 | 111850 | 109500 | 110450 | 110840 | 1550 | 1940 | 103748 | 87104 | 3772 |
| 1902 | 109250 | 110240 | 111180 | 110240 | 111180 | 110710 | 1930 | 1460 | 4 | 278 | 2 |
| 1903 | 109010 | 109820 | 111860 | 109580 | 110770 | 110940 | 1760 | 1930 | 2806 | 5314 | 164 |
| 1904 | 109640 | 111350 | 111400 | 110950 | 111260 | 111250 | 1620 | 1610 | 12 | 150 | -6 |
| 1905 | 108800 | 110600 | 111970 | 109760 | 110440 | 111020 | 1640 | 2220 | 4032 | 23212 | 46 |
| 1906 | 111230 | 110640 | 111240 | 110640 | 111240 | 110740 | 10 | -490 | 12 | 70 | -8 |
| 1907 | 109200 | 110540 | 112350 | 110310 | 111020 | 111310 | 1820 | 2110 | 32 | 178 | 8 |
| 1908 | 110720 | 110720 | 110720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 833334 | 449458 / -18084 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1809 | 142270 | 142880 | 143840 | 142370 | 142500 | 143080 | 230 | 810 | 12092 | 13642 | -2002 |
| 1810 | 142220 | 141590 | 144260 | 141590 | 141800 | 142020 | -420 | -200 | 20 | 44 | 0 |
| 1811 | 141340 | 141140 | 141140 | -200 | -200 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1812 | 140750 | 140550 | 140550 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 144710 | 145190 | 145940 | 144540 | 144550 | 145300 | -160 | 590 | 8352 | 25754 | 1748 |
| 1902 | 147290 | 147290 | 147290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 145350 | 145350 | 145350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 145700 | 145700 | 145700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1905 | 145850 | 147170 | 147300 | 146460 | 146980 | 146980 | 1130 | 1130 | 14 | 208 | 6 |
| 1906 | 147070 | 147210 | 148000 | 147210 | 148000 | 147540 | 930 | 470 | 6 | 0 | -4 |
| 1907 | 149590 | 149590 | 149590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1908 | 149590 | 149590 | 149590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 20484 | 39652 / -252 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1809 | 258.80 | 258.80 | 258.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1810 | 256.20 | 256.20 | 256.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 | 0 | |||
| 1811 | 266.05 | 266.05 | 266.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1812 | 264.95 | 264.00 | 264.65 | 263.25 | 263.40 | 263.80 | -1.55 | -1.15 | 130468 | 328950 | -2400 |
| 1902 | 266.55 | 266.55 | 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | 98 | 0 | |||
| 1904 | 266.65 | 266.55 | 266.55 | 266.55 | 266.55 | 266.55 | -0.10 | -0.10 | 2 | 156 | 2 |
| 1906 | 268.40 | 268.10 | 268.70 | 267.35 | 267.55 | 267.85 | -0.85 | -0.55 | 654 | 6196 | 104 |
| 1908 | 272.85 | 270.90 | 270.90 | 270.90 | 270.90 | 270.90 | -1.95 | -1.95 | 2 | 10 | 2 |
| 小计 | 131126 | 335460 / -2292 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1809 | 3492 | 3524 | 3524 | 3481 | 3481 | 3513 | -11 | 21 | 84 | 884 | -70 |
| 1810 | 3544 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | -43 | -43 | 4 | 142 | -4 |
| 1811 | 3532 | 3523 | 3544 | 3515 | 3522 | 3522 | -10 | -10 | 48 | 190 | -4 |
| 1812 | 3530 | 3531 | 3569 | 3523 | 3538 | 3547 | 8 | 17 | 415080 | 799966 | -25252 |
| 1901 | 3551 | 3551 | 3570 | 3539 | 3547 | 3555 | -4 | 4 | 136 | 322 | -24 |
| 1902 | 3545 | 3579 | 3586 | 3557 | 3557 | 3566 | 12 | 21 | 14 | 136 | -4 |
| 1903 | 3587 | 3587 | 3587 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | |||
| 1904 | 3574 | 3614 | 3617 | 3604 | 3605 | 3609 | 31 | 35 | 12 | 900 | 0 |
| 1905 | 3594 | 3627 | 3627 | 3627 | 3627 | 3627 | 33 | 33 | 2 | 196 | 0 |
| 1906 | 3619 | 3620 | 3657 | 3612 | 3625 | 3632 | 6 | 13 | 5550 | 24922 | 1042 |
| 1907 | 3649 | 3636 | 3656 | 3636 | 3656 | 3646 | 7 | -3 | 4 | 40 | 4 |
| 1908 | 3661 | 3684 | 3710 | 3652 | 3652 | 3682 | -9 | 21 | 6 | 6 | 4 |
| 小计 | 420940 | 827838 / -24308 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1809 | 4392 | 4409 | 4540 | 4394 | 4530 | 4469 | 138 | 77 | 1366 | 3780 | -224 |
| 1810 | 4324 | 4332 | 4478 | 4330 | 4473 | 4393 | 149 | 69 | 1470728 | 1504992 | -204420 |
| 1811 | 4252 | 4275 | 4393 | 4250 | 4390 | 4302 | 138 | 50 | 552 | 2384 | 32 |
| 1812 | 4196 | 4240 | 4357 | 4224 | 4346 | 4289 | 150 | 93 | 210 | 720 | 56 |
| 1901 | 4139 | 4166 | 4310 | 4154 | 4301 | 4225 | 162 | 86 | 4107056 | 2128884 | 273430 |
| 1902 | 4051 | 4086 | 4218 | 4083 | 4211 | 4150 | 160 | 99 | 266 | 5334 | 200 |
| 1903 | 3998 | 3999 | 4123 | 3999 | 4118 | 4058 | 120 | 60 | 76 | 3760 | 4 |
| 1904 | 3976 | 4016 | 4112 | 3980 | 4105 | 4005 | 129 | 29 | 246 | 1020 | 14 |
| 1905 | 3921 | 3936 | 4057 | 3915 | 4054 | 3980 | 133 | 59 | 132974 | 190670 | 7676 |
| 1906 | 3885 | 3920 | 4015 | 3885 | 3998 | 3949 | 113 | 64 | 148 | 686 | 18 |
| 1907 | 3873 | 3892 | 3978 | 3865 | 3968 | 3921 | 95 | 48 | 490 | 1350 | -4 |
| 1908 | 3862 | 3868 | 3974 | 3867 | 3964 | 3916 | 102 | 54 | 72 | 54 | 30 |
| 小计 | 5714184 | 3843634 / 76812 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1809 | 4531 | 4531 | 4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1810 | 4455 | 4455 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1811 | 4365 | 4365 | 4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1812 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1901 | 4259 | 4259 | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1902 | 4167 | 4167 | 4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 4129 | 4129 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1904 | 4113 | 4113 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 4059 | 4059 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1906 | 4027 | 4027 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 4009 | 4009 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1908 | 4009 | 4009 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 0 | 0 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1809 | 4237 | 4235 | 4300 | 4221 | 4269 | 4281 | 32 | 44 | 1270 | 18686 | 646 |
| 1810 | 4202 | 4197 | 4294 | 4188 | 4261 | 4237 | 59 | 35 | 399954 | 354694 | -21990 |
| 1811 | 4201 | 4195 | 4270 | 4195 | 4270 | 4220 | 69 | 19 | 28 | 1630 | -14 |
| 1812 | 4205 | 4210 | 4299 | 4185 | 4259 | 4209 | 54 | 4 | 570 | 1470 | -20 |
| 1901 | 4085 | 4080 | 4192 | 4061 | 4162 | 4123 | 77 | 38 | 532292 | 363786 | 23158 |
| 1902 | 4108 | 4108 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | |||
| 1903 | 4048 | 4086 | 4086 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1904 | 4057 | 4095 | 4095 | 38 | 38 | 0 | 20 | 0 | |||
| 1905 | 3936 | 3904 | 4017 | 3904 | 3990 | 3960 | 54 | 24 | 16158 | 20594 | -904 |
| 1906 | 3966 | 3863 | 3971 | 3863 | 3955 | 3936 | -11 | -30 | 16 | 824 | 4 |
| 1907 | 3895 | 3895 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 1908 | 3895 | 3895 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 950288 | 762070 / 880 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1901 | 3056 | 3040 | 3044 | 2968 | 3013 | 3015 | -43 | -41 | 440712 | 125208 | -7496 |
| 1902 | 3027 | 2986 | 2986 | -41 | -41 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 3103 | 3103 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1904 | 2872 | 2872 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1905 | 2959 | 2941 | 2959 | 2880 | 2923 | 2926 | -36 | -33 | 13354 | 13902 | -186 |
| 1906 | 2944 | 2944 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
| 1907 | 2938 | 2908 | 2930 | 2867 | 2919 | 2907 | -19 | -31 | 70 | 98 | -4 |
| 1908 | 2938 | 2938 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 454136 | 139232 / -7686 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1809 | 3184 | 3182 | 3186 | 3154 | 3154 | 3168 | -30 | -16 | 2046 | 12078 | -326 |
| 1810 | 3226 | 3218 | 3218 | 3218 | 3218 | 3218 | -8 | -8 | 4 | 76 | 0 |
| 1811 | 3256 | 3232 | 3246 | 3222 | 3222 | 3232 | -34 | -24 | 6 | 4 | -2 |
| 1812 | 3290 | 3278 | 3288 | 3244 | 3264 | 3266 | -26 | -24 | 395512 | 412924 | -16928 |
| 1901 | 3334 | 3280 | 3308 | 3274 | 3308 | 3286 | -26 | -48 | 34 | 76 | 0 |
| 1902 | 3374 | 3374 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1903 | 3320 | 3280 | 3296 | 3278 | 3296 | 3284 | -24 | -36 | 8 | 22 | 0 |
| 1906 | 3338 | 3318 | 3338 | 3300 | 3318 | 3316 | -20 | -22 | 6032 | 42080 | 324 |
| 1909 | 3290 | 3282 | 3300 | 3258 | 3280 | 3282 | -10 | -8 | 34 | 404 | -2 |
| 1912 | 3286 | 3268 | 3276 | 3244 | 3262 | 3260 | -24 | -26 | 550 | 11022 | -14 |
| 2003 | 3302 | 3262 | 3262 | 3260 | 3260 | 3260 | -42 | -42 | 4 | 32 | -2 |
| 2006 | 3298 | 3298 | 3308 | 3266 | 3284 | 3288 | -14 | -10 | 22 | 444 | 0 |
| 小计 | 404252 | 479162 / -16950 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1809 | 10070 | 10070 | 10095 | 9930 | 9930 | 10005 | -140 | -65 | 42598 | 132388 | -6526 |
| 1810 | 10060 | 10140 | 10140 | 9990 | 10020 | 10070 | -40 | 10 | 28 | 176 | 0 |
| 1811 | 10215 | 10190 | 10230 | 10070 | 10080 | 10140 | -135 | -75 | 6778 | 44432 | 416 |
| 1901 | 11925 | 11925 | 11955 | 11725 | 11725 | 11850 | -200 | -75 | 364824 | 310184 | 1468 |
| 1903 | 12055 | 11995 | 11995 | -60 | -60 | 0 | 134 | 0 | |||
| 1904 | 12240 | 12120 | 12120 | -120 | -120 | 0 | 90 | 0 | |||
| 1905 | 12290 | 12280 | 12330 | 12115 | 12120 | 12225 | -170 | -65 | 34108 | 55154 | 1248 |
| 1906 | 12335 | 12250 | 12250 | -85 | -85 | 0 | 52 | 0 | |||
| 1907 | 12480 | 12500 | 12500 | 12385 | 12385 | 12450 | -95 | -30 | 18 | 244 | -14 |
| 1908 | 12595 | 12475 | 12490 | 12475 | 12490 | 12480 | -105 | -115 | 6 | 6 | 4 |
| 小计 | 448360 | 542860 / -3404 | |||||||||
| 总计 | 11419522 | 9260270 | 28136 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2018年08月17日(周五)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 48660 | 47490 | 47862 | 586316 | 1403.10 | 6833.08 | 175569.59 | ||||
| 铝 | 14945 | 14330 | 14480 | 317612 | 229.95 | 6316.68 | 45734.63 | ||||
| 锌 | 20425 | 18770 | 19894 | 1035580 | 1030.10 | 10267.34 | 121371.08 | ||||
| 铅 | 17975 | 16475 | 17571 | 102910 | 90.41 | 1251.78 | 11983.00 | ||||
| 镍 | 112350 | 109000 | 110504 | 833334 | 920.86 | 16365.79 | 174254.95 | ||||
| 锡 | 148000 | 141590 | 143994 | 20484 | 29.50 | 329.10 | 4864.16 | ||||
| 黄金 | 270.90 | 263.25 | 263.86 | 131126 | 345.99 | 1976.50 | 54065.90 | ||||
| 白银 | 3710 | 3481 | 3548 | 420940 | 224.04 | 5563.81 | 31162.37 | ||||
| 螺纹钢 | 4540 | 3865 | 4263 | 5714184 | 2435.92 | 64309.68 | 241294.78 | ||||
| 线材 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | |||||||
| 热轧卷板 | 4300 | 3863 | 4169 | 950288 | 396.20 | 9935.13 | 38325.67 | ||||
| 燃料油 | 3044 | 2867 | 3013 | 454136 | 136.83 | 1329.49 | 4147.02 | ||||
| 石油沥青 | 3338 | 3154 | 3268 | 404252 | 132.11 | 7255.80 | 21923.20 | ||||
| 天然橡胶 | 12500 | 9930 | 11680 | 448360 | 523.69 | 8322.17 | 99640.84 | ||||
| 总计 | 11419522 | 7898.69 | 140056.36 | 1024337.25 | |||||||
|
注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货价格指数 2018年08月17日(周五)
| 指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 结算参考价 | ||
| 上期有色金属指数 | 2929.96 | 2934.93 | 2963.28 | 2921.42 | 2929.96 | 2932.25 | -2.73 | ||||
|
注: 1、涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。 指数免责声明: 1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。 2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。 3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。 上海期货交易所 所有权保留 |
|||||||||||

