上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-11-19 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年11月19日(周二)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1912 | 46860 | 46900 | 46940 | 46760 | 46860 | 46820 | 0 | -40 | 55390 | 161266 | -2012 |
| 2001 | 46900 | 46940 | 46980 | 46790 | 46890 | 46860 | -10 | -40 | 95720 | 215004 | 4294 |
| 2002 | 46960 | 47020 | 47050 | 46830 | 46940 | 46920 | -20 | -40 | 22944 | 90028 | 3264 |
| 2003 | 47030 | 47130 | 47130 | 46910 | 46990 | 46980 | -40 | -50 | 7798 | 34526 | 1518 |
| 2004 | 47100 | 47180 | 47190 | 47000 | 47110 | 47060 | 10 | -40 | 1032 | 17554 | 272 |
| 2005 | 47190 | 47250 | 47290 | 47090 | 47180 | 47130 | -10 | -60 | 666 | 19154 | 216 |
| 2006 | 47260 | 47410 | 47410 | 47200 | 47260 | 47240 | 0 | -20 | 98 | 1938 | 30 |
| 2007 | 47340 | 47290 | 47360 | 47290 | 47340 | 47310 | 0 | -30 | 106 | 1132 | 50 |
| 2008 | 47560 | 47380 | 47390 | 47380 | 47390 | 47380 | -170 | -180 | 84 | 1060 | 44 |
| 2009 | 47530 | 47530 | 47530 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | |||
| 2010 | 47530 | 47560 | 47620 | 47520 | 47540 | 47550 | 10 | 20 | 12 | 438 | -2 |
| 2011 | 47570 | 47680 | 47760 | 47540 | 47760 | 47660 | 190 | 90 | 8 | 54 | 2 |
| 小计 | 183858 | 542674 / 7676 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1912 | 13830 | 13815 | 13855 | 13805 | 13830 | 13830 | 0 | 0 | 41976 | 151282 | -7422 |
| 2001 | 13700 | 13760 | 13780 | 13730 | 13740 | 13750 | 40 | 50 | 91296 | 233872 | -90 |
| 2002 | 13695 | 13755 | 13760 | 13725 | 13730 | 13740 | 35 | 45 | 25984 | 126118 | -632 |
| 2003 | 13715 | 13780 | 13785 | 13735 | 13740 | 13755 | 25 | 40 | 5336 | 66192 | -466 |
| 2004 | 13740 | 13785 | 13790 | 13725 | 13725 | 13765 | -15 | 25 | 3710 | 30082 | -244 |
| 2005 | 13755 | 13790 | 13805 | 13760 | 13780 | 13780 | 25 | 25 | 226 | 16774 | 30 |
| 2006 | 13780 | 13790 | 13790 | 13790 | 13790 | 13790 | 10 | 10 | 40 | 10758 | 40 |
| 2007 | 13845 | 13865 | 13865 | 13865 | 13865 | 13865 | 20 | 20 | 2 | 2492 | 0 |
| 2008 | 13840 | 13865 | 13865 | 13850 | 13850 | 13855 | 10 | 15 | 14 | 282 | 0 |
| 2009 | 13860 | 13880 | 13880 | 13880 | 13880 | 13880 | 20 | 20 | 12 | 198 | 0 |
| 2010 | 13905 | 13900 | 13900 | 13895 | 13895 | 13895 | -10 | -10 | 96 | 160 | 66 |
| 2011 | 13830 | 13830 | 13830 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 小计 | 168692 | 638216 / -8718 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1912 | 18435 | 18430 | 18430 | 18270 | 18400 | 18355 | -35 | -80 | 62444 | 72614 | -9116 |
| 2001 | 18325 | 18315 | 18345 | 18120 | 18305 | 18260 | -20 | -65 | 291740 | 228058 | 7658 |
| 2002 | 18295 | 18275 | 18300 | 18095 | 18255 | 18220 | -40 | -75 | 50632 | 107296 | 5068 |
| 2003 | 18300 | 18290 | 18300 | 18115 | 18255 | 18220 | -45 | -80 | 13570 | 36614 | 1630 |
| 2004 | 18305 | 18300 | 18310 | 18135 | 18270 | 18245 | -35 | -60 | 2578 | 19614 | 830 |
| 2005 | 18335 | 18230 | 18345 | 18165 | 18285 | 18250 | -50 | -85 | 1412 | 22428 | 402 |
| 2006 | 18355 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | -55 | -55 | 2 | 12824 | 0 |
| 2007 | 18395 | 18235 | 18320 | 18235 | 18320 | 18300 | -75 | -95 | 10 | 328 | -2 |
| 2008 | 18405 | 18395 | 18395 | 18270 | 18270 | 18345 | -135 | -60 | 6 | 132 | 6 |
| 2009 | 18445 | 18420 | 18420 | 18300 | 18350 | 18350 | -95 | -95 | 64 | 246 | 46 |
| 2010 | 18445 | 18355 | 18355 | 18305 | 18305 | 18330 | -140 | -115 | 10 | 114 | 2 |
| 2011 | 18380 | 18375 | 18375 | 18350 | 18350 | 18365 | -30 | -15 | 12 | 42 | 4 |
| 小计 | 422480 | 500310 / 6528 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1912 | 15980 | 16020 | 16030 | 15770 | 15830 | 15870 | -150 | -110 | 13178 | 24396 | -2944 |
| 2001 | 15830 | 15820 | 15860 | 15560 | 15640 | 15695 | -190 | -135 | 58726 | 72162 | 2228 |
| 2002 | 15820 | 15800 | 15835 | 15540 | 15625 | 15680 | -195 | -140 | 8138 | 15886 | -222 |
| 2003 | 15780 | 15795 | 15825 | 15580 | 15600 | 15690 | -180 | -90 | 392 | 1870 | 158 |
| 2004 | 15830 | 15820 | 15915 | 15560 | 15610 | 15795 | -220 | -35 | 158 | 518 | 112 |
| 2005 | 15885 | 15805 | 15810 | 15560 | 15600 | 15690 | -285 | -195 | 64 | 182 | 18 |
| 2006 | 15890 | 15790 | 15805 | 15575 | 15575 | 15720 | -315 | -170 | 32 | 114 | 16 |
| 2007 | 15660 | 15765 | 15775 | 15590 | 15590 | 15740 | -70 | 80 | 46 | 94 | 36 |
| 2008 | 15630 | 15765 | 15765 | 15555 | 15615 | 15610 | -15 | -20 | 10 | 28 | 6 |
| 2009 | 15610 | 15700 | 15700 | 15535 | 15535 | 15605 | -75 | -5 | 8 | 50 | 8 |
| 2010 | 15590 | 15735 | 15735 | 15735 | 15735 | 15735 | 145 | 145 | 2 | 20 | 2 |
| 2011 | 15835 | 15730 | 15745 | 15535 | 15540 | 15625 | -295 | -210 | 12 | 10 | 8 |
| 小计 | 80766 | 115330 / -574 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1912 | 121980 | 121830 | 121990 | 117900 | 117940 | 119680 | -4040 | -2300 | 74404 | 69346 | -9736 |
| 2001 | 118880 | 118470 | 118880 | 116020 | 116160 | 117300 | -2720 | -1580 | 164428 | 195366 | -8696 |
| 2002 | 117350 | 117190 | 117360 | 115010 | 115360 | 116080 | -1990 | -1270 | 1281678 | 308112 | 33656 |
| 2003 | 116870 | 116570 | 116970 | 114710 | 115200 | 115790 | -1670 | -1080 | 67266 | 72986 | -260 |
| 2004 | 116440 | 116790 | 116790 | 114730 | 115100 | 115560 | -1340 | -880 | 28020 | 67200 | 1508 |
| 2005 | 116240 | 116000 | 116520 | 114640 | 114890 | 115430 | -1350 | -810 | 11676 | 62098 | 192 |
| 2006 | 115930 | 116110 | 116120 | 114650 | 114650 | 115520 | -1280 | -410 | 4290 | 19976 | 126 |
| 2007 | 115450 | 115850 | 116020 | 114500 | 114600 | 115070 | -850 | -380 | 144 | 14018 | -4 |
| 2008 | 115840 | 115270 | 115270 | 114460 | 115250 | 114800 | -590 | -1040 | 14 | 782 | 8 |
| 2009 | 115660 | 115440 | 115860 | 114410 | 114410 | 115110 | -1250 | -550 | 96 | 604 | 32 |
| 2010 | 114690 | 115200 | 115200 | 114580 | 114580 | 114780 | -110 | 90 | 24 | 188 | 14 |
| 2011 | 115610 | 114840 | 115380 | 114300 | 114300 | 114700 | -1310 | -910 | 24 | 24 | 6 |
| 小计 | 1632064 | 810700 / 16846 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2001 | 134900 | 135530 | 135530 | 133700 | 134850 | 134640 | -50 | -260 | 32572 | 34840 | -3540 |
| 2002 | 134580 | 134580 | 134580 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2003 | 136850 | 136850 | 136850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 138330 | 138330 | 138330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 134390 | 134000 | 134000 | 132410 | 132950 | 133150 | -1440 | -1240 | 7468 | 15074 | 3666 |
| 2006 | 135850 | 135850 | 135850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 134940 | 134940 | 134940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 136430 | 134900 | 134900 | -1530 | -1530 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 134830 | 133990 | 134200 | 132200 | 132670 | 133450 | -2160 | -1380 | 34 | 92 | 26 |
| 2010 | 136720 | 135320 | 135320 | -1400 | -1400 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 136720 | 136720 | 136720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 40074 | 50022 / 152 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1912 | 332.15 | 330.60 | 334.65 | 330.50 | 334.05 | 333.50 | 1.90 | 1.35 | 151282 | 74274 | -14314 |
| 2001 | 333.20 | 331.20 | 335.90 | 331.20 | 335.15 | 333.25 | 1.95 | 0.05 | 100 | 112 | -12 |
| 2002 | 333.50 | 332.05 | 335.95 | 331.80 | 335.40 | 334.90 | 1.90 | 1.40 | 164062 | 138050 | 2236 |
| 2004 | 334.95 | 333.00 | 337.45 | 333.00 | 336.90 | 336.40 | 1.95 | 1.45 | 9900 | 83784 | 216 |
| 2006 | 336.45 | 334.80 | 339.00 | 334.60 | 338.30 | 337.75 | 1.85 | 1.30 | 88464 | 163136 | 4476 |
| 2008 | 337.75 | 337.50 | 339.85 | 337.50 | 339.70 | 339.00 | 1.95 | 1.25 | 50 | 1434 | 8 |
| 2010 | 338.80 | 337.45 | 341.00 | 337.45 | 341.00 | 339.20 | 2.20 | 0.40 | 4 | 50 | 0 |
| 2012 | 339.25 | 339.40 | 342.20 | 338.10 | 341.90 | 340.65 | 2.65 | 1.40 | 58 | 192 | 26 |
| 小计 | 413920 | 461032 / -7364 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1912 | 4092 | 4066 | 4162 | 4065 | 4155 | 4120 | 63 | 28 | 326876 | 282168 | -37006 |
| 2001 | 4107 | 4079 | 4177 | 4079 | 4172 | 4140 | 65 | 33 | 5452 | 3896 | 130 |
| 2002 | 4121 | 4092 | 4192 | 4091 | 4185 | 4147 | 64 | 26 | 1621750 | 628826 | 35878 |
| 2003 | 4125 | 4141 | 4197 | 4140 | 4197 | 4180 | 72 | 55 | 74 | 486 | 50 |
| 2004 | 4146 | 4124 | 4218 | 4117 | 4212 | 4172 | 66 | 26 | 66426 | 222556 | -6678 |
| 2005 | 4152 | 4180 | 4221 | 4180 | 4221 | 4198 | 69 | 46 | 24 | 466 | 4 |
| 2006 | 4173 | 4147 | 4244 | 4141 | 4237 | 4201 | 64 | 28 | 169718 | 272072 | 3064 |
| 2007 | 4211 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 29 | 29 | 2 | 184 | 2 |
| 2008 | 4197 | 4180 | 4256 | 4180 | 4256 | 4228 | 59 | 31 | 68 | 918 | 14 |
| 2009 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 0 | 0 | 2 | 160 | -2 |
| 2010 | 4228 | 4212 | 4280 | 4204 | 4280 | 4232 | 52 | 4 | 38 | 132 | -4 |
| 2011 | 4222 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| 小计 | 2190432 | 1411866 / -4546 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1912 | 3674 | 3704 | 3751 | 3675 | 3704 | 3720 | 30 | 46 | 90 | 398 | -6 |
| 2001 | 3553 | 3559 | 3639 | 3548 | 3635 | 3590 | 82 | 37 | 5042422 | 3064568 | 30718 |
| 2002 | 3399 | 3430 | 3456 | 3388 | 3456 | 3425 | 57 | 26 | 966 | 11426 | 254 |
| 2003 | 3395 | 3414 | 3438 | 3378 | 3438 | 3411 | 43 | 16 | 1962 | 12484 | 262 |
| 2004 | 3391 | 3411 | 3415 | 3361 | 3398 | 3385 | 7 | -6 | 110 | 1832 | 0 |
| 2005 | 3344 | 3340 | 3370 | 3313 | 3369 | 3340 | 25 | -4 | 847102 | 1306330 | 18576 |
| 2006 | 3209 | 3211 | 3235 | 3185 | 3222 | 3204 | 13 | -5 | 606 | 10588 | -24 |
| 2007 | 3210 | 3218 | 3223 | 3183 | 3223 | 3200 | 13 | -10 | 250 | 8290 | -4 |
| 2008 | 3248 | 3251 | 3259 | 3216 | 3231 | 3233 | -17 | -15 | 138 | 2178 | -26 |
| 2009 | 3240 | 3233 | 3251 | 3212 | 3251 | 3230 | 11 | -10 | 992 | 4678 | 2 |
| 2010 | 3181 | 3169 | 3196 | 3143 | 3189 | 3167 | 8 | -14 | 116398 | 157336 | 3192 |
| 2011 | 3145 | 3144 | 3157 | 3104 | 3149 | 3126 | 4 | -19 | 326 | 738 | 220 |
| 小计 | 6011362 | 4580846 / 53164 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1912 | 3948 | 3948 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 3948 | 3906 | 3985 | 3906 | 3979 | 3946 | 31 | -2 | 310 | 282 | 4 |
| 2002 | 4010 | 4010 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 3836 | 3836 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 3799 | 3799 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3689 | 3687 | 3687 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 3818 | 3818 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3896 | 3896 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3830 | 3830 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3808 | 3808 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3749 | 3749 | 3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3699 | 3699 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 310 | 282 / 4 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1912 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 2001 | 3469 | 3463 | 3508 | 3463 | 3501 | 3486 | 32 | 17 | 459584 | 608644 | 2340 |
| 2002 | 3425 | 3441 | 3442 | 3432 | 3442 | 3440 | 17 | 15 | 22 | 1044 | -8 |
| 2003 | 3321 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 67 | 67 | 2 | 896 | -2 |
| 2004 | 3380 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | |||
| 2005 | 3320 | 3309 | 3347 | 3298 | 3341 | 3321 | 21 | 1 | 120002 | 246150 | 7914 |
| 2006 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | |||
| 2007 | 3299 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 2008 | 3309 | 3309 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3239 | 3263 | 3275 | 3251 | 3262 | 3261 | 23 | 22 | 26 | 626 | 10 |
| 2010 | 3202 | 3200 | 3221 | 3179 | 3213 | 3195 | 11 | -7 | 6334 | 31080 | 618 |
| 2011 | 3229 | 3229 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 585970 | 889054 / 10872 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 14230 | 14205 | 14505 | 14205 | 14380 | 14380 | 150 | 150 | 17204 | 18920 | -1238 |
| 2003 | 14295 | 14295 | 14295 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2004 | 14340 | 14340 | 14340 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2005 | 14120 | 14200 | 14310 | 14200 | 14280 | 14260 | 160 | 140 | 378 | 1338 | -30 |
| 2006 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 2007 | 14170 | 14170 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2008 | 14180 | 14180 | 14180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2009 | 13950 | 14020 | 14135 | 14020 | 14110 | 14085 | 160 | 135 | 6 | 82 | -2 |
| 2010 | 14055 | 14055 | 14055 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2011 | 14055 | 14055 | 14055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 17588 | 20458 / -1270 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 1912 | 452.4 | 454.9 | 458.5 | 451.2 | 453.4 | 453.6 | 1.0 | 1.2 | 46266 | 11256 | -6940 |
| 2001 | 452.4 | 455.8 | 455.8 | 450.1 | 453.1 | 452.7 | 0.7 | 0.3 | 113590 | 31192 | 2008 |
| 2002 | 448.5 | 451.6 | 451.7 | 447.2 | 449.8 | 449.4 | 1.3 | 0.9 | 1508 | 3318 | 260 |
| 2003 | 443.8 | 446.6 | 446.9 | 442.5 | 445.1 | 444.8 | 1.3 | 1.0 | 362 | 1450 | 170 |
| 2004 | 440.0 | 443.9 | 444.2 | 439.1 | 441.2 | 442.0 | 1.2 | 2.0 | 314 | 380 | 118 |
| 2005 | 439.3 | 439.5 | 439.5 | 438.9 | 438.9 | 439.2 | -0.4 | -0.1 | 4 | 26 | 4 |
| 2006 | 437.1 | 440.7 | 440.7 | 436.5 | 437.5 | 437.9 | 0.4 | 0.8 | 18 | 116 | 4 |
| 2007 | 440.3 | 439.7 | 439.7 | 434.4 | 435.1 | 435.9 | -5.2 | -4.4 | 8 | 72 | -4 |
| 2008 | 429.1 | 429.1 | 429.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 437.5 | 425.8 | 433.7 | 425.8 | 433.7 | 429.7 | -3.8 | -7.8 | 4 | 70 | -2 |
| 2010 | 438.9 | 438.9 | 438.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 426.9 | 426.9 | 426.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2103 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2106 | 435.8 | 428.0 | 428.0 | -7.8 | -7.8 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2109 | 438.3 | 438.3 | 438.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2112 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2203 | 419.7 | 412.2 | 412.2 | -7.5 | -7.5 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2206 | 421.7 | 421.7 | 421.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 2209 | 424.3 | 424.3 | 424.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 162074 | 48126 / -4382 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1912 | 2239 | 2354 | 2354 | 2286 | 2335 | 2325 | 96 | 86 | 6 | 22 | 0 |
| 2001 | 1748 | 1767 | 1793 | 1752 | 1782 | 1773 | 34 | 25 | 2170760 | 732870 | -84576 |
| 2002 | 1786 | 1900 | 1900 | 1765 | 1827 | 1817 | 41 | 31 | 86 | 358 | -28 |
| 2003 | 1788 | 1794 | 1830 | 1794 | 1814 | 1811 | 26 | 23 | 133988 | 236460 | -562 |
| 2004 | 1828 | 1840 | 1866 | 1837 | 1852 | 1849 | 24 | 21 | 30122 | 121586 | -26 |
| 2005 | 1868 | 1883 | 1907 | 1878 | 1894 | 1891 | 26 | 23 | 304608 | 567318 | 158 |
| 2006 | 1904 | 1914 | 1943 | 1909 | 1923 | 1921 | 19 | 17 | 26714 | 74882 | -510 |
| 2007 | 1942 | 1958 | 1973 | 1950 | 1963 | 1961 | 21 | 19 | 1674 | 994 | -238 |
| 2008 | 2000 | 2035 | 2035 | 1989 | 2018 | 2017 | 18 | 17 | 44 | 90 | -8 |
| 2009 | 2015 | 2024 | 2055 | 2024 | 2040 | 2038 | 25 | 23 | 5986 | 15928 | 236 |
| 2010 | 2062 | 1918 | 2119 | 1918 | 2095 | 2091 | 33 | 29 | 80 | 176 | -4 |
| 2011 | 2084 | 2030 | 2114 | 2030 | 2114 | 2085 | 30 | 1 | 10 | 8 | -6 |
| 小计 | 2674078 | 1750692 / -85564 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1912 | 2856 | 2884 | 2890 | 2860 | 2884 | 2874 | 28 | 18 | 301910 | 271870 | -18532 |
| 2001 | 2816 | 2836 | 2846 | 2818 | 2836 | 2824 | 20 | 8 | 1134 | 2714 | -20 |
| 2002 | 2840 | 2840 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2003 | 2796 | 2796 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | |||
| 2004 | 2814 | 2814 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 2838 | 2808 | 2838 | 2808 | 2838 | 2820 | 0 | -18 | 68 | 16 | -54 |
| 2006 | 2796 | 2828 | 2830 | 2790 | 2808 | 2806 | 12 | 10 | 83816 | 207440 | 6444 |
| 2009 | 2754 | 2784 | 2784 | 2766 | 2776 | 2772 | 22 | 18 | 74 | 6288 | 14 |
| 2012 | 2744 | 2774 | 2778 | 2754 | 2764 | 2764 | 20 | 20 | 228 | 6666 | 50 |
| 2103 | 2812 | 2812 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2106 | 2738 | 2764 | 2764 | 2744 | 2756 | 2754 | 18 | 16 | 42 | 1208 | -20 |
| 2109 | 2776 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 小计 | 387272 | 496440 / -12118 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 11970 | 12100 | 12165 | 11980 | 12130 | 12085 | 160 | 115 | 325566 | 268986 | -1358 |
| 2003 | 12120 | 12160 | 12285 | 12160 | 12270 | 12215 | 150 | 95 | 8 | 40 | -2 |
| 2004 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 2005 | 12170 | 12280 | 12345 | 12155 | 12305 | 12265 | 135 | 95 | 100850 | 193676 | 2744 |
| 2006 | 12220 | 12220 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2007 | 12435 | 12435 | 12435 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2008 | 12505 | 12505 | 12505 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 2009 | 12325 | 12450 | 12485 | 12320 | 12440 | 12420 | 115 | 95 | 4744 | 26546 | -266 |
| 2010 | 12350 | 12350 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 12370 | 12420 | 12465 | 12420 | 12465 | 12450 | 95 | 80 | 6 | 12 | 6 |
| 小计 | 431174 | 489456 / 1124 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 10205 | 10290 | 10310 | 10175 | 10260 | 10245 | 55 | 40 | 4406 | 28604 | -380 |
| 2003 | 10315 | 10430 | 10430 | 10295 | 10360 | 10355 | 45 | 40 | 12014 | 33442 | -1154 |
| 2004 | 10400 | 10430 | 10510 | 10390 | 10465 | 10430 | 65 | 30 | 3238 | 24830 | -1360 |
| 2005 | 10435 | 10430 | 10545 | 10420 | 10525 | 10475 | 90 | 40 | 86 | 4374 | -10 |
| 2006 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2007 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2008 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2009 | 10270 | 10310 | 10310 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 10205 | 10240 | 10240 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 19744 | 91298 / -2904 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:纸浆 | |||||||||||
| 1912 | 4438 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | 4424 | -14 | -14 | 2 | 204 | -2 |
| 2001 | 4536 | 4528 | 4534 | 4484 | 4496 | 4502 | -40 | -34 | 242054 | 268046 | 15096 |
