上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-12-05 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年12月05日(周四)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1912 | 46930 | 47000 | 47210 | 46980 | 47130 | 47090 | 200 | 160 | 27890 | 56740 | -6860 |
| 2001 | 46980 | 47030 | 47290 | 47030 | 47200 | 47160 | 220 | 180 | 76992 | 192648 | -4318 |
| 2002 | 47070 | 47100 | 47370 | 47100 | 47290 | 47240 | 220 | 170 | 67394 | 160598 | 4124 |
| 2003 | 47140 | 47230 | 47440 | 47180 | 47380 | 47320 | 240 | 180 | 20418 | 60422 | -44 |
| 2004 | 47210 | 47290 | 47500 | 47280 | 47450 | 47380 | 240 | 170 | 1438 | 20296 | 214 |
| 2005 | 47280 | 47350 | 47570 | 47340 | 47550 | 47480 | 270 | 200 | 1768 | 22106 | 296 |
| 2006 | 47350 | 47410 | 47640 | 47410 | 47590 | 47540 | 240 | 190 | 246 | 2592 | 56 |
| 2007 | 47480 | 47550 | 47700 | 47550 | 47680 | 47640 | 200 | 160 | 32 | 1194 | -2 |
| 2008 | 47570 | 47660 | 47750 | 47660 | 47710 | 47700 | 140 | 130 | 18 | 1184 | 4 |
| 2009 | 47620 | 47700 | 47880 | 47700 | 47880 | 47790 | 260 | 170 | 20 | 606 | 2 |
| 2010 | 47700 | 47880 | 47990 | 47870 | 47940 | 47910 | 240 | 210 | 16 | 364 | -2 |
| 2011 | 47770 | 48020 | 48050 | 47930 | 47930 | 48000 | 160 | 230 | 26 | 242 | -2 |
| 小计 | 196258 | 518992 / -6532 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1912 | 14065 | 14080 | 14085 | 14050 | 14060 | 14065 | -5 | 0 | 11440 | 64190 | -3770 |
| 2001 | 13950 | 13970 | 13975 | 13910 | 13930 | 13940 | -20 | -10 | 77844 | 201628 | -2380 |
| 2002 | 13850 | 13860 | 13865 | 13805 | 13835 | 13825 | -15 | -25 | 40448 | 176930 | 4404 |
| 2003 | 13825 | 13845 | 13845 | 13780 | 13805 | 13795 | -20 | -30 | 14322 | 94634 | -954 |
| 2004 | 13820 | 13820 | 13840 | 13775 | 13795 | 13790 | -25 | -30 | 4968 | 43890 | -600 |
| 2005 | 13825 | 13830 | 13830 | 13775 | 13800 | 13795 | -25 | -30 | 1180 | 20232 | 442 |
| 2006 | 13815 | 13800 | 13825 | 13780 | 13800 | 13785 | -15 | -30 | 244 | 11450 | 40 |
| 2007 | 13815 | 13800 | 13830 | 13790 | 13795 | 13800 | -20 | -15 | 86 | 2694 | 58 |
| 2008 | 13865 | 13800 | 13800 | 13795 | 13800 | 13795 | -65 | -70 | 62 | 492 | 48 |
| 2009 | 13865 | 13805 | 13855 | 13805 | 13820 | 13825 | -45 | -40 | 46 | 454 | 44 |
| 2010 | 13905 | 13845 | 13845 | 13810 | 13840 | 13825 | -65 | -80 | 46 | 422 | 44 |
| 2011 | 13900 | 13855 | 13900 | 13835 | 13900 | 13890 | 0 | -10 | 42 | 48 | 42 |
| 小计 | 150728 | 617064 / -2582 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1912 | 17955 | 18060 | 18235 | 18060 | 18205 | 18190 | 250 | 235 | 8660 | 23230 | 10 |
| 2001 | 17775 | 17880 | 18060 | 17870 | 18000 | 17980 | 225 | 205 | 206902 | 143532 | -21976 |
| 2002 | 17645 | 17730 | 17875 | 17705 | 17820 | 17800 | 175 | 155 | 143348 | 191160 | 8594 |
| 2003 | 17595 | 17680 | 17805 | 17635 | 17765 | 17740 | 170 | 145 | 39536 | 72512 | 3370 |
| 2004 | 17585 | 17670 | 17790 | 17640 | 17745 | 17730 | 160 | 145 | 6032 | 29580 | 1520 |
| 2005 | 17600 | 17685 | 17785 | 17650 | 17745 | 17730 | 145 | 130 | 8220 | 32588 | 1214 |
| 2006 | 17575 | 17660 | 17780 | 17650 | 17720 | 17735 | 145 | 160 | 270 | 13898 | 22 |
| 2007 | 17600 | 17660 | 17770 | 17660 | 17760 | 17735 | 160 | 135 | 38 | 410 | 4 |
| 2008 | 17630 | 17675 | 17775 | 17675 | 17760 | 17730 | 130 | 100 | 10 | 128 | -4 |
| 2009 | 17615 | 17685 | 17815 | 17665 | 17815 | 17740 | 200 | 125 | 64 | 588 | 6 |
| 2010 | 17640 | 17710 | 17750 | 17710 | 17750 | 17735 | 110 | 95 | 18 | 200 | 2 |
| 2011 | 17670 | 17765 | 17765 | 17765 | 17765 | 17765 | 95 | 95 | 4 | 106 | -2 |
| 小计 | 413102 | 507932 / -7240 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1912 | 15250 | 15335 | 15400 | 15315 | 15325 | 15355 | 75 | 105 | 940 | 6000 | -470 |
| 2001 | 15020 | 15050 | 15145 | 15020 | 15060 | 15080 | 40 | 60 | 28462 | 76238 | -1790 |
| 2002 | 14935 | 14940 | 15060 | 14940 | 14995 | 15000 | 60 | 65 | 10264 | 40266 | 590 |
| 2003 | 14920 | 14950 | 15045 | 14950 | 14985 | 14985 | 65 | 65 | 984 | 10274 | 42 |
| 2004 | 14905 | 14960 | 15020 | 14950 | 14965 | 14975 | 60 | 70 | 290 | 2402 | 172 |
| 2005 | 14890 | 14975 | 14995 | 14955 | 14955 | 14960 | 65 | 70 | 124 | 698 | 92 |
| 2006 | 14870 | 14950 | 14995 | 14940 | 14970 | 14960 | 100 | 90 | 20 | 262 | 2 |
| 2007 | 14960 | 14930 | 14965 | 14930 | 14965 | 14940 | 5 | -20 | 6 | 166 | 2 |
| 2008 | 14945 | 14930 | 14930 | 14930 | 14930 | 14930 | -15 | -15 | 2 | 40 | -2 |
| 2009 | 14925 | 14940 | 14960 | 14940 | 14960 | 14950 | 35 | 25 | 4 | 68 | 0 |
| 2010 | 14850 | 14890 | 14960 | 14890 | 14950 | 14930 | 100 | 80 | 10 | 48 | 4 |
| 2011 | 14860 | 14900 | 14940 | 14870 | 14940 | 14900 | 80 | 40 | 6 | 76 | 0 |
| 小计 | 41112 | 136538 / -1358 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1912 | 106510 | 104920 | 105000 | 104270 | 104270 | 104640 | -2240 | -1870 | 1440 | 4752 | -516 |
| 2001 | 105380 | 104550 | 104800 | 103960 | 104190 | 104400 | -1190 | -980 | 45408 | 109076 | -956 |
| 2002 | 105310 | 104400 | 104660 | 103750 | 103940 | 104230 | -1370 | -1080 | 1281876 | 410832 | 9562 |
| 2003 | 105190 | 104300 | 104510 | 103680 | 103880 | 104120 | -1310 | -1070 | 83080 | 99736 | 1016 |
| 2004 | 104710 | 104440 | 104490 | 103640 | 103980 | 104100 | -730 | -610 | 20178 | 76200 | 812 |
| 2005 | 105150 | 104480 | 104680 | 103770 | 103890 | 104170 | -1260 | -980 | 18660 | 99788 | 1148 |
| 2006 | 104430 | 104150 | 104460 | 103760 | 103870 | 104120 | -560 | -310 | 398 | 22858 | -24 |
| 2007 | 104190 | 104080 | 104600 | 103890 | 104000 | 104220 | -190 | 30 | 124 | 14400 | -6 |
| 2008 | 105030 | 103880 | 104500 | 103880 | 104210 | 104200 | -820 | -830 | 62 | 1006 | -16 |
| 2009 | 105310 | 104140 | 104790 | 104060 | 104120 | 104430 | -1190 | -880 | 310 | 1400 | 64 |
| 2010 | 105330 | 104400 | 104790 | 104230 | 104230 | 104520 | -1100 | -810 | 56 | 274 | 36 |
| 2011 | 105560 | 104530 | 104900 | 104240 | 104600 | 104600 | -960 | -960 | 66 | 244 | 22 |
| 小计 | 1451658 | 840566 / 11142 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 138980 | 139350 | 139350 | 138150 | 139080 | 138690 | 100 | -290 | 12412 | 22574 | -994 |
| 2002 | 140510 | 138850 | 138990 | 138400 | 138850 | 138680 | -1660 | -1830 | 12 | 4 | -4 |
| 2003 | 137350 | 135560 | 135560 | -1790 | -1790 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 142530 | 140670 | 140670 | -1860 | -1860 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 137250 | 137540 | 137870 | 136250 | 137300 | 137080 | 50 | -170 | 7138 | 27084 | 108 |
| 2006 | 135950 | 135950 | 135950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 137490 | 137490 | 137490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 135190 | 135190 | 135190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 137140 | 136670 | 137070 | 136670 | 137070 | 136870 | -70 | -270 | 4 | 176 | 2 |
| 2010 | 137480 | 137480 | 137480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 137600 | 137600 | 137600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 19566 | 49844 / -888 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1912 | 337.00 | 336.85 | 337.85 | 336.20 | 337.15 | 337.10 | 0.15 | 0.10 | 2190 | 3750 | -1092 |
| 2001 | 338.45 | 338.30 | 339.30 | 337.10 | 337.70 | 337.90 | -0.75 | -0.55 | 62 | 202 | -4 |
| 2002 | 339.15 | 338.90 | 339.90 | 337.25 | 338.75 | 338.25 | -0.40 | -0.90 | 273464 | 143118 | -10182 |
| 2004 | 340.45 | 340.20 | 341.25 | 338.65 | 340.00 | 339.70 | -0.45 | -0.75 | 17554 | 80524 | -1202 |
| 2006 | 341.90 | 341.75 | 342.70 | 340.05 | 341.55 | 341.10 | -0.35 | -0.80 | 111058 | 204244 | -3446 |
| 2008 | 342.80 | 342.85 | 343.75 | 341.25 | 342.55 | 342.30 | -0.25 | -0.50 | 2066 | 3090 | 212 |
| 2010 | 344.20 | 345.00 | 345.00 | 343.00 | 343.20 | 343.60 | -1.00 | -0.60 | 8 | 66 | 0 |
| 2012 | 345.60 | 344.70 | 345.85 | 343.70 | 345.10 | 344.65 | -0.50 | -0.95 | 162 | 424 | 40 |
| 小计 | 406564 | 435418 / -15674 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1912 | 4183 | 4200 | 4208 | 4123 | 4143 | 4156 | -40 | -27 | 10900 | 81024 | -4908 |
| 2001 | 4193 | 4215 | 4224 | 4146 | 4159 | 4175 | -34 | -18 | 2930 | 3402 | 218 |
| 2002 | 4207 | 4223 | 4236 | 4159 | 4174 | 4189 | -33 | -18 | 1825278 | 562816 | -64886 |
| 2003 | 4216 | 4219 | 4251 | 4173 | 4186 | 4210 | -30 | -6 | 52 | 402 | -16 |
| 2004 | 4236 | 4258 | 4265 | 4186 | 4200 | 4215 | -36 | -21 | 113880 | 231892 | -2440 |
| 2005 | 4263 | 4283 | 4283 | 4207 | 4212 | 4232 | -51 | -31 | 162 | 598 | 26 |
| 2006 | 4269 | 4284 | 4297 | 4219 | 4233 | 4244 | -36 | -25 | 433462 | 450780 | 46226 |
| 2007 | 4289 | 4291 | 4308 | 4236 | 4244 | 4263 | -45 | -26 | 5734 | 2098 | 390 |
| 2008 | 4302 | 4300 | 4300 | 4251 | 4254 | 4261 | -48 | -41 | 44 | 1270 | 4 |
| 2009 | 4318 | 4316 | 4316 | 4281 | 4281 | 4306 | -37 | -12 | 8 | 144 | -2 |
| 2010 | 4326 | 4345 | 4345 | 4272 | 4312 | 4298 | -14 | -28 | 32 | 152 | 4 |
| 2011 | 4322 | 4343 | 4343 | 4289 | 4289 | 4299 | -33 | -23 | 30 | 42 | 8 |
| 小计 | 2392512 | 1334620 / -25376 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1912 | 3760 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 40 | 40 | 60 | 120 | 0 |
| 2001 | 3608 | 3603 | 3629 | 3583 | 3585 | 3609 | -23 | 1 | 1634880 | 1779604 | -102934 |
| 2002 | 3516 | 3510 | 3535 | 3494 | 3494 | 3516 | -22 | 0 | 1438 | 14236 | 366 |
| 2003 | 3496 | 3508 | 3537 | 3488 | 3490 | 3506 | -6 | 10 | 478 | 14812 | 254 |
| 2004 | 3441 | 3480 | 3485 | 3469 | 3476 | 3484 | 35 | 43 | 86 | 1960 | 8 |
| 2005 | 3409 | 3417 | 3458 | 3401 | 3404 | 3429 | -5 | 20 | 1968442 | 1987348 | 78688 |
| 2006 | 3299 | 3305 | 3335 | 3288 | 3288 | 3316 | -11 | 17 | 474 | 10554 | -54 |
| 2007 | 3298 | 3308 | 3327 | 3295 | 3298 | 3312 | 0 | 14 | 250 | 8428 | 26 |
| 2008 | 3323 | 3343 | 3362 | 3321 | 3321 | 3350 | -2 | 27 | 40 | 2040 | -26 |
| 2009 | 3312 | 3340 | 3348 | 3304 | 3304 | 3330 | -8 | 18 | 780 | 3782 | -248 |
| 2010 | 3267 | 3269 | 3298 | 3258 | 3260 | 3278 | -7 | 11 | 101752 | 270858 | 10522 |
| 2011 | 3225 | 3245 | 3255 | 3225 | 3230 | 3239 | 5 | 14 | 530 | 1964 | 190 |
| 小计 | 3709210 | 4095706 / -13208 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1912 | 3948 | 3948 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 4019 | 4039 | 4126 | 4015 | 4015 | 4065 | -4 | 46 | 492 | 352 | 86 |
| 2002 | 3971 | 3971 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 3987 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 3949 | 3949 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3937 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 163 | 163 | 2 | 2 | 2 |
| 2006 | 3955 | 4118 | 4118 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4067 | 4235 | 4235 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4071 | 4239 | 4239 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 4048 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3883 | 4043 | 4043 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3845 | 4004 | 4004 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 494 | 354 / 88 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1912 | 3519 | 3519 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2001 | 3595 | 3603 | 3647 | 3603 | 3619 | 3628 | 24 | 33 | 327936 | 474684 | -17380 |
| 2002 | 3535 | 3532 | 3568 | 3532 | 3568 | 3535 | 33 | 0 | 22 | 640 | 16 |
| 2003 | 3515 | 3515 | 3544 | 3515 | 3544 | 3531 | 29 | 16 | 6 | 804 | 0 |
| 2004 | 3587 | 3603 | 3603 | 16 | 16 | 0 | 258 | 0 | |||
| 2005 | 3419 | 3424 | 3468 | 3424 | 3425 | 3445 | 6 | 26 | 144944 | 336882 | 16614 |
| 2006 | 3420 | 3406 | 3429 | 3406 | 3429 | 3411 | 9 | -9 | 46 | 206 | -38 |
| 2007 | 3378 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 3394 | 16 | 16 | 2 | 24 | 0 |
| 2008 | 3381 | 3397 | 3397 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3322 | 3350 | 3356 | 3341 | 3341 | 3347 | 19 | 25 | 20 | 524 | -14 |
| 2010 | 3291 | 3294 | 3328 | 3291 | 3292 | 3310 | 1 | 19 | 9428 | 34456 | -1536 |
| 2011 | 3240 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 |
| 小计 | 482406 | 848540 / -2336 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 13935 | 13870 | 13980 | 13765 | 13880 | 13830 | -55 | -105 | 17692 | 21064 | 1004 |
| 2003 | 13970 | 13970 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2004 | 14005 | 13770 | 13920 | 13770 | 13920 | 13845 | -85 | -160 | 4 | 14 | 0 |
| 2005 | 13860 | 13780 | 13895 | 13730 | 13825 | 13780 | -35 | -80 | 780 | 3040 | 122 |
| 2006 | 13965 | 13745 | 13745 | 13730 | 13730 | 13735 | -235 | -230 | 4 | 46 | -2 |
| 2007 | 13835 | 13665 | 13665 | 13665 | 13665 | 13665 | -170 | -170 | 2 | 18 | 2 |
| 2008 | 13775 | 13670 | 13670 | 13670 | 13670 | 13670 | -105 | -105 | 2 | 8 | 0 |
| 2009 | 13790 | 13810 | 13810 | 13715 | 13775 | 13760 | -15 | -30 | 14 | 136 | 10 |
| 2010 | 13835 | 13835 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2011 | 13830 | 13715 | 13715 | 13605 | 13690 | 13670 | -140 | -160 | 6 | 4 | 0 |
| 小计 | 18504 | 24370 / 1136 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2001 | 448.5 | 452.4 | 459.2 | 450.4 | 455.7 | 455.5 | 7.2 | 7.0 | 191952 | 23168 | -3874 |
| 2002 | 445.2 | 450.8 | 457.4 | 449.5 | 454.5 | 453.8 | 9.3 | 8.6 | 25970 | 17652 | 906 |
| 2003 | 441.5 | 445.3 | 453.6 | 445.3 | 451.2 | 450.5 | 9.7 | 9.0 | 2644 | 4788 | 770 |
| 2004 | 436.9 | 440.6 | 451.7 | 440.6 | 447.6 | 446.3 | 10.7 | 9.4 | 452 | 790 | -8 |
| 2005 | 433.4 | 436.3 | 446.0 | 436.3 | 443.9 | 442.0 | 10.5 | 8.6 | 414 | 1072 | 96 |
| 2006 | 430.3 | 435.0 | 442.3 | 435.0 | 439.5 | 439.9 | 9.2 | 9.6 | 110 | 134 | -78 |
| 2007 | 429.9 | 434.2 | 439.9 | 434.2 | 439.9 | 437.5 | 10.0 | 7.6 | 8 | 78 | 0 |
| 2008 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 427.9 | 431.4 | 431.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 56 | 0 | |||
| 2010 | 429.4 | 429.6 | 429.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 434.7 | 434.7 | 434.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 428.2 | 428.2 | 428.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2103 | 434.9 | 442.6 | 442.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2106 | 416.5 | 423.9 | 423.9 | 7.4 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2109 | 421.8 | 429.3 | 429.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2112 | 419.4 | 419.4 | 419.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2203 | 416.4 | 434.7 | 434.7 | 424.7 | 424.7 | 429.7 | 8.3 | 13.3 | 4 | 42 | 4 |
| 2206 | 413.7 | 423.8 | 425.8 | 418.5 | 422.0 | 421.1 | 8.3 | 7.4 | 22 | 88 | 6 |
| 2209 | 415.0 | 426.2 | 426.2 | 417.8 | 425.0 | 423.8 | 10.0 | 8.8 | 10 | 34 | 8 |
| 2212 | 413.5 | 413.5 | 413.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 小计 | 221586 | 48064 / -2170 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2001 | 1805 | 1830 | 1868 | 1830 | 1861 | 1854 | 56 | 49 | 281538 | 257834 | -44386 |
| 2002 | 1849 | 1877 | 1894 | 1866 | 1878 | 1875 | 29 | 26 | 100 | 346 | -36 |
| 2003 | 1820 | 1848 | 1882 | 1848 | 1874 | 1868 | 54 | 48 | 142242 | 180224 | -1508 |
| 2004 | 1855 | 1881 | 1918 | 1881 | 1911 | 1904 | 56 | 49 | 48284 | 138046 | 368 |
| 2005 | 1898 | 1927 | 1959 | 1926 | 1952 | 1945 | 54 | 47 | 1763614 | 689684 | -13594 |
| 2006 | 1928 | 1950 | 1987 | 1950 | 1982 | 1974 | 54 | 46 | 41760 | 99274 | 1554 |
| 2007 | 1967 | 1985 | 2025 | 1985 | 2013 | 2010 | 46 | 43 | 29748 | 66056 | 3490 |
| 2008 | 2009 | 2012 | 2055 | 2012 | 2048 | 2039 | 39 | 30 | 1650 | 886 | -146 |
| 2009 | 2034 | 2050 | 2083 | 2050 | 2074 | 2069 | 40 | 35 | 6934 | 18120 | 84 |
| 2010 | 2074 | 2052 | 2104 | 2052 | 2102 | 2096 | 28 | 22 | 22 | 42 | -10 |
| 2011 | 2104 | 2137 | 2137 | 2089 | 2129 | 2111 | 25 | 7 | 8 | 24 | -2 |
| 2012 | 2105 | 2105 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 2315900 | 1450536 / -54186 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1912 | 3094 | 3100 | 3162 | 3088 | 3152 | 3132 | 58 | 38 | 15014 | 33732 | -3690 |
| 2001 | 2944 | 2958 | 2974 | 2944 | 2952 | 2956 | 8 | 12 | 822 | 1982 | -142 |
| 2002 | 2968 | 2968 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2003 | 2920 | 2920 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |||
| 2004 | 2942 | 2954 | 2954 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 2936 | 2954 | 2966 | 2922 | 2954 | 2952 | 18 | 16 | 206 | 104 | 6 |
| 2006 | 2916 | 2920 | 2944 | 2892 | 2898 | 2916 | -18 | 0 | 545454 | 369406 | 35532 |
| 2009 | 2862 | 2854 | 2886 | 2840 | 2840 | 2858 | -22 | -4 | 438 | 6606 | 124 |
| 2012 | 2828 | 2830 | 2850 | 2804 | 2812 | 2824 | -16 | -4 | 1176 | 6652 | 344 |
| 2103 | 2836 | 2836 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2106 | 2804 | 2812 | 2822 | 2756 | 2790 | 2796 | -14 | -8 | 234 | 1174 | 20 |
| 2109 | 2812 | 2824 | 2824 | 2800 | 2800 | 2808 | -12 | -4 | 10 | 72 | 4 |
| 小计 | 563354 | 419880 / 32198 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 12460 | 12560 | 12960 | 12505 | 12900 | 12725 | 440 | 265 | 147900 | 75516 | -22208 |
| 2003 | 12650 | 12780 | 12900 | 12750 | 12900 | 12820 | 250 | 170 | 16 | 36 | -2 |
| 2004 | 12655 | 12775 | 13215 | 12775 | 13215 | 13050 | 560 | 395 | 6 | 58 | 0 |
| 2005 | 12745 | 12850 | 13380 | 12800 | 13200 | 13040 | 455 | 295 | 699380 | 405890 | 42422 |
| 2006 | 12675 | 13270 | 13350 | 13250 | 13320 | 13315 | 645 | 640 | 30 | 46 | -2 |
| 2007 | 12900 | 12975 | 13410 | 12960 | 13345 | 13180 | 445 | 280 | 192 | 32 | 8 |
| 2008 | 12855 | 13045 | 13045 | 13045 | 13045 | 13045 | 190 | 190 | 4 | 50 | -4 |
| 2009 | 12855 | 12950 | 13475 | 12930 | 13395 | 13210 | 540 | 355 | 40574 | 48724 | 8100 |
| 2010 | 12975 | 12975 | 12975 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 13050 | 13140 | 13520 | 13080 | 13480 | 13320 | 430 | 270 | 170 | 104 | 64 |
| 小计 | 888272 | 530464 / 28378 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 10720 | 10775 | 11235 | 10770 | 11150 | 10995 | 430 | 275 | 4594 | 20850 | -1432 |
| 2003 | 10800 | 10895 | 11285 | 10850 | 11185 | 11045 | 385 | 245 | 33314 | 52340 | 1730 |
| 2004 | 10885 | 10985 | 11360 | 10930 | 11315 | 11145 | 430 | 260 | 11838 | 30320 | 422 |
| 2005 | 10970 | 11025 | 11455 | 10990 | 11370 | 11240 | 400 | 270 | 4888 | 6326 | 438 |
| 2006 | 11015 | 11075 | 11490 | 11050 | 11415 | 11240 | 400 | 225 | 1620 | 572 | 104 |
| 2007 | 10965 | 11165 | 11165 | 200 | 200 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2008 | 11085 | 11310 | 11310 | 225 | 225 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2009 | 11180 | 11410 | 11410 | 230 | 230 | 0 | 4 | 0 | |||
