欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2019/12/11




    上海期货交易所期货合约行情 2019年12月11日(周三)
    2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    1912 48390 48510 48820 48350 48800 48540 410 150 26180 23370 -9150
    2001 48430 48600 48910 48460 48860 48650 430 220 93912 166218 -7108
    2002 48580 48750 49060 48590 49000 48800 420 220 220182 284916 18106
    2003 48690 48780 49160 48690 49120 48900 430 210 58550 93914 12592
    2004 48750 49450 49450 48750 49180 48980 430 230 14070 27834 432
    2005 48800 48920 49280 48810 49250 49010 450 210 5178 27030 1034
    2006 48870 49000 49330 48910 49310 49070 440 200 1044 3206 290
    2007 48890 49060 49380 48510 49370 49110 480 220 218 1166 -36
    2008 49000 49190 49450 49110 49360 49340 360 340 82 1156 -20
    2009 49100 49160 49460 49040 49440 49240 340 140 248 670 20
    2010 49110 49140 49500 49130 49450 49290 340 180 38 422 14
    2011 49250 49400 49580 49190 49550 49390 300 140 196 172 -132
    小计 419898 630074 / 16042
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    1912 14075 14085 14130 14075 14110 14100 35 25 15900 30460 -9840
    2001 13960 13965 14065 13955 14000 14000 40 40 128478 170756 -11022
    2002 13860 13890 13975 13860 13925 13920 65 60 124520 216774 20904
    2003 13835 13855 13940 13825 13900 13885 65 50 34654 106494 5410
    2004 13830 13840 13930 13820 13905 13880 75 50 9836 52590 2366
    2005 13825 13855 13980 13800 13900 13865 75 40 3362 23370 62
    2006 13800 13800 13900 13775 13880 13865 80 65 1766 11556 -208
    2007 13835 13815 13900 13800 13890 13855 55 20 36 2850 -10
    2008 13750 13805 13905 13805 13905 13895 155 145 28 540 14
    2009 13840 13840 13905 13835 13905 13880 65 40 24 534 4
    2010 13880 13905 13905 13900 13900 13900 20 20 4 454 2
    2011 13795 13795 13795 0 0 0 102 0
    小计 318608 616480 / 7682
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    1912 18250 18250 18265 18200 18250 18235 0 -15 8230 13140 -3370
    2001 18045 18015 18100 17995 18020 18035 -25 -10 89650 109146 -9290
    2002 17870 17870 17940 17800 17850 17865 -20 -5 260950 222478 14688
    2003 17810 17845 17870 17745 17800 17800 -10 -10 41846 82776 5828
    2004 17795 17795 17850 17735 17790 17785 -5 -10 4774 33700 990
    2005 17785 17770 17835 17730 17770 17780 -15 -5 8258 37326 1276
    2006 17795 17800 17825 17745 17765 17775 -30 -20 120 13906 26
    2007 17820 17780 17815 17775 17805 17795 -15 -25 26 456 6
    2008 17790 17740 17800 17740 17800 17765 10 -25 6 138 2
    2009 17815 17800 17830 17800 17830 17815 15 0 8 646 6
    2010 17745 17800 17800 17800 17800 17800 55 55 2 202 0
    2011 17795 17795 17795 0 0 0 110 0
    小计 413870 514024 / 10162
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    1912 15495 15595 15600 15420 15420 15575 -75 80 670 4500 -420
    2001 15110 15120 15225 15105 15200 15170 90 60 32020 65622 -2996
    2002 15015 15025 15095 15010 15040 15050 25 35 23548 50106 2204
    2003 15010 15030 15080 14970 15035 15025 25 15 6018 14968 1792
    2004 15010 15050 15070 14990 15005 15030 -5 20 410 2876 140
    2005 15005 15060 15060 14990 15000 15020 -5 15 118 826 28
    2006 14995 15060 15060 15000 15000 15030 5 35 16 266 6
    2007 15015 15075 15075 15030 15030 15045 15 30 6 312 2
    2008 14980 15000 15000 15000 15000 15000 20 20 2 46 2
    2009 15010 15010 15010 15010 15010 15010 0 0 4 72 2
    2010 15005 15005 15005 0 0 0 54 0
    2011 14935 15030 15030 14980 14980 15005 45 70 8 94 2
    小计 62820 139742 / 762
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    1912 105140 104730 107800 104700 107800 106410 2660 1270 1092 3876 -84
    2001 105420 104780 108000 104410 107890 106610 2470 1190 40654 93728 -1770
    2002 105500 104710 108180 104530 107990 106860 2490 1360 2225418 389648 7410
    2003 105420 104700 108010 104500 107930 106820 2510 1400 178292 102610 -2112
    2004 105380 104690 107900 104480 107900 106660 2520 1280 32878 82248 224
    2005 105300 104730 107900 104500 107870 106670 2570 1370 60054 105886 4360
    2006 104990 104350 107550 104350 107520 106420 2530 1430 4792 29378 2324
    2007 104970 103750 107300 103750 107300 106480 2330 1510 810 16596 214
    2008 104970 104130 107210 103950 107210 106210 2240 1240 306 1368 90
    2009 104990 104450 107440 104450 107320 106320 2330 1330 560 1804 110
    2010 105020 104660 107670 104660 107540 106710 2520 1690 94 334 20
    2011 105090 104620 107950 104620 107560 106830 2470 1740 274 406 60
    小计 2545224 827882 / 10846
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    1912 136650 136650 136650 0 0 0 0 0
    2001 141050 141300 141950 140900 141610 141490 560 440 10072 22242 -54
    2002 140780 140450 140450 140450 140450 140450 -330 -330 8 2 -8
    2003 139550 139550 139550 0 0 0 2 0
    2004 143350 143350 143350 0 0 0 0 0
    2005 139360 139820 140230 139300 140060 139830 700 470 8088 28696 -502
    2006 137840 138300 138300 460 460 0 0 0
    2007 139770 140240 140240 470 470 0 0 0
    2008 135190 135190 135190 0 0 0 2 0
    2009 138920 139760 139910 139760 139860 139810 940 890 76 340 62
    2010 137480 137480 137480 0 0 0 4 0
    2011 137600 137600 137600 0 0 0 0 0
    小计 18244 51288 / -502
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    1912 332.18 332.88 333.18 331.96 332.10 332.30 -0.08 0.12 864 780 -414
    2001 334.04 334.70 335.14 333.80 334.34 334.58 0.30 0.54 34 214 24
    2002 333.90 335.00 335.06 333.66 334.12 334.42 0.22 0.52 144942 111898 -5014
    2004 335.24 336.26 336.40 335.02 335.48 335.76 0.24 0.52 14720 79578 166
    2006 336.76 337.60 337.92 336.58 336.96 337.30 0.20 0.54 75588 186058 540
    2008 338.18 339.20 339.28 338.16 338.26 338.68 0.08 0.50 790 3770 116
    2010 339.44 340.22 340.22 340.22 340.22 340.22 0.78 0.78 2 58 -2
    2012 339.82 342.18 342.18 340.46 340.46 341.60 0.64 1.78 48 446 28
    小计 236988 382802 / -4556
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    1912 4050 4050 4063 4041 4048 4050 -2 0 14716 63332 -5680
    2001 4068 4076 4082 4061 4064 4069 -4 1 814 3168 136
    2002 4081 4088 4097 4071 4083 4083 2 2 692566 560412 -8756
    2003 4095 4103 4103 4090 4094 4095 -1 0 96 372 -2
    2004 4108 4115 4123 4099 4110 4111 2 3 57992 222930 -6502
    2005 4124 4128 4132 4114 4123 4124 -1 0 112 594 -6
    2006 4139 4146 4154 4130 4140 4141 1 2 127006 477896 3554
    2007 4152 4157 4166 4149 4151 4156 -1 4 1878 2206 -304
    2008 4179 4173 4178 4160 4164 4164 -15 -15 1418 1380 -948
    2009 4186 4190 4190 4171 4178 4180 -8 -6 26 140 0
    2010 4196 4200 4205 4200 4204 4202 8 6 12 198 10
    2011 4201 4240 4240 4204 4212 4217 11 16 22 64 6
    小计 896658 1332692 / -18492
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    1912 4000 4000 4000 0 0 0 60 0
    2001 3681 3680 3745 3680 3743 3721 62 40 774356 1179406 -95790
    2002 3576 3572 3638 3571 3627 3617 51 41 706 16878 40
    2003 3571 3560 3615 3556 3605 3590 34 19 260 16952 58
    2004 3556 3553 3580 3553 3580 3567 24 11 52 2976 20
    2005 3513 3505 3545 3505 3537 3528 24 15 2713564 2462120 100016
    2006 3413 3405 3439 3403 3437 3423 24 10 304 10540 18
    2007 3401 3404 3425 3400 3415 3412 14 11 236 8404 -14
    2008 3429 3430 3457 3430 3453 3445 24 16 30 2008 -6
    2009 3415 3408 3435 3402 3431 3423 16 8 412 4072 34
    2010 3370 3353 3395 3353 3390 3382 20 12 105856 291320 8726
    2011 3330 3328 3355 3326 3355 3344 25 14 366 1746 2
    小计 3596142 3996482 / 13104
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材
    1912 3948 3948 3948 0 0 0 0 0
    2001 4103 4140 4204 4129 4198 4170 95 67 288 246 32
    2002 3986 3986 3986 0 0 0 0 0
    2003 4047 4114 4114 67 67 0 0 0
    2004 4007 4007 4007 0 0 0 0 0
    2005 3984 3984 3984 0 0 0 2 0
    2006 4179 4248 4248 69 69 0 0 0
    2007 4176 4245 4245 69 69 0 0 0
    2008 4180 4249 4249 69 69 0 0 0
    2009 4048 3899 4050 3899 4050 3974 2 -74 4 0 0
    2010 4103 3929 3933 3929 3932 3931 -171 -172 6 6 6
    2011 4048 4048 4048 0 0 0 0 0
    小计 298 254 / 38
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    1912 3519 3519 3519 0 0 0 60 0
    2001 3679 3693 3747 3676 3735 3719 56 40 303180 418312 -17184
    2002 3621 3660 3660 39 39 0 638 0
    2003 3596 3630 3656 3630 3656 3647 60 51 6 750 -2
    2004 3600 3600 3600 0 0 0 254 0
    2005 3525 3524 3559 3520 3554 3545 29 20 196118 395400 19738
    2006 3520 3527 3530 3514 3520 3521 0 1 24 200 0
    2007 3449 3465 3465 3465 3465 3465 16 16 2 24 0
    2008 3397 3412 3412 15 15 0 0 0
    2009 3425 3432 3445 3432 3445 3442 20 17 30 410 -26
    2010 3379 3380 3406 3372 3403 3394 24 15 11610 43628 1366
    2011 3350 3361 3361 11 11 0 2 0
    小计 510970 859678 / 3892
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2002 13975 13985 14280 13940 14200 14140 225 165 23972 19016 -1086
    2003 13970 13970 13970 0 0 0 30 0
    2004 13875 14035 14035 160 160 0 14 0
    2005 13970 13970 14270 13970 14195 14115 225 145 1448 3526 186
    2006 13740 13890 13890 150 150 0 46 0
    2007 13835 13835 13835 0 0 0 18 0
    2008 13865 13985 13985 120 120 0 8 0
    2009 13875 13985 14200 13985 14070 14090 195 215 60 110 0
    2010 13835 13940 14125 13940 14000 14010 165 175 8 12 2
    2011 13865 13885 13885 20 20 0 4 0
    小计 25488 22784 / -898
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2001 468.0 471.0 474.1 465.3 465.4 470.1 -2.6 2.1 1552 9120 -1082
    2002 466.1 465.0 468.5 464.6 465.4 466.7 -0.7 0.6 138786 34704 1276
    2003 463.4 462.8 464.7 462.0 462.5 463.1 -0.9 -0.3 4046 8144 344
    2004 458.7 458.0 459.8 457.7 458.3 458.5 -0.4 -0.2 308 872 10
    2005 454.8 454.6 456.0 453.5 454.8 454.3 0.0 -0.5 152 1242 62
    2006 452.6 451.2 452.1 451.1 452.1 451.8 -0.5 -0.8 16 136 16
    2007 450.4 452.4 452.4 450.0 450.1 450.5 -0.3 0.1 14 74 2
    2008 436.5 438.6 438.6 2.1 2.1 0 0 0
    2009 446.6 443.1 443.1 443.1 443.1 443.1 -3.5 -3.5 2 58 2
    2010 439.4 439.4 439.4 0.0 0.0 0 2 0
    2011 436.1 432.6 432.6 -3.5 -3.5 0 4 0
    2012 439.8 439.8 439.8 0.0 0.0 0 60 0
    2103 443.3 443.3 443.3 0.0 0.0 0 40 0
    2106 434.3 434.3 434.3 0.0 0.0 0 10 0
    2109 434.9 434.9 434.9 0.0 0.0 0 26 0
    2112 426.4 427.0 427.0 0.6 0.6 0 24 0
    2203 435.7 435.1 435.1 -0.6 -0.6 0 46 0
    2206 426.1 426.1 426.1 0.0 0.0 0 86 0
    2209 419.0 419.7 422.0 419.7 422.0 420.5 3.0 1.5 6 40 6
    2212 417.4 417.4 417.4 0.0 0.0 0 6 0
    小计 144882 54694 / 636
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2001 1950 1956 2088 1951 2051 2029 101 79 355706 116376 -31020
    2002 1965 1985 2036 1975 2016 2003 51 38 346 110 -156
    2003 1945 1947 2034 1947 2027 2001 82 56 194610 117184 -30336
    2004 1974 1978 2049 1969 2039 2014 65 40 59404 127518 -3350
    2005 2014 2018 2083 2004 2070 2052 56 38 2570022 696262 17190
    2006 2040 2054 2101 2030 2083 2070 43 30 53868 97366 1174
    2007 2069 2071 2126 2057 2109 2098 40 29 41462 86762 4022
    2008 2103 2104 2148 2093 2140 2130 37 27 2118 712 -166
    2009 2116 2114 2168 2101 2165 2143 49 27 16432 15664 -1900
    2010 2151 2144 2200 2144 2180 2178 29 27 12 38 -2
    2011 2148 2170 2181 2170 2180 2177 32 29 20 16 -6
    2012 2210 2249 2249 2177 2249 2217 39 7 18 6 0
    小计 3294018 1258014 / -44550
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    1912 3150 3102 3140 3060 3098 3098 -52 -52 10378 3740 -7766
    2001 2998 2992 3008 2982 2992 2996 -6 -2 812 2418 -452
    2002 3030 3030 3030 0 0 0 16 0
    2003 3012 3012 3012 0 0 0 110 0
    2004 3032 3032 3032 0 0 0 0 0
    2005 3034 3058 3068 3028 3034 3044 0 10 56 64 2
    2006 3026 3030 3050 3006 3024 3024 -2 -2 522672 457958 2156
    2009 2970 2974 2986 2950 2974 2960 4 -10 1036 7034 332
    2012 2932 2940 2948 2910 2934 2926 2 -6 1334 6604 -44
    2103 2958 2912 2912 2912 2912 2912 -46 -46 2 32 -2
    2106 2894 2898 2900 2874 2892 2886 -2 -8 76 1014 -8
    2109 2878 2862 2896 2862 2896 2882 18 4 38 84 8
    小计 536404 479074 / -5774
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2001 12925 12865 12955 12740 12945 12865 20 -60 42264 52736 -4168
    2003 13165 13085 13120 12960 13110 13040 -55 -125 90 60 -36
    2004 13275 13275 13275 0 0 0 56 0
    2005 13255 13205 13290 13055 13275 13190 20 -65 486948 427136 8674
    2006 13330 13330 13330 0 0 0 44 0
    2007 13455 13260 13400 13260 13400 13330 -55 -125 4 36 0
    2008 13415 13415 13415 0 0 0 50 0
    2009 13425 13385 13465 13215 13450 13360 25 -65 28054 55072 1574
    2010 13270 13275 13275 5 5 0 8 0
    2011 13510 13390 13505 13370 13475 13430 -35 -80 26 108 10
    小计 557386 535306 / 6054
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2002 11200 11155 11230 11025 11215 11145 15 -55 1198 18504 -492
    2003 11285 11285 11320 11065 11315 11230 30 -55 18866 53128 -6
    2004 11360 11300 11380 11175 11375 11300 15 -60 6538 31584 396
    2005 11430 11370 11480 11235 11445 11365 15 -65 2366 6360 44
    2006 11505 11400 11510 11320 11495 11425 -10 -80 1198 656 -58
    2007 11300 11220 11220 -80 -80 0 8 0
    2008 11310 11310 11310 0 0 0 10 0
    2009 11640 11640 11640 0 0 0 4 0
    2010 11120 11120 11120 0 0 0 0 0
    2011 11345 11345 11345 0 0 0 0 0
    小计 30166 110254 / -116
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    1912 4280 4300 4300 4300 4300 4300 20 20 4 200 0
    2001 4424 4428 4458 4420 4440 4436 16 12 91530 146504 -13002
    2002 4498 4518 4518 4484 4504 4506 6 8 198 190 92
    2003 4494 4494 4494 0 0 0 20 0
    2004 4510 4510 4510 0 0 0 50 0
    2005 4562 4564 4584 4554 4568 4566 6 4 70624 150138 9854
    2006 4590 4590 4590 0 0 0 22 0
    2007 4634 4634 4634 0 0 0 40 0
    2008 4642 4642 4642 0 0 0 52 0
    2009 4684 4694 4704 4680 4684 4688 0 4 118 706 16
    2010 4754 4754 4754 0 0 0 4 0
    2011 4690 4690 4690 0 0 0 4 0
    小计 162474 297930 / -3040
    总计 13770538 12109454 -8710
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况 2019年12月11日(周三)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    49580 48350 48778 419898 1024.10 6825.93 162728.47
    14130 13775 13957 318608 222.34 6185.16 42914.24
    18265 17730 17901 413870 370.44 13633.98 138785.72
    15600 14970 15117 62820 47.48 1433.33 11898.85
    108180 103750 106846 2545224 2719.46 29589.33 339939.74
    141950 139300 140753 18244 25.68 608.26 8518.08
    黄金 342.18 331.96 335.44 236988 794.95 8836.85 286202.81
    白银 4240 4041 4094 896658 550.57 26305.14 164387.60
    螺纹钢 3745 3326 3565 3596142 1282.16 88925.90 324433.53
    线材 4204 3899 4164 298 0.12 34.71 136.21
    热轧卷板 3747 3372 3645 510970 186.25 13389.42 48388.04
    不锈钢 14280 13940 14142 25488 18.02 99.65 746.45
    原油 474.1 419.7 466.7 144882 676.13 6714.30 299280.45
    燃料油 2249 1947 2048 3294018 674.52 32337.83 79011.07
    石油沥青 3140 2862 3027 536404 162.37 19801.11 63039.06
    天然橡胶 13505 12740 13175 557386 734.38 10043.54 119527.02
    20号胶 11510 11025 11263 30166 33.98 145.44 1519.85
    纸浆 4704 4300 4494 162474 73.01 7014.20 34575.33
    总计 13770538 9595.97 271924.08 2126032.51
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数 2019年12月11日(周三)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2888.90 2869.65 2891.65 2864.02 2888.90 2870.29 22.87
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

    指数免责声明:
    1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
    2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
    3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
    上海期货交易所 所有权保留


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室