上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-12-12 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年12月12日(周四)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1912 | 48540 | 48740 | 49080 | 48730 | 48850 | 48890 | 310 | 350 | 19900 | 16140 | -7230 |
| 2001 | 48650 | 48720 | 49200 | 48720 | 48910 | 49000 | 260 | 350 | 82990 | 160070 | -6148 |
| 2002 | 48800 | 48980 | 49360 | 48950 | 49030 | 49160 | 230 | 360 | 221996 | 281032 | -3884 |
| 2003 | 48900 | 49080 | 49450 | 49060 | 49120 | 49260 | 220 | 360 | 50672 | 101036 | 7122 |
| 2004 | 48980 | 49120 | 49510 | 49120 | 49170 | 49340 | 190 | 360 | 10554 | 27838 | 4 |
| 2005 | 49010 | 49190 | 49610 | 49180 | 49260 | 49410 | 250 | 400 | 4336 | 27324 | 294 |
| 2006 | 49070 | 49230 | 49610 | 49230 | 49340 | 49450 | 270 | 380 | 908 | 3342 | 136 |
| 2007 | 49110 | 49270 | 49630 | 49270 | 49410 | 49470 | 300 | 360 | 186 | 1208 | 42 |
| 2008 | 49340 | 49530 | 49710 | 49500 | 49540 | 49540 | 200 | 200 | 50 | 1156 | 0 |
| 2009 | 49240 | 49650 | 49750 | 49580 | 49590 | 49600 | 350 | 360 | 154 | 756 | 86 |
| 2010 | 49290 | 49600 | 49800 | 49580 | 49680 | 49640 | 390 | 350 | 42 | 430 | 8 |
| 2011 | 49390 | 49660 | 49850 | 49570 | 49740 | 49740 | 350 | 350 | 68 | 200 | 28 |
| 小计 | 391856 | 620532 / -9542 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1912 | 14100 | 14130 | 14165 | 14015 | 14020 | 14055 | -80 | -45 | 10940 | 21180 | -9280 |
| 2001 | 14000 | 13990 | 14035 | 13930 | 13955 | 13975 | -45 | -25 | 81008 | 159914 | -10842 |
| 2002 | 13920 | 13925 | 13965 | 13855 | 13880 | 13905 | -40 | -15 | 93430 | 220570 | 3796 |
| 2003 | 13885 | 13905 | 13935 | 13830 | 13850 | 13885 | -35 | 0 | 27960 | 108184 | 1690 |
| 2004 | 13880 | 13895 | 13935 | 13825 | 13840 | 13870 | -40 | -10 | 4786 | 52646 | 56 |
| 2005 | 13865 | 13900 | 13930 | 13820 | 13840 | 13845 | -25 | -20 | 2546 | 24502 | 1132 |
| 2006 | 13865 | 13885 | 13910 | 13820 | 13830 | 13840 | -35 | -25 | 628 | 11594 | 38 |
| 2007 | 13855 | 13900 | 13910 | 13815 | 13840 | 13835 | -15 | -20 | 180 | 2904 | 54 |
| 2008 | 13895 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | -45 | -45 | 8 | 548 | 8 |
| 2009 | 13880 | 13980 | 13980 | 13855 | 13860 | 13920 | -20 | 40 | 32 | 544 | 10 |
| 2010 | 13900 | 13880 | 13880 | 13880 | 13880 | 13880 | -20 | -20 | 8 | 456 | 2 |
| 2011 | 13795 | 13795 | 13795 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
| 小计 | 221526 | 603144 / -13336 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1912 | 18235 | 18300 | 18390 | 18280 | 18390 | 18330 | 155 | 95 | 6540 | 9490 | -3650 |
| 2001 | 18035 | 18035 | 18200 | 18010 | 18165 | 18105 | 130 | 70 | 91548 | 102552 | -6594 |
| 2002 | 17865 | 17830 | 18095 | 17830 | 18055 | 17960 | 190 | 95 | 334872 | 217080 | -5398 |
| 2003 | 17800 | 17785 | 18030 | 17775 | 17990 | 17905 | 190 | 105 | 68660 | 86440 | 3664 |
| 2004 | 17785 | 17790 | 18000 | 17765 | 17980 | 17910 | 195 | 125 | 9082 | 34910 | 1210 |
| 2005 | 17780 | 17765 | 17990 | 17760 | 17945 | 17895 | 165 | 115 | 16160 | 36770 | -556 |
| 2006 | 17775 | 17775 | 17970 | 17775 | 17955 | 17920 | 180 | 145 | 236 | 13818 | -88 |
| 2007 | 17795 | 17775 | 17960 | 17775 | 17935 | 17885 | 140 | 90 | 24 | 450 | -6 |
| 2008 | 17765 | 17805 | 17930 | 17805 | 17930 | 17885 | 165 | 120 | 6 | 136 | -2 |
| 2009 | 17815 | 17850 | 17985 | 17585 | 17985 | 17820 | 170 | 5 | 66 | 630 | -16 |
| 2010 | 17800 | 17855 | 17965 | 17810 | 17965 | 17870 | 165 | 70 | 16 | 204 | 2 |
| 2011 | 17795 | 17795 | 17795 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||
| 小计 | 527210 | 502590 / -11434 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1912 | 15575 | 16190 | 16340 | 15450 | 15510 | 15585 | -65 | 10 | 420 | 4260 | -240 |
| 2001 | 15170 | 15185 | 15315 | 15160 | 15300 | 15275 | 130 | 105 | 30536 | 61192 | -4430 |
| 2002 | 15050 | 15050 | 15185 | 15035 | 15160 | 15125 | 110 | 75 | 24502 | 50546 | 440 |
| 2003 | 15025 | 15020 | 15165 | 15020 | 15160 | 15110 | 135 | 85 | 3838 | 16006 | 1038 |
| 2004 | 15030 | 15060 | 15155 | 15060 | 15145 | 15120 | 115 | 90 | 242 | 2912 | 36 |
| 2005 | 15020 | 15050 | 15150 | 15050 | 15130 | 15100 | 110 | 80 | 424 | 1010 | 184 |
| 2006 | 15030 | 15075 | 15145 | 15075 | 15140 | 15115 | 110 | 85 | 80 | 320 | 54 |
| 2007 | 15045 | 15080 | 15130 | 15080 | 15130 | 15095 | 85 | 50 | 6 | 316 | 4 |
| 2008 | 15000 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 80 | 80 | 4 | 46 | 0 |
| 2009 | 15010 | 15080 | 15080 | 70 | 70 | 0 | 72 | 0 | |||
| 2010 | 15005 | 15075 | 15075 | 70 | 70 | 0 | 54 | 0 | |||
| 2011 | 15005 | 15090 | 15115 | 15035 | 15115 | 15070 | 110 | 65 | 8 | 94 | 0 |
| 小计 | 60060 | 136828 / -2914 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1912 | 106410 | 109900 | 110200 | 109900 | 110200 | 110120 | 3790 | 3710 | 60 | 3864 | -12 |
| 2001 | 106610 | 108430 | 110440 | 108260 | 110030 | 109620 | 3420 | 3010 | 60902 | 75828 | -17900 |
| 2002 | 106860 | 108500 | 110570 | 108380 | 110190 | 109820 | 3330 | 2960 | 2195332 | 350666 | -38982 |
| 2003 | 106820 | 108840 | 110430 | 108340 | 110150 | 109690 | 3330 | 2870 | 179170 | 105840 | 3230 |
| 2004 | 106660 | 108200 | 110310 | 108200 | 110020 | 109540 | 3360 | 2880 | 32354 | 84630 | 2382 |
| 2005 | 106670 | 108160 | 110240 | 108160 | 109980 | 109450 | 3310 | 2780 | 64686 | 110294 | 4408 |
| 2006 | 106420 | 108000 | 109750 | 107930 | 109600 | 109100 | 3180 | 2680 | 4916 | 31118 | 1740 |
| 2007 | 106480 | 108000 | 109500 | 108000 | 109130 | 108960 | 2650 | 2480 | 4086 | 18080 | 1484 |
| 2008 | 106210 | 108100 | 109250 | 108100 | 108910 | 108790 | 2700 | 2580 | 776 | 1818 | 450 |
| 2009 | 106320 | 107620 | 109380 | 107620 | 109000 | 108800 | 2680 | 2480 | 584 | 1920 | 116 |
| 2010 | 106710 | 108400 | 109470 | 108400 | 109010 | 108980 | 2300 | 2270 | 138 | 344 | 10 |
| 2011 | 106830 | 108480 | 109730 | 108480 | 109070 | 109010 | 2240 | 2180 | 246 | 440 | 34 |
| 小计 | 2543250 | 784842 / -43040 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 141490 | 141670 | 141810 | 140300 | 140710 | 141030 | -780 | -460 | 13932 | 21378 | -864 |
| 2002 | 140450 | 139490 | 139490 | 139240 | 139240 | 139360 | -1210 | -1090 | 4 | 2 | 0 |
| 2003 | 139550 | 139970 | 139970 | 139970 | 139970 | 139970 | 420 | 420 | 2 | 0 | -2 |
| 2004 | 143350 | 143780 | 143780 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 139830 | 139730 | 140160 | 138690 | 139280 | 139470 | -550 | -360 | 11364 | 30686 | 1990 |
| 2006 | 138300 | 138300 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 140240 | 140240 | 140240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 135190 | 135190 | 135190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 139810 | 139760 | 139850 | 139510 | 139850 | 139650 | 40 | -160 | 8 | 336 | -4 |
| 2010 | 137480 | 137480 | 137480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 137600 | 137440 | 137440 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 25310 | 52408 / 1120 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1912 | 332.30 | 332.88 | 337.02 | 332.88 | 334.00 | 333.78 | 1.70 | 1.48 | 192 | 666 | -114 |
| 2001 | 334.58 | 334.54 | 336.12 | 334.42 | 334.66 | 335.42 | 0.08 | 0.84 | 80 | 192 | -22 |
| 2002 | 334.42 | 334.86 | 336.46 | 334.44 | 336.02 | 335.46 | 1.60 | 1.04 | 131188 | 105530 | -6368 |
| 2004 | 335.76 | 336.18 | 337.80 | 335.74 | 337.34 | 336.94 | 1.58 | 1.18 | 14118 | 79776 | 198 |
| 2006 | 337.30 | 337.60 | 339.36 | 337.30 | 338.94 | 338.44 | 1.64 | 1.14 | 80928 | 191652 | 5594 |
| 2008 | 338.68 | 338.88 | 340.70 | 338.64 | 340.22 | 340.24 | 1.54 | 1.56 | 690 | 3764 | -6 |
| 2010 | 340.22 | 342.14 | 342.14 | 341.48 | 341.58 | 341.72 | 1.36 | 1.50 | 6 | 58 | 0 |
| 2012 | 341.60 | 341.28 | 342.88 | 341.08 | 342.50 | 342.24 | 0.90 | 0.64 | 66 | 458 | 12 |
| 小计 | 227268 | 382096 / -706 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1912 | 4050 | 4052 | 4111 | 4020 | 4097 | 4093 | 47 | 43 | 6072 | 62540 | -792 |
| 2001 | 4069 | 4069 | 4128 | 4069 | 4110 | 4110 | 41 | 41 | 1074 | 3078 | -90 |
| 2002 | 4083 | 4083 | 4146 | 4081 | 4128 | 4117 | 45 | 34 | 1114428 | 550616 | -9796 |
| 2003 | 4095 | 4130 | 4154 | 4130 | 4139 | 4145 | 44 | 50 | 20 | 368 | -4 |
| 2004 | 4111 | 4111 | 4173 | 4108 | 4154 | 4144 | 43 | 33 | 80264 | 215800 | -7130 |
| 2005 | 4124 | 4137 | 4186 | 4127 | 4167 | 4168 | 43 | 44 | 178 | 548 | -46 |
| 2006 | 4141 | 4138 | 4204 | 4138 | 4185 | 4176 | 44 | 35 | 215114 | 485144 | 7248 |
| 2007 | 4156 | 4156 | 4216 | 4153 | 4197 | 4183 | 41 | 27 | 1766 | 2284 | 78 |
| 2008 | 4164 | 4171 | 4227 | 4171 | 4208 | 4220 | 44 | 56 | 164 | 1246 | -134 |
| 2009 | 4180 | 4192 | 4241 | 4192 | 4217 | 4219 | 37 | 39 | 18 | 138 | -2 |
| 2010 | 4202 | 4200 | 4262 | 4200 | 4244 | 4235 | 42 | 33 | 42 | 204 | 6 |
| 2011 | 4217 | 4220 | 4279 | 4220 | 4265 | 4261 | 48 | 44 | 94 | 72 | 8 |
| 小计 | 1419234 | 1322038 / -10654 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1912 | 4000 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 240 | 240 | 60 | 60 | 0 |
| 2001 | 3721 | 3746 | 3772 | 3722 | 3749 | 3745 | 28 | 24 | 616426 | 1086982 | -92424 |
| 2002 | 3617 | 3645 | 3657 | 3605 | 3617 | 3619 | 0 | 2 | 172 | 16822 | -56 |
| 2003 | 3590 | 3602 | 3636 | 3592 | 3614 | 3607 | 24 | 17 | 444 | 16994 | 42 |
| 2004 | 3567 | 3590 | 3610 | 3553 | 3560 | 3574 | -7 | 7 | 150 | 2988 | 12 |
| 2005 | 3528 | 3534 | 3570 | 3508 | 3524 | 3533 | -4 | 5 | 3169322 | 2511280 | 49160 |
| 2006 | 3423 | 3430 | 3460 | 3403 | 3426 | 3428 | 3 | 5 | 672 | 10520 | -20 |
| 2007 | 3412 | 3420 | 3445 | 3400 | 3408 | 3417 | -4 | 5 | 440 | 8188 | -216 |
| 2008 | 3445 | 3464 | 3464 | 3433 | 3439 | 3443 | -6 | -2 | 46 | 1994 | -14 |
| 2009 | 3423 | 3425 | 3462 | 3413 | 3426 | 3432 | 3 | 9 | 550 | 4080 | 8 |
| 2010 | 3382 | 3392 | 3421 | 3363 | 3380 | 3387 | -2 | 5 | 138852 | 312622 | 21302 |
| 2011 | 3344 | 3350 | 3385 | 3327 | 3344 | 3352 | 0 | 8 | 406 | 1904 | 158 |
| 小计 | 3927540 | 3974434 / -22048 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1912 | 3948 | 3948 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 4170 | 4163 | 4221 | 4157 | 4196 | 4185 | 26 | 15 | 256 | 178 | -68 |
| 2002 | 3986 | 4000 | 4000 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 4114 | 4129 | 4129 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4007 | 4007 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3984 | 3900 | 4009 | 3900 | 4009 | 3954 | 25 | -30 | 8 | 2 | 0 |
| 2006 | 4248 | 4100 | 4100 | -148 | -148 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4245 | 4213 | 4213 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4249 | 4217 | 4217 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3974 | 3974 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3931 | 3939 | 3939 | 3889 | 3889 | 3914 | -42 | -17 | 4 | 8 | 2 |
| 2011 | 4048 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 268 | 188 / -66 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1912 | 3519 | 3519 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2001 | 3719 | 3740 | 3786 | 3728 | 3784 | 3757 | 65 | 38 | 393872 | 434456 | 16144 |
| 2002 | 3660 | 3602 | 3709 | 3602 | 3709 | 3694 | 49 | 34 | 24 | 634 | -4 |
| 2003 | 3647 | 3655 | 3670 | 3655 | 3670 | 3661 | 23 | 14 | 14 | 744 | -6 |
| 2004 | 3600 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 38 | 38 | 4 | 256 | 2 |
| 2005 | 3545 | 3563 | 3590 | 3537 | 3562 | 3558 | 17 | 13 | 297224 | 435906 | 40506 |
| 2006 | 3521 | 3558 | 3558 | 3515 | 3515 | 3541 | -6 | 20 | 28 | 204 | 4 |
| 2007 | 3465 | 3554 | 3554 | 3554 | 3554 | 3554 | 89 | 89 | 2 | 22 | -2 |
| 2008 | 3412 | 3412 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3442 | 3445 | 3460 | 3429 | 3453 | 3448 | 11 | 6 | 52 | 374 | -36 |
| 2010 | 3394 | 3395 | 3440 | 3388 | 3405 | 3404 | 11 | 10 | 18846 | 49280 | 5652 |
| 2011 | 3361 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 710066 | 921938 / 62260 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 14140 | 14275 | 14395 | 14200 | 14235 | 14310 | 95 | 170 | 25338 | 19816 | 800 |
| 2003 | 13970 | 14040 | 14040 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2004 | 14035 | 14125 | 14125 | 90 | 90 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2005 | 14115 | 14205 | 14350 | 14200 | 14240 | 14275 | 125 | 160 | 992 | 3668 | 142 |
| 2006 | 13890 | 14010 | 14010 | 120 | 120 | 0 | 46 | 0 | |||
| 2007 | 13835 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 14155 | 320 | 320 | 2 | 16 | -2 |
| 2008 | 13985 | 13985 | 13985 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2009 | 14090 | 14155 | 14210 | 14085 | 14175 | 14155 | 85 | 65 | 72 | 116 | 6 |
| 2010 | 14010 | 14010 | 14010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2011 | 13885 | 13915 | 13915 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | |||
| 小计 | 26404 | 23730 / 946 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2001 | 470.1 | 466.1 | 468.7 | 460.0 | 460.0 | 465.2 | -10.1 | -4.9 | 630 | 8700 | -420 |
| 2002 | 466.7 | 466.0 | 468.1 | 460.6 | 466.4 | 464.1 | -0.3 | -2.6 | 180602 | 36176 | 1472 |
| 2003 | 463.1 | 462.8 | 464.5 | 457.4 | 462.8 | 461.2 | -0.3 | -1.9 | 2914 | 8398 | 254 |
| 2004 | 458.5 | 458.3 | 458.7 | 452.5 | 457.2 | 456.7 | -1.3 | -1.8 | 288 | 904 | 32 |
| 2005 | 454.3 | 454.0 | 455.2 | 449.4 | 453.4 | 452.0 | -0.9 | -2.3 | 254 | 1328 | 86 |
| 2006 | 451.8 | 450.8 | 452.0 | 449.7 | 450.7 | 450.6 | -1.1 | -1.2 | 14 | 142 | 6 |
| 2007 | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 2008 | 438.6 | 441.1 | 441.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 443.1 | 443.1 | 443.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 58 | 0 | |||
| 2010 | 439.4 | 438.3 | 438.3 | -1.1 | -1.1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 432.6 | 431.5 | 431.5 | -1.1 | -1.1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 439.8 | 439.8 | 439.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2103 | 443.3 | 443.3 | 443.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2106 | 434.3 | 433.2 | 433.2 | -1.1 | -1.1 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2109 | 434.9 | 434.9 | 434.9 | 434.9 | 434.9 | 434.9 | 0.0 | 0.0 | 2 | 24 | -2 |
| 2112 | 427.0 | 427.0 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2203 | 435.1 | 435.1 | 435.1 | 423.0 | 433.3 | 431.4 | -1.8 | -3.7 | 8 | 46 | 0 |
| 2206 | 426.1 | 426.1 | 426.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 2209 | 420.5 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 4.5 | 4.5 | 2 | 42 | 2 |
| 2212 | 417.4 | 422.0 | 422.0 | 420.1 | 420.1 | 421.4 | 2.7 | 4.0 | 8 | 12 | 6 |
| 小计 | 184722 | 56130 / 1436 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2001 | 2029 | 2064 | 2115 | 2055 | 2087 | 2087 | 58 | 58 | 256490 | 98224 | -18152 |
| 2002 | 2003 | 2050 | 2073 | 2022 | 2028 | 2055 | 25 | 52 | 78 | 110 | 0 |
| 2003 | 2001 | 2067 | 2077 | 2017 | 2029 | 2045 | 28 | 44 | 161582 | 98422 | -18762 |
| 2004 | 2014 | 2043 | 2070 | 2026 | 2038 | 2046 | 24 | 32 | 46506 | 125246 | -2272 |
| 2005 | 2052 | 2073 | 2093 | 2052 | 2069 | 2072 | 17 | 20 | 2017056 | 688710 | -7552 |
| 2006 | 2070 | 2068 | 2230 | 2068 | 2083 | 2086 | 13 | 16 | 51260 | 91172 | -6194 |
| 2007 | 2098 | 2114 | 2125 | 2088 | 2107 | 2107 | 9 | 9 | 34692 | 89830 | 3068 |
| 2008 | 2130 | 2140 | 2151 | 2116 | 2128 | 2136 | -2 | 6 | 4600 | 968 | 256 |
| 2009 | 2143 | 2166 | 2182 | 2130 | 2152 | 2153 | 9 | 10 | 14134 | 15386 | -278 |
| 2010 | 2178 | 2189 | 2189 | 2179 | 2179 | 2181 | 1 | 3 | 16 | 32 | -6 |
| 2011 | 2177 | 2180 | 2180 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2012 | 2217 | 2230 | 2246 | 2200 | 2234 | 2225 | 17 | 8 | 16 | 14 | 8 |
| 小计 | 2586430 | 1208130 / -49884 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1912 | 3098 | 3110 | 3172 | 3068 | 3092 | 3110 | -6 | 12 | 312 | 3588 | -152 |
| 2001 | 2996 | 2990 | 3022 | 2984 | 3022 | 3000 | 26 | 4 | 406 | 2360 | -58 |
| 2002 | 3030 | 3032 | 3070 | 3032 | 3052 | 3046 | 22 | 16 | 20 | 16 | 0 |
| 2003 | 3012 | 3010 | 3046 | 2966 | 3046 | 2976 | 34 | -36 | 28 | 122 | 12 |
| 2004 | 3032 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3044 | 3058 | 3064 | 3012 | 3050 | 3044 | 6 | 0 | 192 | 80 | 16 |
| 2006 | 3024 | 3028 | 3056 | 2992 | 3050 | 3030 | 26 | 6 | 657308 | 483006 | 25048 |
| 2009 | 2960 | 2976 | 2988 | 2942 | 2984 | 2966 | 24 | 6 | 600 | 7092 | 58 |
| 2012 | 2926 | 2932 | 2948 | 2896 | 2940 | 2926 | 14 | 0 | 1908 | 6542 | -62 |
| 2103 | 2912 | 2912 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 2106 | 2886 | 2906 | 2912 | 2876 | 2912 | 2898 | 26 | 12 | 86 | 1016 | 2 |
| 2109 | 2882 | 2900 | 2910 | 2886 | 2900 | 2898 | 18 | 16 | 26 | 84 | 0 |
| 小计 | 660886 | 503938 / 24864 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 12865 | 12905 | 12995 | 12835 | 12940 | 12915 | 75 | 50 | 34592 | 50568 | -2202 |
| 2003 | 13040 | 13090 | 13090 | 13065 | 13065 | 13075 | 25 | 35 | 4 | 60 | 0 |
| 2004 | 13275 | 13255 | 13255 | 13255 | 13255 | 13255 | -20 | -20 | 2 | 56 | 0 |
| 2005 | 13190 | 13260 | 13335 | 13150 | 13250 | 13235 | 60 | 45 | 425906 | 427012 | -126 |
| 2006 | 13330 | 13390 | 13390 | 13300 | 13300 | 13345 | -30 | 15 | 6 | 46 | 2 |
| 2007 | 13330 | 13330 | 13330 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2008 | 13415 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 85 | 85 | 4 | 50 | 0 |
| 2009 | 13360 | 13435 | 13510 | 13335 | 13445 | 13425 | 85 | 65 | 23212 | 57458 | 2386 |
| 2010 | 13275 | 13275 | 13275 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 13430 | 13520 | 13535 | 13465 | 13465 | 13495 | 35 | 65 | 12 | 114 | 6 |
| 小计 | 483738 | 535408 / 66 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 11145 | 11215 | 11260 | 11110 | 11205 | 11180 | 60 | 35 | 830 | 18282 | -222 |
| 2003 | 11230 | 11315 | 11350 | 11195 | 11290 | 11270 | 60 | 40 | 17090 | 52812 | -316 |
| 2004 | 11300 | 11355 | 11405 | 11245 | 11360 | 11330 | 60 | 30 | 5116 | 31410 | -174 |
| 2005 | 11365 | 11470 | 11485 | 11325 | 11405 | 11395 | 40 | 30 | 2278 | 6370 | 10 |
| 2006 | 11425 | 11535 | 11535 | 11405 | 11490 | 11465 | 65 | 40 | 1572 | 628 | -28 |
| 2007 | 11220 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2008 | 11310 | 11310 | 11310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2009 | 11640 | 11640 | 11640 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2010 | 11120 | 11120 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 11345 | 11385 | 11385 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 26886 | 109524 / -730 | |||||||||
