上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-12-23 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年12月23日(周一)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2001 | 49100 | 48900 | 48990 | 48760 | 48930 | 48880 | -170 | -220 | 65370 | 118202 | -5080 |
| 2002 | 49230 | 49070 | 49140 | 48870 | 49050 | 49020 | -180 | -210 | 128768 | 266254 | -4834 |
| 2003 | 49370 | 49200 | 49280 | 49010 | 49170 | 49150 | -200 | -220 | 52516 | 146342 | 12960 |
| 2004 | 49440 | 49250 | 49360 | 49100 | 49290 | 49240 | -150 | -200 | 6382 | 36662 | 458 |
| 2005 | 49490 | 49300 | 49460 | 49200 | 49370 | 49340 | -120 | -150 | 5474 | 34154 | 24 |
| 2006 | 49510 | 49330 | 49500 | 49250 | 49420 | 49410 | -90 | -100 | 974 | 5488 | 506 |
| 2007 | 49660 | 49430 | 49560 | 49400 | 49470 | 49470 | -190 | -190 | 176 | 1558 | 22 |
| 2008 | 49720 | 49450 | 49630 | 49450 | 49470 | 49540 | -250 | -180 | 66 | 1264 | 46 |
| 2009 | 49640 | 49190 | 49690 | 49160 | 49630 | 49580 | -10 | -60 | 198 | 746 | -42 |
| 2010 | 49810 | 49710 | 49710 | 49710 | 49710 | 49710 | -100 | -100 | 4 | 448 | 0 |
| 2011 | 49900 | 49710 | 49760 | 49710 | 49760 | 49720 | -140 | -180 | 6 | 212 | -2 |
| 2012 | 49960 | 49890 | 49890 | -70 | -70 | 0 | 64 | 0 | |||
| 小计 | 259934 | 611394 / 4058 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2001 | 14305 | 14320 | 14365 | 14265 | 14290 | 14300 | -15 | -5 | 36414 | 121180 | -1324 |
| 2002 | 14195 | 14200 | 14260 | 14150 | 14185 | 14200 | -10 | 5 | 136738 | 257810 | -2144 |
| 2003 | 14100 | 14100 | 14160 | 14065 | 14115 | 14110 | 15 | 10 | 46016 | 153414 | 1050 |
| 2004 | 14050 | 14065 | 14095 | 14025 | 14090 | 14070 | 40 | 20 | 16980 | 72116 | 1798 |
| 2005 | 14030 | 14045 | 14085 | 14015 | 14085 | 14055 | 55 | 25 | 10900 | 44538 | 4488 |
| 2006 | 14020 | 14035 | 14075 | 14000 | 14060 | 14040 | 40 | 20 | 1782 | 13908 | 828 |
| 2007 | 14015 | 14030 | 14035 | 14000 | 14035 | 14030 | 20 | 15 | 172 | 7078 | 32 |
| 2008 | 13975 | 13915 | 13980 | 13915 | 13980 | 13945 | 5 | -30 | 4 | 454 | 0 |
| 2009 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 |
| 2010 | 14015 | 14040 | 14040 | 13935 | 14030 | 13980 | 15 | -35 | 22 | 590 | -2 |
| 2011 | 14025 | 14020 | 14020 | 14020 | 14020 | 14020 | -5 | -5 | 2 | 226 | 0 |
| 2012 | 13925 | 13925 | 13925 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 小计 | 249032 | 671838 / 4726 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2001 | 18220 | 18260 | 18315 | 18080 | 18080 | 18190 | -140 | -30 | 37214 | 64812 | -9020 |
| 2002 | 18115 | 18180 | 18235 | 17980 | 18000 | 18120 | -115 | 5 | 294122 | 206256 | 7248 |
| 2003 | 18030 | 18070 | 18145 | 17920 | 17945 | 18030 | -85 | 0 | 81532 | 99468 | 4796 |
| 2004 | 18000 | 18060 | 18110 | 17895 | 17920 | 18005 | -80 | 5 | 11090 | 50416 | 1756 |
| 2005 | 17985 | 18015 | 18095 | 17880 | 17915 | 18005 | -70 | 20 | 8422 | 39076 | -42 |
| 2006 | 17990 | 18055 | 18095 | 17880 | 17920 | 17990 | -70 | 0 | 262 | 15854 | 32 |
| 2007 | 17970 | 18015 | 18020 | 17880 | 17900 | 17955 | -70 | -15 | 22 | 454 | 10 |
| 2008 | 17980 | 18055 | 18055 | 17895 | 17895 | 17960 | -85 | -20 | 12 | 170 | 10 |
| 2009 | 17940 | 18045 | 18045 | 17865 | 17925 | 17970 | -15 | 30 | 32 | 714 | 8 |
| 2010 | 17930 | 18020 | 18020 | 18000 | 18000 | 18005 | 70 | 75 | 6 | 206 | 0 |
| 2011 | 17885 | 18005 | 18005 | 17900 | 17900 | 17950 | 15 | 65 | 8 | 138 | 4 |
| 2012 | 17900 | 18065 | 18065 | 18040 | 18040 | 18045 | 140 | 145 | 6 | 38 | 6 |
| 小计 | 432728 | 477602 / 4808 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2001 | 15100 | 15050 | 15125 | 14810 | 14815 | 14945 | -285 | -155 | 12124 | 37160 | -1710 |
| 2002 | 15030 | 15020 | 15070 | 14775 | 14795 | 14910 | -235 | -120 | 59930 | 69864 | 5384 |
| 2003 | 15015 | 15020 | 15060 | 14745 | 14785 | 14875 | -230 | -140 | 20600 | 28284 | 6224 |
| 2004 | 15000 | 15015 | 15065 | 14760 | 14800 | 14880 | -200 | -120 | 954 | 4026 | 212 |
| 2005 | 15010 | 15035 | 15075 | 14765 | 14795 | 14900 | -215 | -110 | 676 | 2210 | 364 |
| 2006 | 15005 | 15050 | 15050 | 14835 | 14835 | 14895 | -170 | -110 | 128 | 512 | -20 |
| 2007 | 15020 | 15035 | 15035 | 14830 | 14840 | 14895 | -180 | -125 | 344 | 578 | 232 |
| 2008 | 15005 | 14990 | 14990 | 14865 | 14885 | 14920 | -120 | -85 | 88 | 110 | 60 |
| 2009 | 15010 | 15075 | 15075 | 14880 | 14880 | 14915 | -130 | -95 | 70 | 162 | 54 |
| 2010 | 15005 | 15015 | 15015 | 14865 | 14865 | 14895 | -140 | -110 | 18 | 84 | 8 |
| 2011 | 15010 | 14995 | 15040 | 14850 | 14865 | 14925 | -145 | -85 | 24 | 118 | 10 |
| 2012 | 14980 | 14900 | 14900 | 14880 | 14880 | 14885 | -100 | -95 | 18 | 34 | 16 |
| 小计 | 94974 | 143142 / 10834 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2001 | 111590 | 111800 | 113700 | 111660 | 113460 | 113040 | 1870 | 1450 | 22568 | 41264 | -7502 |
| 2002 | 111720 | 111970 | 114000 | 111890 | 113690 | 113320 | 1970 | 1600 | 782982 | 284242 | -12130 |
| 2003 | 111680 | 111980 | 114030 | 111880 | 113710 | 113360 | 2030 | 1680 | 1128644 | 183160 | 25862 |
| 2004 | 111510 | 111760 | 113730 | 111680 | 113570 | 113110 | 2060 | 1600 | 62762 | 95456 | 2446 |
| 2005 | 111340 | 111590 | 113450 | 111490 | 113230 | 112810 | 1890 | 1470 | 81532 | 119442 | 6586 |
| 2006 | 110900 | 111160 | 112950 | 111160 | 112680 | 112380 | 1780 | 1480 | 4536 | 39712 | 1688 |
| 2007 | 110860 | 111140 | 112520 | 111050 | 112480 | 112090 | 1620 | 1230 | 2290 | 21988 | 732 |
| 2008 | 110800 | 111170 | 112250 | 111160 | 112110 | 111780 | 1310 | 980 | 202 | 2280 | 2 |
| 2009 | 110690 | 110860 | 112340 | 110860 | 111980 | 111810 | 1290 | 1120 | 546 | 1980 | -4 |
| 2010 | 110610 | 111130 | 112620 | 111070 | 112620 | 111980 | 2010 | 1370 | 118 | 422 | 42 |
| 2011 | 110770 | 111130 | 112440 | 111130 | 111820 | 111900 | 1050 | 1130 | 88 | 600 | 20 |
| 2012 | 111340 | 111470 | 118500 | 111470 | 111650 | 112640 | 310 | 1300 | 20 | 16 | 6 |
| 小计 | 2086288 | 790562 / 17748 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2001 | 142030 | 142330 | 144530 | 142000 | 144100 | 143580 | 2070 | 1550 | 4440 | 17706 | -272 |
| 2002 | 140070 | 140000 | 140000 | 139200 | 139200 | 139560 | -870 | -510 | 6 | 18 | 0 |
| 2003 | 139970 | 139970 | 139970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 145390 | 142740 | 142740 | -2650 | -2650 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 139850 | 139050 | 140700 | 138880 | 139920 | 139900 | 70 | 50 | 14526 | 34638 | -288 |
| 2006 | 138590 | 138640 | 138640 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 140420 | 140470 | 140470 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 136230 | 136230 | 136230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 139910 | 139310 | 140200 | 139310 | 139910 | 139850 | 0 | -60 | 88 | 402 | 78 |
| 2010 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 137980 | 137980 | 137980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 137720 | 137720 | 137720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 19060 | 52770 / -482 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2001 | 334.44 | 333.80 | 338.98 | 333.80 | 335.70 | 335.30 | 1.26 | 0.86 | 80 | 62 | -70 |
| 2002 | 335.48 | 335.88 | 337.88 | 334.90 | 337.18 | 336.10 | 1.70 | 0.62 | 139204 | 95676 | 3142 |
| 2003 | 336.06 | 337.28 | 337.28 | 337.28 | 337.28 | 337.28 | 1.22 | 1.22 | 2 | 6 | 2 |
| 2004 | 336.86 | 337.34 | 338.80 | 336.40 | 338.56 | 337.52 | 1.70 | 0.66 | 18234 | 86510 | 472 |
| 2006 | 338.48 | 338.92 | 340.40 | 337.88 | 340.16 | 339.14 | 1.68 | 0.66 | 94862 | 204228 | 4224 |
| 2008 | 339.80 | 340.16 | 341.64 | 339.26 | 341.60 | 340.42 | 1.80 | 0.62 | 1796 | 6146 | 264 |
| 2010 | 340.66 | 342.94 | 342.94 | 342.94 | 342.94 | 342.94 | 2.28 | 2.28 | 2 | 104 | 0 |
| 2012 | 341.78 | 342.00 | 343.44 | 341.16 | 343.28 | 342.66 | 1.50 | 0.88 | 2682 | 6696 | 1664 |
| 小计 | 256862 | 399428 / 9698 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2001 | 4143 | 4153 | 4216 | 4153 | 4213 | 4179 | 70 | 36 | 762 | 1966 | -140 |
| 2002 | 4156 | 4169 | 4231 | 4165 | 4230 | 4194 | 74 | 38 | 1313042 | 582078 | 42280 |
| 2003 | 4176 | 4195 | 4242 | 4184 | 4241 | 4212 | 65 | 36 | 50 | 398 | 2 |
| 2004 | 4183 | 4195 | 4255 | 4192 | 4254 | 4222 | 71 | 39 | 119936 | 247834 | 3688 |
| 2005 | 4194 | 4205 | 4272 | 4205 | 4269 | 4241 | 75 | 47 | 550 | 620 | 38 |
| 2006 | 4213 | 4225 | 4288 | 4221 | 4288 | 4254 | 75 | 41 | 402792 | 574816 | 54320 |
| 2007 | 4230 | 4242 | 4302 | 4239 | 4302 | 4272 | 72 | 42 | 13430 | 9766 | 3354 |
| 2008 | 4240 | 4259 | 4313 | 4257 | 4312 | 4286 | 72 | 46 | 256 | 1420 | 140 |
| 2009 | 4260 | 4266 | 4327 | 4266 | 4327 | 4293 | 67 | 33 | 16 | 156 | 0 |
| 2010 | 4260 | 4319 | 4319 | 4318 | 4318 | 4318 | 58 | 58 | 4 | 170 | 0 |
| 2011 | 4284 | 4304 | 4344 | 4304 | 4337 | 4324 | 53 | 40 | 12 | 104 | 0 |
| 2012 | 4298 | 4313 | 4370 | 4313 | 4370 | 4339 | 72 | 41 | 254 | 360 | 78 |
| 小计 | 1851104 | 1419688 / 103760 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2001 | 3722 | 3719 | 3749 | 3719 | 3741 | 3739 | 19 | 17 | 210738 | 573456 | -57036 |
| 2002 | 3599 | 3616 | 3637 | 3615 | 3626 | 3622 | 27 | 23 | 178 | 15930 | -98 |
| 2003 | 3597 | 3581 | 3621 | 3581 | 3600 | 3610 | 3 | 13 | 96 | 16750 | 0 |
| 2004 | 3558 | 3580 | 3585 | 3575 | 3577 | 3580 | 19 | 22 | 20 | 2962 | -8 |
| 2005 | 3515 | 3510 | 3549 | 3508 | 3538 | 3534 | 23 | 19 | 2558004 | 2705450 | 112052 |
| 2006 | 3402 | 3408 | 3438 | 3408 | 3435 | 3429 | 33 | 27 | 150 | 10352 | -10 |
| 2007 | 3403 | 3404 | 3426 | 3404 | 3409 | 3415 | 6 | 12 | 100 | 7876 | -20 |
| 2008 | 3433 | 3459 | 3462 | 3449 | 3457 | 3457 | 24 | 24 | 44 | 2054 | -2 |
| 2009 | 3419 | 3413 | 3445 | 3396 | 3440 | 3435 | 21 | 16 | 656 | 4260 | 2 |
| 2010 | 3367 | 3363 | 3396 | 3363 | 3388 | 3385 | 21 | 18 | 114368 | 371928 | 3778 |
| 2011 | 3330 | 3345 | 3355 | 3340 | 3349 | 3348 | 19 | 18 | 376 | 2060 | -204 |
| 2012 | 3329 | 3339 | 3360 | 3338 | 3339 | 3349 | 10 | 20 | 362 | 748 | 210 |
| 小计 | 2885092 | 3713826 / 58664 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2001 | 4212 | 4229 | 4245 | 4229 | 4238 | 4237 | 26 | 25 | 8 | 40 | 0 |
| 2002 | 4018 | 4042 | 4042 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 4156 | 4181 | 4181 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 3999 | 3999 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3959 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | -19 | -19 | 4 | 6 | 4 |
| 2006 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4230 | 4209 | 4209 | -21 | -21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4234 | 4213 | 4213 | -21 | -21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 4023 | 4023 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3942 | 3942 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4097 | 4077 | 4077 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 12 | 54 / 4 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2001 | 3716 | 3710 | 3781 | 3710 | 3746 | 3745 | 30 | 29 | 126064 | 216170 | -24884 |
| 2002 | 3690 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | |||
| 2003 | 3671 | 3684 | 3685 | 3684 | 3685 | 3684 | 14 | 13 | 4 | 754 | 2 |
| 2004 | 3618 | 3618 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | |||
| 2005 | 3540 | 3526 | 3586 | 3524 | 3572 | 3563 | 32 | 23 | 403996 | 582170 | 25300 |
| 2006 | 3517 | 3526 | 3526 | 9 | 9 | 0 | 174 | 0 | |||
| 2007 | 3530 | 3553 | 3553 | 23 | 23 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2008 | 3381 | 3403 | 3403 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3431 | 3466 | 3466 | 3460 | 3465 | 3461 | 34 | 30 | 32 | 290 | -32 |
| 2010 | 3382 | 3371 | 3422 | 3370 | 3410 | 3406 | 28 | 24 | 12686 | 67472 | -60 |
| 2011 | 3365 | 3389 | 3389 | 24 | 24 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2012 | 3424 | 3424 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 542782 | 867912 / 326 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 14390 | 14340 | 14470 | 14330 | 14440 | 14425 | 50 | 35 | 9428 | 16632 | -572 |
| 2003 | 14215 | 14250 | 14250 | 35 | 35 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2004 | 14210 | 14285 | 14285 | 75 | 75 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2005 | 14330 | 14300 | 14385 | 14300 | 14335 | 14345 | 5 | 15 | 868 | 3524 | 148 |
| 2006 | 14080 | 14080 | 14080 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 2007 | 14155 | 14155 | 14155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2008 | 13960 | 14050 | 14050 | 90 | 90 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2009 | 14225 | 14215 | 14295 | 14105 | 14105 | 14210 | -120 | -15 | 10 | 104 | -2 |
| 2010 | 14100 | 14200 | 14270 | 14200 | 14270 | 14235 | 170 | 135 | 4 | 10 | 0 |
| 2011 | 14025 | 14075 | 14075 | 50 | 50 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 14070 | 14070 | 14070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10310 | 20386 / -426 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2002 | 479.6 | 479.1 | 481.0 | 476.2 | 476.8 | 478.4 | -2.8 | -1.2 | 139382 | 38200 | -3034 |
| 2003 | 478.0 | 477.7 | 478.8 | 474.0 | 474.2 | 476.3 | -3.8 | -1.7 | 6284 | 14434 | 70 |
| 2004 | 473.9 | 472.9 | 474.6 | 470.5 | 470.8 | 472.3 | -3.1 | -1.6 | 316 | 1506 | 58 |
| 2005 | 470.4 | 469.2 | 470.9 | 466.5 | 466.5 | 468.5 | -3.9 | -1.9 | 148 | 1600 | 4 |
| 2006 | 468.6 | 465.7 | 465.7 | 464.1 | 464.1 | 464.9 | -4.5 | -3.7 | 4 | 154 | -4 |
| 2007 | 464.9 | 455.9 | 455.9 | 455.9 | 455.9 | 455.9 | -9.0 | -9.0 | 2 | 56 | 0 |
| 2008 | 455.6 | 455.6 | 455.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 460.9 | 460.9 | 460.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2010 | 451.6 | 451.6 | 451.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 450.2 | 441.4 | 441.4 | -8.8 | -8.8 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 448.7 | 448.7 | 448.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 | |||
| 2101 | 448.7 | 440.0 | 440.0 | -8.7 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2106 | 442.7 | 434.1 | 434.1 | -8.6 | -8.6 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2109 | 446.1 | 446.0 | 446.0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2112 | 448.1 | 448.1 | 448.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2203 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 2206 | 437.9 | 437.9 | 437.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86 | 0 | |||
| 2209 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 2212 | 421.4 | 421.4 | 421.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 小计 | 146136 | 56358 / -2906 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2002 | 2057 | 2099 | 2182 | 2098 | 2130 | 2136 | 73 | 79 | 534 | 340 | 176 |
| 2003 | 2095 | 2116 | 2151 | 2109 | 2127 | 2130 | 32 | 35 | 95656 | 72498 | -3958 |
| 2004 | 2123 | 2135 | 2158 | 2131 | 2148 | 2142 | 25 | 19 | 50656 | 121564 | -2428 |
| 2005 | 2148 | 2168 | 2183 | 2148 | 2160 | 2164 | 12 | 16 | 1886108 | 661046 | -36130 |
| 2006 | 2160 | 2179 | 2192 | 2156 | 2165 | 2171 | 5 | 11 | 51254 | 90006 | -5590 |
| 2007 | 2169 | 2181 | 2200 | 2165 | 2170 | 2181 | 1 | 12 | 34182 | 74482 | -12718 |
| 2008 | 2189 | 2208 | 2218 | 2186 | 2193 | 2200 | 4 | 11 | 1514 | 952 | 82 |
| 2009 | 2213 | 2225 | 2243 | 2206 | 2213 | 2226 | 0 | 13 | 10218 | 15094 | -44 |
| 2010 | 2236 | 2250 | 2258 | 2240 | 2258 | 2248 | 22 | 12 | 10 | 30 | -2 |
| 2011 | 2255 | 2255 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2012 | 2228 | 2302 | 2303 | 2243 | 2243 | 2281 | 15 | 53 | 40 | 38 | -2 |
| 2101 | 2228 | 2236 | 2236 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 2130172 | 1036066 / -60614 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2001 | 3048 | 3016 | 3032 | 2984 | 3002 | 3000 | -46 | -48 | 274 | 2238 | -80 |
| 2002 | 3024 | 2968 | 2968 | 2952 | 2952 | 2960 | -72 | -64 | 4 | 50 | 4 |
| 2003 | 3032 | 3022 | 3022 | 3016 | 3016 | 3018 | -16 | -14 | 6 | 82 | 0 |
| 2004 | 3044 | 3028 | 3028 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3118 | 3116 | 3128 | 3078 | 3094 | 3100 | -24 | -18 | 472 | 150 | 14 |
| 2006 | 3118 | 3106 | 3122 | 3072 | 3084 | 3094 | -34 | -24 | 410448 | 544860 | -15214 |
| 2009 | 3086 | 3084 | 3092 | 3052 | 3064 | 3066 | -22 | -20 | 336 | 7672 | 62 |
| 2012 | 3032 | 3016 | 3038 | 2996 | 3006 | 3012 | -26 | -20 | 1752 | 7186 | 54 |
| 2103 | 3004 | 2996 | 2996 | 2970 | 2970 | 2980 | -34 | -24 | 6 | 36 | -2 |
| 2106 | 2972 | 2972 | 2982 | 2952 | 2956 | 2966 | -16 | -6 | 102 | 982 | 4 |
| 2109 | 2974 | 2976 | 2976 | 2958 | 2958 | 2970 | -16 | -4 | 10 | 80 | 4 |
| 2112 | 2976 | 2964 | 2964 | 2952 | 2952 | 2956 | -24 | -20 | 14 | 46 | 6 |
| 小计 | 413424 | 563382 / -15148 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 12500 | 12530 | 12540 | 12380 | 12400 | 12465 | -100 | -35 | 9838 | 27034 | -1712 |
| 2003 | 12345 | 12715 | 12715 | 12590 | 12590 | 12630 | 245 | 285 | 8 | 48 | 0 |
| 2004 | 12815 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | -25 | -25 | 2 | 56 | 0 |
| 2005 | 12815 | 12800 | 12850 | 12680 | 12715 | 12770 | -100 | -45 | 427790 | 429060 | 4696 |
| 2006 | 13135 | 12850 | 12850 | -285 | -285 | 0 | 46 | 0 | |||
| 2007 | 13010 | 13010 | 13010 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2008 | 13035 | 12990 | 12990 | -45 | -45 | 0 | 52 | 0 | |||
| 2009 | 12965 | 12965 | 12995 | 12850 | 12875 | 12930 | -90 | -35 | 39056 | 60636 | 524 |
| 2010 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 13045 | 13000 | 13100 | 12975 | 12975 | 13040 | -70 | -5 | 74 | 220 | 52 |
| 小计 | 476768 | 517196 / 3560 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 10745 | 10710 | 10770 | 10570 | 10640 | 10650 | -105 | -95 | 2024 | 11694 | -968 |
| 2003 | 10805 | 10815 | 10855 | 10660 | 10705 | 10750 | -100 | -55 | 20122 | 46022 | -2712 |
| 2004 | 10890 | 10945 | 10945 | 10755 | 10790 | 10835 | -100 | -55 | 6876 | 26498 | -1094 |
| 2005 | 10950 | 10945 | 11005 | 10825 | 10840 | 10910 | -110 | -40 | 2822 | 6864 | 216 |
| 2006 | 11015 | 11025 | 11055 | 10860 | 10910 | 10955 | -105 | -60 | 2240 | 806 | 146 |
| 2007 | 11220 | 11190 | 11190 | -30 | -30 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2008 | 11100 | 11040 | 11040 | -60 | -60 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2009 | 11355 | 11355 | 11355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2010 | 11120 | 11120 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 10895 | 10895 | 10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 10935 | 10875 | 10875 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 34084 | 91906 / -4412 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:纸浆 | |||||||||||
