上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-03-13 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年03月13日(周五)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2003 | 43170 | 43120 | 43600 | 42500 | 43350 | 42950 | 180 | -220 | 12045 | 23955 | -5300 |
| 2004 | 43370 | 43210 | 43590 | 42600 | 43520 | 43150 | 150 | -220 | 78597 | 126755 | -1421 |
| 2005 | 43520 | 43250 | 43760 | 42740 | 43650 | 43300 | 130 | -220 | 131506 | 121115 | -2075 |
| 2006 | 43650 | 43320 | 43890 | 42880 | 43840 | 43460 | 190 | -190 | 45401 | 72158 | 673 |
| 2007 | 43750 | 43500 | 43980 | 42990 | 43880 | 43530 | 130 | -220 | 12139 | 30459 | 1557 |
| 2008 | 43870 | 43500 | 44080 | 43090 | 44000 | 43660 | 130 | -210 | 3097 | 15130 | 544 |
| 2009 | 43990 | 43710 | 44230 | 43230 | 44130 | 43840 | 140 | -150 | 1643 | 7139 | 218 |
| 2010 | 44120 | 44020 | 44280 | 43340 | 44240 | 44000 | 120 | -120 | 492 | 3416 | 110 |
| 2011 | 44210 | 44110 | 44440 | 43500 | 44300 | 43960 | 90 | -250 | 255 | 1795 | 95 |
| 2012 | 44350 | 44050 | 44530 | 43640 | 44480 | 44080 | 130 | -270 | 195 | 1907 | 47 |
| 2101 | 44460 | 44280 | 44660 | 43690 | 44660 | 44120 | 200 | -340 | 127 | 565 | 64 |
| 2102 | 44600 | 44300 | 44790 | 43880 | 44740 | 44340 | 140 | -260 | 142 | 455 | 98 |
| 小计 | 285639 | 404849 / -5390 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2003 | 12750 | 12720 | 13000 | 12650 | 12800 | 12710 | 50 | -40 | 12695 | 21820 | -6425 |
| 2004 | 12810 | 12800 | 12950 | 12700 | 12865 | 12805 | 55 | -5 | 41332 | 102911 | -1572 |
| 2005 | 12865 | 12850 | 13015 | 12745 | 12920 | 12865 | 55 | 0 | 99683 | 147754 | -1287 |
| 2006 | 12915 | 12880 | 13080 | 12800 | 12975 | 12920 | 60 | 5 | 32529 | 76335 | 2063 |
| 2007 | 12970 | 12935 | 13110 | 12845 | 13025 | 12955 | 55 | -15 | 16423 | 47887 | 3901 |
| 2008 | 13005 | 12975 | 13170 | 12830 | 13060 | 12990 | 55 | -15 | 1972 | 15998 | 160 |
| 2009 | 13045 | 13000 | 13160 | 12945 | 13140 | 13010 | 95 | -35 | 719 | 8841 | 174 |
| 2010 | 13080 | 13010 | 13215 | 12980 | 13140 | 13035 | 60 | -45 | 124 | 3663 | 81 |
| 2011 | 13150 | 13070 | 13250 | 13045 | 13190 | 13115 | 40 | -35 | 53 | 1382 | 5 |
| 2012 | 13195 | 13170 | 13250 | 13105 | 13240 | 13145 | 45 | -50 | 107 | 706 | 45 |
| 2101 | 13225 | 13110 | 13295 | 13110 | 13280 | 13265 | 55 | 40 | 15 | 185 | 4 |
| 2102 | 13245 | 13200 | 13350 | 13200 | 13350 | 13325 | 105 | 80 | 10 | 111 | 9 |
| 小计 | 205662 | 427593 / -2842 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2003 | 15775 | 15730 | 15825 | 15430 | 15710 | 15620 | -65 | -155 | 4680 | 7475 | -1180 |
| 2004 | 15855 | 15610 | 15890 | 15480 | 15775 | 15645 | -80 | -210 | 47142 | 43240 | -3038 |
| 2005 | 15900 | 15635 | 15940 | 15505 | 15805 | 15675 | -95 | -225 | 157305 | 99291 | -4233 |
| 2006 | 15940 | 15660 | 15980 | 15550 | 15845 | 15745 | -95 | -195 | 39898 | 53683 | 47 |
| 2007 | 15955 | 15815 | 16015 | 15590 | 15850 | 15785 | -105 | -170 | 13584 | 21177 | 2243 |
| 2008 | 16010 | 15800 | 16040 | 15635 | 15895 | 15855 | -115 | -155 | 4431 | 4411 | 719 |
| 2009 | 16010 | 15710 | 16045 | 15650 | 15915 | 15825 | -95 | -185 | 804 | 2785 | 10 |
| 2010 | 16010 | 15780 | 16060 | 15670 | 15890 | 15810 | -120 | -200 | 160 | 1043 | -24 |
| 2011 | 16060 | 15765 | 15960 | 15765 | 15960 | 15815 | -100 | -245 | 6 | 327 | 2 |
| 2012 | 16120 | 15805 | 16125 | 15770 | 16025 | 15925 | -95 | -195 | 50 | 224 | 7 |
| 2101 | 16140 | 15840 | 16080 | 15815 | 16080 | 15980 | -60 | -160 | 6 | 161 | 3 |
| 2102 | 16115 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | -210 | -210 | 1 | 76 | 0 |
| 小计 | 268067 | 233893 / -5444 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2003 | 14365 | 14245 | 14405 | 14205 | 14280 | 14260 | -85 | -105 | 315 | 1700 | 200 |
| 2004 | 14360 | 14385 | 14385 | 14135 | 14240 | 14245 | -120 | -115 | 7957 | 13552 | -1459 |
| 2005 | 14275 | 14190 | 14250 | 14040 | 14150 | 14150 | -125 | -125 | 22501 | 27073 | 628 |
| 2006 | 14270 | 14180 | 14240 | 14045 | 14160 | 14145 | -110 | -125 | 2462 | 9859 | 490 |
| 2007 | 14245 | 14210 | 14245 | 14060 | 14170 | 14160 | -75 | -85 | 132 | 1324 | 20 |
| 2008 | 14275 | 14160 | 14230 | 14130 | 14150 | 14170 | -125 | -105 | 80 | 506 | 8 |
| 2009 | 14295 | 14170 | 14295 | 14100 | 14185 | 14165 | -110 | -130 | 119 | 333 | 34 |
| 2010 | 14340 | 14100 | 14230 | 14100 | 14160 | 14165 | -180 | -175 | 11 | 56 | -7 |
| 2011 | 14350 | 14155 | 14220 | 14155 | 14220 | 14170 | -130 | -180 | 4 | 127 | -3 |
| 2012 | 14385 | 14230 | 14260 | 14120 | 14260 | 14190 | -125 | -195 | 8 | 53 | 0 |
| 2101 | 14390 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | 14245 | -145 | -145 | 1 | 36 | 0 |
| 2102 | 14430 | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 小计 | 33590 | 54633 / -89 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2003 | 99420 | 96770 | 107370 | 96160 | 99100 | 98190 | -320 | -1230 | 1068 | 5496 | -834 |
| 2004 | 99970 | 96020 | 99770 | 95790 | 98820 | 97370 | -1150 | -2600 | 33224 | 24781 | -2388 |
| 2005 | 100280 | 99150 | 100050 | 96040 | 99180 | 97670 | -1100 | -2610 | 61114 | 43466 | -3538 |
| 2006 | 100430 | 97200 | 100350 | 96200 | 99300 | 97950 | -1130 | -2480 | 558108 | 90913 | -927 |
| 2007 | 100490 | 98980 | 100400 | 96380 | 99360 | 97920 | -1130 | -2570 | 49775 | 17446 | -2490 |
| 2008 | 100630 | 98500 | 100430 | 96410 | 99490 | 97900 | -1140 | -2730 | 7558 | 2410 | -38 |
| 2009 | 100530 | 96400 | 100470 | 96400 | 99560 | 98120 | -970 | -2410 | 20056 | 14938 | -642 |
| 2010 | 100540 | 98220 | 100410 | 96520 | 99720 | 97860 | -820 | -2680 | 415 | 346 | 11 |
| 2011 | 100450 | 96540 | 100700 | 96540 | 100410 | 97950 | -40 | -2500 | 247 | 459 | 19 |
| 2012 | 100760 | 99210 | 100160 | 96660 | 99660 | 98080 | -1100 | -2680 | 133 | 226 | 17 |
| 2101 | 100640 | 97020 | 101000 | 96800 | 100020 | 98300 | -620 | -2340 | 677 | 1263 | 29 |
| 2102 | 100830 | 99800 | 100290 | 96870 | 100170 | 98270 | -660 | -2560 | 118 | 135 | 11 |
| 小计 | 732493 | 201879 / -10770 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 133690 | 132490 | 132490 | 126790 | 129500 | 128990 | -4190 | -4700 | 1876 | 4141 | -217 |
| 2006 | 133800 | 130840 | 132010 | 126830 | 129800 | 129180 | -4000 | -4620 | 29373 | 41327 | 1002 |
| 2007 | 133750 | 131910 | 132090 | 127240 | 130020 | 129510 | -3730 | -4240 | 8587 | 29639 | 1069 |
| 2008 | 133690 | 133360 | 133360 | 127110 | 130680 | 130370 | -3010 | -3320 | 58 | 190 | -4 |
| 2009 | 133500 | 130990 | 131520 | 127430 | 130500 | 129930 | -3000 | -3570 | 159 | 470 | 26 |
| 2010 | 133990 | 126800 | 131290 | 126800 | 129460 | 128510 | -4530 | -5480 | 5 | 2 | 2 |
| 2011 | 135220 | 129680 | 129680 | -5540 | -5540 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 133260 | 127020 | 128600 | 127020 | 128600 | 127570 | -4660 | -5690 | 3 | 2 | 2 |
| 2101 | 133680 | 130310 | 131310 | 128760 | 131310 | 129910 | -2370 | -3770 | 5 | 7 | 1 |
| 2102 | 136970 | 133110 | 133110 | -3860 | -3860 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 40066 | 75780 / 1881 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2003 | 366.16 | 366.16 | 366.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 366.40 | 356.32 | 357.12 | 348.08 | 355.30 | 353.20 | -11.10 | -13.20 | 2393 | 2190 | -472 |
| 2005 | 367.26 | 355.08 | 357.54 | 349.56 | 356.68 | 353.76 | -10.58 | -13.50 | 188 | 83 | 12 |
| 2006 | 367.36 | 355.00 | 357.96 | 349.10 | 356.40 | 353.90 | -10.96 | -13.46 | 238963 | 180870 | -5089 |
| 2008 | 368.56 | 357.34 | 359.28 | 350.40 | 357.64 | 354.92 | -10.92 | -13.64 | 28474 | 55226 | 896 |
| 2010 | 369.78 | 360.04 | 360.38 | 351.64 | 358.60 | 356.16 | -11.18 | -13.62 | 12990 | 26792 | 1210 |
| 2012 | 371.10 | 362.26 | 362.26 | 353.00 | 360.26 | 357.50 | -10.84 | -13.60 | 12910 | 24476 | -772 |
| 2102 | 372.90 | 366.86 | 366.86 | 354.52 | 361.38 | 359.88 | -11.52 | -13.02 | 448 | 238 | -12 |
| 小计 | 296366 | 289875 / -4227 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2003 | 4013 | 3773 | 3773 | 3772 | 3772 | 3772 | -241 | -241 | 10 | 166 | 0 |
| 2004 | 3979 | 3830 | 3830 | 3740 | 3776 | 3773 | -203 | -206 | 8598 | 20286 | -827 |
| 2005 | 3993 | 3788 | 3830 | 3753 | 3784 | 3781 | -209 | -212 | 747 | 419 | -55 |
| 2006 | 4006 | 3782 | 3838 | 3765 | 3791 | 3789 | -215 | -217 | 510242 | 417641 | -15560 |
| 2007 | 4010 | 3834 | 3845 | 3769 | 3795 | 3797 | -215 | -213 | 22188 | 36308 | -922 |
| 2008 | 4021 | 3819 | 3852 | 3779 | 3802 | 3806 | -219 | -215 | 49231 | 98402 | 2781 |
| 2009 | 4028 | 3894 | 3894 | 3786 | 3806 | 3809 | -222 | -219 | 21954 | 49569 | -3352 |
| 2010 | 4027 | 3785 | 3864 | 3785 | 3827 | 3814 | -200 | -213 | 3619 | 4331 | 670 |
| 2011 | 4063 | 3950 | 3950 | 3819 | 3823 | 3829 | -240 | -234 | 117 | 148 | -19 |
| 2012 | 4056 | 3812 | 3896 | 3812 | 3831 | 3828 | -225 | -228 | 35183 | 60988 | 5060 |
| 2101 | 4045 | 3979 | 3979 | 3802 | 3836 | 3824 | -209 | -221 | 179 | 186 | 68 |
| 2102 | 4068 | 3919 | 3919 | 3823 | 3847 | 3854 | -221 | -214 | 508 | 360 | 17 |
| 小计 | 652576 | 688804 / -12139 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2003 | 3486 | 3450 | 3460 | 3440 | 3450 | 3452 | -36 | -34 | 300 | 3780 | -90 |
| 2004 | 3457 | 3371 | 3494 | 3370 | 3474 | 3435 | 17 | -22 | 361 | 2566 | -190 |
| 2005 | 3504 | 3494 | 3574 | 3465 | 3569 | 3511 | 65 | 7 | 2353957 | 1339120 | -55069 |
| 2006 | 3472 | 3471 | 3524 | 3435 | 3524 | 3476 | 52 | 4 | 1046 | 4058 | -542 |
| 2007 | 3481 | 3450 | 3516 | 3433 | 3505 | 3480 | 24 | -1 | 408 | 2631 | -254 |
| 2008 | 3532 | 3500 | 3549 | 3486 | 3545 | 3515 | 13 | -17 | 97 | 1640 | -23 |
| 2009 | 3535 | 3490 | 3552 | 3482 | 3550 | 3514 | 15 | -21 | 2342 | 3374 | 51 |
| 2010 | 3496 | 3472 | 3514 | 3438 | 3513 | 3471 | 17 | -25 | 596272 | 812985 | -11946 |
| 2011 | 3464 | 3442 | 3490 | 3433 | 3489 | 3454 | 25 | -10 | 51 | 1269 | -11 |
| 2012 | 3437 | 3403 | 3465 | 3392 | 3465 | 3413 | 28 | -24 | 147 | 635 | -57 |
| 2101 | 3370 | 3280 | 3387 | 3280 | 3385 | 3347 | 15 | -23 | 68565 | 161765 | -5693 |
| 2102 | 3316 | 3310 | 3335 | 3282 | 3332 | 3307 | 16 | -9 | 227 | 1011 | 24 |
| 小计 | 3023773 | 2334834 / -73800 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2003 | 4063 | 4063 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3817 | 3770 | 3838 | 3770 | 3838 | 3810 | 21 | -7 | 24 | 14 | 3 |
| 2006 | 3897 | 3897 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3936 | 3928 | 3928 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3940 | 3932 | 3932 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3759 | 3752 | 3752 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3931 | 3931 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2011 | 3775 | 3768 | 3768 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3981 | 3973 | 3973 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3920 | 3912 | 3912 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2102 | 3862 | 3855 | 3855 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 24 | 17 / 3 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2003 | 3500 | 3520 | 3520 | 20 | 20 | 0 | 150 | 0 | |||
| 2004 | 3538 | 3709 | 3709 | 3572 | 3572 | 3679 | 34 | 141 | 9 | 113 | 0 |
| 2005 | 3480 | 3483 | 3537 | 3452 | 3535 | 3484 | 55 | 4 | 265082 | 242977 | -2917 |
| 2006 | 3499 | 3505 | 3535 | 3490 | 3535 | 3505 | 36 | 6 | 10 | 86 | -1 |
| 2007 | 3421 | 3427 | 3427 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2008 | 3468 | 3474 | 3474 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 3459 | 3444 | 3484 | 3420 | 3478 | 3445 | 19 | -14 | 52 | 99 | -2 |
| 2010 | 3428 | 3405 | 3444 | 3377 | 3442 | 3403 | 14 | -25 | 76257 | 128223 | 10564 |
| 2011 | 3409 | 3343 | 3437 | 3343 | 3437 | 3410 | 28 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2012 | 3374 | 3374 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2101 | 3338 | 3333 | 3349 | 3300 | 3346 | 3319 | 8 | -19 | 6440 | 17705 | 65 |
| 2102 | 3317 | 3298 | 3298 | -19 | -19 | 0 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 347855 | 389376 / 7711 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2003 | 12150 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2004 | 12800 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 12480 | 12315 | 12450 | 12305 | 12450 | 12345 | -30 | -135 | 25 | 388 | -3 |
| 2006 | 12215 | 12050 | 12295 | 11990 | 12180 | 12105 | -35 | -110 | 21270 | 54827 | -1603 |
| 2007 | 12210 | 12150 | 12330 | 11940 | 12200 | 12110 | -10 | -100 | 6473 | 28678 | 1464 |
| 2008 | 12260 | 12120 | 12345 | 12080 | 12230 | 12175 | -30 | -85 | 2548 | 937 | 60 |
| 2009 | 12325 | 12180 | 12325 | 12130 | 12275 | 12205 | -50 | -120 | 19 | 526 | 7 |
| 2010 | 12230 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | 12140 | -90 | -90 | 1 | 101 | 0 |
| 2011 | 12375 | 12375 | 12375 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 2012 | 12480 | 12480 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| 2101 | 12510 | 12510 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2102 | 12490 | 12260 | 12260 | 12100 | 12260 | 12190 | -230 | -300 | 14 | 74 | 0 |
| 小计 | 30350 | 85657 / -75 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2004 | 254.0 | 252.1 | 262.4 | 243.4 | 260.0 | 253.2 | 6.0 | -0.8 | 4621 | 7237 | -1122 |
| 2005 | 262.2 | 257.0 | 269.4 | 250.8 | 267.1 | 260.5 | 4.9 | -1.7 | 97296 | 39007 | -2262 |
| 2006 | 268.4 | 263.0 | 275.8 | 258.3 | 273.8 | 267.5 | 5.4 | -0.9 | 38792 | 38348 | 1937 |
| 2007 | 275.4 | 273.0 | 283.2 | 266.4 | 281.1 | 275.1 | 5.7 | -0.3 | 8354 | 11498 | 1758 |
| 2008 | 282.1 | 278.3 | 293.0 | 273.0 | 289.0 | 283.3 | 6.9 | 1.2 | 902 | 1535 | 138 |
| 2009 | 289.3 | 288.9 | 298.0 | 281.0 | 296.2 | 289.9 | 6.9 | 0.6 | 1938 | 3429 | 312 |
| 2010 | 294.2 | 294.3 | 304.8 | 284.6 | 304.8 | 292.8 | 10.6 | -1.4 | 151 | 176 | 38 |
| 2011 | 301.8 | 294.9 | 305.8 | 292.6 | 305.8 | 297.3 | 4.0 | -4.5 | 35 | 126 | 25 |
| 2012 | 307.7 | 307.0 | 315.8 | 300.0 | 312.7 | 309.6 | 5.0 | 1.9 | 246 | 826 | 60 |
| 2101 | 315.5 | 315.5 | 325.0 | 315.5 | 321.0 | 320.1 | 5.5 | 4.6 | 7 | 86 | 0 |
| 2102 | 319.4 | 310.0 | 328.8 | 310.0 | 328.8 | 318.6 | 9.4 | -0.8 | 6 | 77 | -1 |
| 2103 | 327.7 | 326.6 | 334.6 | 320.0 | 329.6 | 327.9 | 1.9 | 0.2 | 168 | 190 | -50 |
| 2106 | 335.9 | 333.8 | 344.9 | 328.0 | 340.0 | 335.8 | 4.1 | -0.1 | 20 | 53 | 3 |
| 2109 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.1 | 345.1 | 345.3 | -0.4 | -0.2 | 3 | 45 | 0 |
| 2112 | 352.9 | 350.0 | 352.9 | 350.0 | 352.9 | 350.7 | 0.0 | -2.2 | 4 | 23 | -3 |
| 2203 | 351.7 | 360.0 | 370.0 | 351.7 | 370.0 | 353.0 | 18.3 | 1.3 | 30 | 42 | 0 |
| 2206 | 349.2 | 349.2 | 372.8 | 349.2 | 372.8 | 353.5 | 23.6 | 4.3 | 28 | 71 | 0 |
| 2209 | 353.6 | 387.1 | 387.1 | 368.0 | 371.8 | 378.5 | 18.2 | 24.9 | 4 | 31 | 0 |
| 2212 | 363.3 | 374.0 | 380.0 | 372.0 | 379.0 | 375.4 | 15.7 | 12.1 | 14 | 108 | 5 |
| 2303 | 366.4 | 358.1 | 379.9 | 358.1 | 378.8 | 372.4 | 12.4 | 6.0 | 9 | 40 | 1 |
| 小计 | 152628 | 102948 / 839 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2004 | 1535 | 1485 | 1545 | 1428 | 1530 | 1486 | -5 | -49 | 4079 | 5840 | -232 |
| 2005 | 1593 | 1550 | 1601 | 1485 | 1584 | 1540 | -9 | -53 | 3026509 | 352610 | -18320 |
| 2006 | 1601 | 1589 | 1616 | 1502 | 1600 | 1554 | -1 | -47 | 110793 | 103954 | 1308 |
| 2007 | 1633 | 1603 | 1658 | 1547 | 1638 | 1602 | 5 | -31 | 57391 | 70930 | 2508 |
| 2008 | 1670 | 1628 | 1697 | 1583 | 1678 | 1635 | 8 | -35 | 41743 | 64282 | 1144 |
| 2009 | 1710 | 1675 | 1745 | 1631 | 1729 | 1682 | 19 | -28 | 437657 | 255339 | 9462 |
| 2010 | 1757 | 1728 | 1799 | 1675 | 1790 | 1723 | 33 | -34 | 591 | 701 | 159 |
| 2011 | 1805 | 1725 | 1825 | 1725 | 1808 | 1763 | 3 | -42 | 34 | 105 | 12 |
| 2012 | 1846 | 1759 | 1883 | 1759 | 1873 | 1835 | 27 | -11 | 74 | 180 | 26 |
| 2101 | 1842 | 1811 | 1879 | 1760 | 1868 | 1832 | 26 | -10 | 5494 | 5305 | 432 |
| 2102 | 1891 | 1820 | 1931 | 1820 | 1902 | 1892 | 11 | 1 | 28 | 35 | 0 |
| 2103 | 1918 | 1900 | 1975 | 1868 | 1954 | 1925 | 36 | 7 | 61 | 66 | 22 |
| 小计 | 3684454 | 859347 / -3479 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2003 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 |
| 2004 | 2254 | 2098 | 2152 | 2096 | 2110 | 2110 | -144 | -144 | 6 | 16 | -3 |
| 2005 | 2274 | 2202 | 2246 | 2048 | 2188 | 2134 | -86 | -140 | 6359 | 1322 | -144 |
| 2006 | 2194 | 2140 | 2180 | 1984 | 2118 | 2072 | -76 | -122 | 1852888 | 461119 | -46161 |
| 2007 | 2260 | 2130 | 2202 | 2100 | 2170 | 2118 | -90 | -142 | 50 | 78 | 3 |
| 2008 | 2298 | 2238 | 2266 | 2136 | 2228 | 2188 | -70 | -110 | 140 | 392 | 2 |
| 2009 | 2318 | 2280 | 2296 | 2154 | 2250 | 2206 | -68 | -112 | 52240 | 31647 | 4882 |
| 2012 | 2374 | 2308 | 2360 | 2206 | 2336 | 2272 | -38 | -102 | 143375 | 83819 | 5195 |
| 2103 | 2442 | 2348 | 2420 | 2312 | 2408 | 2356 | -34 | -86 | 20 | 24 | -5 |
| 2106 | 2460 | 2436 | 2438 | 2320 | 2414 | 2374 | -46 | -86 | 1758 | 1906 | 401 |
| 2109 | 2532 | 2462 | 2516 | 2414 | 2484 | 2454 | -48 | -78 | 190 | 149 | 10 |
| 2112 | 2538 | 2526 | 2538 | 2420 | 2490 | 2458 | -48 | -80 | 699 | 1301 | 146 |
| 小计 | 2057728 | 581878 / -35674 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2003 | 10380 | 10380 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 2004 | 10355 | 10175 | 10465 | 10120 | 10465 | 10220 | 110 | -135 | 6 | 41 | -1 |
| 2005 | 10410 | 10320 | 10560 | 10090 | 10540 | 10325 | 130 | -85 | 249160 | 108981 | -6055 |
| 2006 | 10550 | 10340 | 10465 | 10200 | 10465 | 10285 | -85 | -265 | 15 | 42 | -6 |
| 2007 | 10565 | 10530 | 10630 | 10300 | 10630 | 10550 | 65 | -15 | 13 | 24 | -4 |
| 2008 | 10835 | 10600 | 10760 | 10530 | 10705 | 10645 | -130 | -190 | 6 | 21 | 1 |
| 2009 | 10685 | 10590 | 10830 | 10375 | 10810 | 10600 | 125 | -85 | 125724 | 99010 | 4252 |
| 2010 | 10825 | 10740 | 10740 | -85 | -85 | 0 | 13 | 0 | |||
| 2011 | 10835 | 10705 | 11020 | 10580 | 10985 | 10750 | 150 | -85 | 229 | 1799 | 45 |
| 2101 | 11760 | 11700 | 11890 | 11475 | 11860 | 11685 | 100 | -75 | 3842 | 9333 | 373 |
| 小计 | 378995 | 219314 / -1395 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2003 | 8515 | 8300 | 8505 | 8300 | 8505 | 8340 | -10 | -175 | 37 | 1712 | 0 |
| 2004 | 8675 | 8665 | 8865 | 8430 | 8800 | 8650 | 125 | -25 | 1258 | 3741 | -74 |
